I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 27/3 al 9/4/2025 |
1 | prosciutto | 2,39 € | |
formaggio | 1,25 € | |||
Samsung | 199,90 € | |||
Smart TV | 179,90 € | |||
smartphone | 199,90 € | |||
3 | Bauli | 7,90 € | ||
Perugina | 11,90 € | |||
praline | 11,90 € | |||
colomba | 7,90 € | |||
cioccolatini Baci | 11,90 € | |||
4 | biscotti | 5,75 € | ||
Pavesini | 1,79 € | |||
wafer | 1,39 € | |||
Kinder Bueno | 2,99 € | |||
Nestlé | 1,69 € | |||
5 | latte | 1,45 € | ||
caffè | 9,49 € | |||
brodo | 1,35 € | |||
riso | 3,49 € | |||
riso carnaroli | 3,49 € | |||
6 | olio | 3,99 € | ||
olio extra vergine di oliva | 6,49 € | |||
acciughe | 4,80 € | |||
filetti di alici | 4,80 € | |||
Barilla | 0,95 € | |||
![]() dal 20/3 al 30/3/2025 |
1 | formaggio | 0,99 € | |
gorgonzola | 0,99 € | |||
vino | 3,29 € | |||
Bonarda dell'Oltrepò Pavese | 3,29 € | |||
4 | olio | 9,52 € | ||
olio extra vergine di oliva | 9,52 € | |||
anacardi | 2,60 € | |||
biscotti | 2,16 € | |||
ceci | 1,57 € | |||
5 | prosciutto | 1,69 € | ||
formaggio | 2,09 € | |||
Leerdammer | 1,35 € | |||
cotolette | 2,98 € | |||
friarielli | 1,32 € | |||
6 | salmone | 10,29 € | ||
vongole | 5,50 € | |||
patate | 1,99 € | |||
arachidi | 2,95 € | |||
arance | 3,49 € | |||
7 | gelato | 3,99 € | ||
latte | 1,69 € | |||
formaggio | 3,15 € | |||
wurstel | 1,32 € | |||
yogurt | 0,69 € | |||
![]() dal 27/3 al 9/4/2025 |
1 | bresaola | 3,15 € | |
detersivo per lavatrice | 3,93 € | |||
riso | 1,49 € | |||
Chante Clair | 3,93 € | |||
2 | salmone | 5,85 € | ||
latte | 4,05 € | |||
formaggio | 3,19 € | |||
caffè | 5,89 € | |||
olio | 4,99 € | |||
3 | salmone | 4,19 € | ||
prosciutto | 1,79 € | |||
gelato | 4,19 € | |||
wurstel | 1,53 € | |||
pizza | 2,79 € | |||
4 | formaggio | 1,43 € | ||
yogurt | 0,67 € | |||
mozzarella | 5,38 € | |||
burrata | 1,93 € | |||
Camoscio d'Oro | 2,09 € | |||
5 | latte | 1,95 € | ||
formaggio | 1,87 € | |||
caffè | 5,66 € | |||
yogurt | 0,86 € | |||
Activia | 1,79 € | |||
![]() dal 27/3 al 9/4/2025 |
2 | formaggio | 9,45 € | |
vino rosso | 5,75 € | |||
Chianti | 5,75 € | |||
Grana Padano | 9,45 € | |||
vino | 5,75 € | |||
3 | Perugina | 8,50 € | ||
uovo di Pasqua | 8,50 € | |||
colomba | 5,00 € | |||
4 | kiwi | 2,98 € | ||
7 | mele | 0,98 € | ||
patate | 1,92 € | |||
limoni | 0,98 € | |||
arance | 1,28 € | |||
basilico | 1,28 € | |||
8 | Bonduelle | 1,68 € | ||
bulgur | 1,58 € | |||
cereali | 1,58 € | |||
rucola | 1,68 € | |||
noci | 2,98 € | |||
![]() dal 27/3 al 9/4/2025 |
1 | passata di pomodoro | 0,76 € | |
pasta | 0,94 € | |||
vino rosso | 2,89 € | |||
pasta all'uovo | 0,94 € | |||
vino rosato | 2,89 € | |||
2 | prosciutto | 2,27 € | ||
latte | 3,99 € | |||
pizza | 3,29 € | |||
Segafredo | 4,22 € | |||
Granarolo | 3,99 € | |||
3 | olio | 2,08 € | ||
plumcake | 1,47 € | |||
Barilla | 1,47 € | |||
passata di pomodoro | 0,76 € | |||
Zuegg | 1,65 € | |||
4 | acqua naturale | 0,24 € | ||
Coca Cola | 2,89 € | |||
Fanta | 2,89 € | |||
Rio Mare | 4,79 € | |||
vino bianco | 8,33 € | |||
5 | candeggina | 2,90 € | ||
carta igienica | 2,99 € | |||
detersivo | 9,58 € | |||
Finish | 9,58 € | |||
tonno | 5,87 € |