I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 7/4 al 21/4/2025 |
1 | uovo di Pasqua | 5,49 € | |
2 | Ferrero Rocher | 9,99 € | ||
Kinder | 10,99 € | |||
uovo di Pasqua | 8,95 € | |||
Ferrero | 9,99 € | |||
3 | Perugina | 13,90 € | ||
praline | 13,90 € | |||
Kit Kat | 8,79 € | |||
Nestlé | 8,79 € | |||
uovo di Pasqua | 13,90 € | |||
4 | cioccolatini | 19,90 € | ||
uovo di Pasqua | 10,90 € | |||
Balocco | 13,90 € | |||
5 | Bauli | 7,49 € | ||
colomba | 11,90 € | |||
Balocco | 2,99 € | |||
![]() dal 10/4 al 22/4/2025 |
1 | prosciutto | 2,49 € | |
formaggio | 1,99 € | |||
cotolette | 14,50 € | |||
arrosto di pollo | 4,98 € | |||
salame | 1,59 € | |||
2 | prosciutto | 2,37 € | ||
formaggio | 1,79 € | |||
caffè | 6,40 € | |||
dentifricio | 1,29 € | |||
filetti di merluzzo | 5,22 € | |||
3 | pizza | 3,90 € | ||
cioccolato | 8,45 € | |||
Bauli | 6,90 € | |||
Perugina | 9,90 € | |||
tartufone | 6,90 € | |||
4 | uva | 2,98 € | ||
Bonduelle | 1,39 € | |||
cous cous | 1,59 € | |||
pomodorini | 1,68 € | |||
pomodori | 1,68 € | |||
![]() dal 10/4 al 7/5/2025 |
3 | scaffale | 69,90 € | |
sedia | 44,90 € | |||
sedia pieghevole | 44,90 € | |||
4 | coprisedia | 6,90 € | ||
cuscino | 6,90 € | |||
tavolo rettangolare | 79,90 € | |||
tovaglietta | 5,90 € | |||
tavolo | 79,90 € | |||
5 | coprisedia | 8,90 € | ||
tavolo rettangolare | 159,00 € | |||
tavolo | 159,00 € | |||
6 | sedia | 109,00 € | ||
tavolo | 109,00 € | |||
poltrona | 69,90 € | |||
8 | sedia | 29,90 € | ||
sedia pieghevole | 29,90 € | |||
tavolo | 32,90 € | |||
poltrona | 16,90 € | |||
![]() dal 10/4 al 22/4/2025 |
1 | Perugina | 9,90 € | |
praline | 9,90 € | |||
colomba | 5,90 € | |||
cioccolatini Baci | 9,90 € | |||
2 | prosciutto | 2,37 € | ||
formaggio | 1,79 € | |||
mozzarella | 2,69 € | |||
ricotta | 1,79 € | |||
Philadelphia | 1,79 € | |||
3 | prosciutto | 2,09 € | ||
formaggio | 2,15 € | |||
caffè | 6,40 € | |||
biscotti | 3,45 € | |||
filetti di merluzzo | 5,22 € | |||
4 | acciughe | 2,67 € | ||
filetti di alici | 2,67 € | |||
carciofi | 5,10 € | |||
passata di pomodoro | 0,88 € | |||
patatine | 1,81 € | |||
5 | formaggio | 4,14 € | ||
dentifricio | 1,29 € | |||
detersivo per lavatrice | 5,99 € | |||
fazzoletti | 1,76 € | |||
pecorino | 4,14 € | |||
![]() dal 10/4 al 21/4/2025 |
1 | formaggio | 1,69 € | |
salsiccia | 5,99 € | |||
Barilla | 1,39 € | |||
parmigiano | 1,69 € | |||
lasagne | 1,39 € | |||
2 | Bauli | 3,99 € | ||
pasta fresca | 2,39 € | |||
Perugina | 11,99 € | |||
colomba | 3,99 € | |||
Giovanni Rana | 2,39 € | |||
3 | Bauli | 13,99 € | ||
popcorn | 11,90 € | |||
cioccolatini | 22,90 € | |||
4 | Kinder | 10,99 € | ||
uovo di Pasqua | 10,99 € | |||
Ferrero | 9,99 € | |||
5 | biscotti | 8,99 € | ||
Smarties | 3,79 € | |||
Perugina | 8,99 € | |||
Kit Kat | 3,79 € | |||
Nestlé | 3,79 € |