I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
dal 23/1 al 5/2/2025 |
1 | pizza | 1,99 € | |
arance | 1,99 € | |||
pasta | 0,89 € | |||
Cameo | 1,99 € | |||
2 | formaggio | 3,29 € | ||
yogurt | 0,79 € | |||
mozzarella | 3,29 € | |||
pasta | 1,09 € | |||
gnocchi | 3,59 € | |||
3 | olio | 7,99 € | ||
olio extra vergine di oliva | 7,99 € | |||
tonno | 3,69 € | |||
tonno sott'olio | 3,69 € | |||
AsdoMAR | 3,69 € | |||
6 | prosciutto | 2,69 € | ||
Bonduelle | 1,59 € | |||
farina | 0,79 € | |||
farina 00 | 0,79 € | |||
vino rosso | 3,73 € | |||
7 | formaggio | 5,49 € | ||
aceto | 0,75 € | |||
nocciole | 1,00 € | |||
crostata | 3,29 € | |||
dal 2/1 al 31/1/2025 |
2 | pizza | 2,19 € | |
arance | 0,99 € | |||
cicoria | 1,99 € | |||
nocciole | 1,00 € | |||
pollo | 4,80 € | |||
3 | prosciutto | 1,09 € | ||
formaggio | 2,19 € | |||
pane | 1,49 € | |||
tonno | 3,99 € | |||
tonno sott'olio | 3,99 € | |||
4 | brodo | 1,19 € | ||
riso | 2,49 € | |||
pasta fresca | 1,69 € | |||
minestrone | 2,49 € | |||
riso basmati | 2,49 € | |||
5 | formaggio | 1,29 € | ||
yogurt | 0,99 € | |||
farina | 0,89 € | |||
farina 00 | 0,89 € | |||
ricotta | 1,29 € | |||
6 | aceto | 0,75 € | ||
farina | 0,79 € | |||
pasta | 1,09 € | |||
pannolini | 6,19 € | |||
polenta | 0,79 € | |||
dal 20/1 al 26/1/2025 |
1 | clementine | 2,99 € | |
2 | arance | 0,99 € | ||
carote | 0,99 € | |||
clementine | 2,99 € | |||
3 | broccoli | 1,39 € | ||
porri | 0,99 € | |||
indivia | 1,79 € | |||
4 | limoni | 0,99 € | ||
mango | 0,99 € | |||
avocado | 0,99 € | |||
dal 20/1 al 29/1/2025 |
1 | prosciutto | 1,00 € | |
acqua naturale | 1,50 € | |||
prosciutto cotto | 1,00 € | |||
Casa Modena | 1,00 € | |||
2 | formaggio | 1,00 € | ||
kefir | 1,00 € | |||
yogurt | 2,00 € | |||
Activia | 2,00 € | |||
bastoncini | 3,00 € | |||
3 | formaggio | 2,50 € | ||
wurstel | 0,50 € | |||
pizza | 2,00 € | |||
bastoncini | 2,00 € | |||
bocconcini | 2,00 € | |||
4 | latte | 1,00 € | ||
cioccolato | 1,50 € | |||
bastoncini | 2,00 € | |||
biscotti | 2,00 € | |||
cereali | 2,00 € | |||
5 | prosciutto | 2,59 € | ||
olio | 2,00 € | |||
aceto | 1,00 € | |||
crackers | 2,00 € | |||
fagioli | 1,50 € | |||
dal 20/1 al 29/1/2025 |
1 | formaggio | 0,79 € | |
yogurt | 0,48 € | |||
acqua minerale | 0,11 € | |||
Coca Cola | 1,35 € | |||
Grana Padano | 0,79 € | |||
2 | latte | 1,09 € | ||
biscotti | 1,39 € | |||
Divella | 1,89 € | |||
riso | 0,99 € | |||
patatine | 0,99 € | |||
3 | formaggio | 9,90 € | ||
mozzarella | 0,65 € | |||
piselli | 3,75 € | |||
aceto | 1,00 € | |||
aceto di mele | 1,00 € | |||
4 | San Benedetto | 0,59 € | ||
patatine | 1,95 € | |||
pesce | 4,49 € | |||
merluzzo | 4,49 € | |||
aperitivo | 2,25 € | |||
6 | formaggio | 2,19 € | ||
caciocavallo | 1,59 € | |||
caciotta | 2,19 € | |||
provolone | 1,09 € | |||
pecorino | 1,89 € |