I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 6/2 al 19/2/2025 |
1 | latte | 0,99 € | |
olio | 6,49 € | |||
olio extra vergine di oliva | 6,49 € | |||
biscotti | 1,69 € | |||
Granarolo | 0,99 € | |||
2 | formaggio | 1,99 € | ||
mozzarella | 1,99 € | |||
pasta fresca | 1,99 € | |||
Philadelphia | 1,99 € | |||
Valsoia | 1,59 € | |||
3 | salmone | 3,59 € | ||
prosciutto | 6,99 € | |||
wurstel | 0,89 € | |||
pizza | 1,99 € | |||
bastoncini | 3,39 € | |||
4 | caffè | 3,99 € | ||
filetti di sgombro | 2,49 € | |||
Rio Mare | 4,99 € | |||
sgombro | 2,49 € | |||
patatine | 1,69 € | |||
5 | Birra Moretti | 1,89 € | ||
Coca Cola | 2,59 € | |||
passata di pomodoro | 0,99 € | |||
pasta | 0,75 € | |||
vino rosso | 2,89 € | |||
![]() dal 13/2 al 26/2/2025 |
1 | formaggio | 4,99 € | |
salsiccia | 4,50 € | |||
Galbani | 4,99 € | |||
Galbanino | 4,99 € | |||
vino | 299,00 € | |||
2 | caffè | 4,49 € | ||
olio | 219,00 € | |||
Bauli | 0,98 € | |||
croissant | 0,98 € | |||
Divella | 1,09 € | |||
3 | pizza | 3,49 € | ||
piselli | 249,00 € | |||
acqua naturale | 1,99 € | |||
bastoncini | 2,59 € | |||
Coca Cola | 0,99 € | |||
4 | salmone | 4,99 € | ||
prosciutto | 1,89 € | |||
formaggio | 1,59 € | |||
yogurt | 0,79 € | |||
pasta fresca | 1,79 € | |||
6 | filetto di suino | 9,90 € | ||
hamburger | 6,90 € | |||
suino | 9,90 € | |||
![]() dal 13/2 al 20/2/2025 |
1 | formaggio | 0,75 € | |
caffè | 5,49 € | |||
olio | 4,99 € | |||
olio extra vergine di oliva | 4,99 € | |||
Kimbo | 5,49 € | |||
2 | yogurt | 0,59 € | ||
plumcake | 0,99 € | |||
biscotti | 2,79 € | |||
Zuegg | 2,89 € | |||
Nutella | 3,99 € | |||
3 | formaggio | 2,99 € | ||
mozzarella | 2,99 € | |||
Barilla | 0,75 € | |||
Fior di Latte | 2,99 € | |||
riso | 1,99 € | |||
4 | kefir | 0,89 € | ||
piselli | 2,49 € | |||
Coca Cola | 2,49 € | |||
energy drink | 0,99 € | |||
filetti di merluzzo | 4,79 € | |||
5 | pizza | 2,99 € | ||
patatine | 2,49 € | |||
vaschetta alluminio | 1,29 € | |||
pizza Margherita | 2,99 € | |||
Cameo | 2,99 € | |||
![]() dal 10/2 al 19/2/2025 |
1 | prosciutto | 1,99 € | |
formaggio | 1,19 € | |||
mele | 0,99 € | |||
salsiccia | 1,29 € | |||
cosce di pollo | 3,99 € | |||
2 | prosciutto | 1,99 € | ||
formaggio | 0,99 € | |||
patate | 2,79 € | |||
mozzarella | 1,59 € | |||
arance | 1,19 € | |||
3 | formaggio | 1,69 € | ||
caffè | 5,99 € | |||
pizza | 2,99 € | |||
piselli | 2,99 € | |||
acqua naturale | 0,32 € | |||
4 | salsiccia | 7,99 € | ||
cotolette | 4,99 € | |||
bistecca | 11,99 € | |||
cosce di pollo | 11,99 € | |||
fettine di vitello | 17,99 € | |||
5 | salmone | 16,90 € | ||
ostriche | 9,90 € | |||
![]() dal 10/2 al 19/2/2025 |
1 | latte | 1,00 € | |
piselli | 1,99 € | |||
passata di pomodoro | 0,99 € | |||
Mutti | 0,99 € | |||
2 | mele | 2,49 € | ||
arance | 1,49 € | |||
broccoli | 1,69 € | |||
carciofi | 0,79 € | |||
carote | 1,29 € | |||
3 | cotolette | 12,99 € | ||
alette di pollo | 3,99 € | |||
petto di pollo | 7,49 € | |||
manzo | 12,99 € | |||
pancetta | 5,49 € | |||
4 | vongole | 24,90 € | ||
pizza | 1,79 € | |||
sarde | 6,90 € | |||
pasta | 10,90 € | |||
triglia | 12,90 € | |||
5 | prosciutto | 2,19 € | ||
formaggio | 1,19 € | |||
bresaola | 3,19 € | |||
provolone | 1,19 € | |||
salame | 1,89 € |