I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 6/2 al 15/2/2025 |
1 | latte | 0,99 € | |
olio | 6,49 € | |||
olio extra vergine di oliva | 6,49 € | |||
biscotti | 1,69 € | |||
Granarolo | 0,99 € | |||
2 | formaggio | 1,99 € | ||
mozzarella | 1,99 € | |||
pasta fresca | 1,99 € | |||
Philadelphia | 1,99 € | |||
Valsoia | 1,59 € | |||
3 | salmone | 3,59 € | ||
prosciutto | 6,99 € | |||
wurstel | 0,89 € | |||
pizza | 1,99 € | |||
bastoncini | 3,39 € | |||
4 | caffè | 3,99 € | ||
filetti di sgombro | 2,49 € | |||
Rio Mare | 4,99 € | |||
sgombro | 2,49 € | |||
patatine | 1,69 € | |||
5 | Birra Moretti | 1,89 € | ||
Coca Cola | 2,59 € | |||
passata di pomodoro | 0,99 € | |||
pasta | 0,75 € | |||
vino rosso | 2,89 € | |||
![]() dal 3/2 al 9/2/2025 |
1 | clementine | 0,99 € | |
2 | arance | 0,99 € | ||
pere | 1,99 € | |||
pompelmo | 1,49 € | |||
3 | broccoli | 0,99 € | ||
carciofi | 1,99 € | |||
cavolfiore | 1,39 € | |||
porri | 0,99 € | |||
4 | limoni | 0,99 € | ||
arachidi | 0,99 € | |||
avocado | 0,99 € | |||
![]() dal 30/1 al 9/2/2025 |
1 | latte | 0,87 € | |
caffè | 5,99 € | |||
passata di pomodoro | 0,79 € | |||
Nutella | 4,89 € | |||
Lavazza | 5,99 € | |||
2 | prosciutto | 3,99 € | ||
formaggio | 1,89 € | |||
wurstel | 0,49 € | |||
yogurt | 0,79 € | |||
mozzarella | 1,89 € | |||
3 | caffè | 6,79 € | ||
olio | 4,99 € | |||
plumcake | 1,79 € | |||
olio extra vergine di oliva | 4,99 € | |||
biscotti | 2,19 € | |||
4 | salsiccia | 5,99 € | ||
cotolette | 4,59 € | |||
alette di pollo | 2,99 € | |||
bistecca | 17,99 € | |||
bocconcini | 4,59 € | |||
5 | vongole | 6,99 € | ||
seppie | 9,90 € | |||
![]() dal 30/1 al 9/2/2025 |
1 | formaggio | 1,99 € | |
mozzarella | 1,99 € | |||
2 | salmone | 18,90 € | ||
mele | 2,79 € | |||
limoni | 1,49 € | |||
arance | 2,49 € | |||
cavolfiore | 2,79 € | |||
3 | salsiccia | 6,49 € | ||
braciole di maiale | 6,49 € | |||
branzino | 9,90 € | |||
spigola | 9,90 € | |||
pesce | 25,90 € | |||
4 | prosciutto | 1,29 € | ||
latte | 1,19 € | |||
formaggio | 1,19 € | |||
bresaola | 3,19 € | |||
emmental | 0,99 € | |||
5 | formaggio | 2,49 € | ||
yogurt | 0,79 € | |||
mozzarella | 3,99 € | |||
burro | 2,69 € | |||
Sottilette | 3,49 € | |||
![]() dal 30/1 al 12/2/2025 |
1 | passata di pomodoro | 1,68 € | |
pasta | 1,48 € | |||
Rummo | 1,48 € | |||
2 | grissini | 1,88 € | ||
acqua tonica | 1,98 € | |||
biscotti | 2,88 € | |||
cereali | 2,78 € | |||
corn flakes | 2,78 € | |||
3 | olio | 2,78 € | ||
carote | 1,59 € | |||
riso | 2,98 € | |||
pesto | 1,98 € | |||
maionese | 1,98 € | |||
4 | prosciutto | 3,59 € | ||
formaggio | 1,98 € | |||
funghi champignon | 1,88 € | |||
yogurt | 1,19 € | |||
pizza | 4,98 € | |||
6 | Perugina | 9,99 € | ||
tazza | 6,49 € | |||
spumante | 4,99 € | |||
praline | 8,49 € | |||
cioccolatini | 6,99 € |