I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
dal 23/1 al 5/2/2025 |
1 | pizza | 1,99 € | |
arance | 1,99 € | |||
pasta | 0,89 € | |||
Cameo | 1,99 € | |||
2 | formaggio | 3,29 € | ||
yogurt | 0,79 € | |||
mozzarella | 3,29 € | |||
pasta | 1,09 € | |||
gnocchi | 3,59 € | |||
3 | olio | 7,99 € | ||
olio extra vergine di oliva | 7,99 € | |||
tonno | 3,69 € | |||
tonno sott'olio | 3,69 € | |||
AsdoMAR | 3,69 € | |||
6 | prosciutto | 2,69 € | ||
Bonduelle | 1,59 € | |||
farina | 0,79 € | |||
farina 00 | 0,79 € | |||
vino rosso | 3,73 € | |||
7 | formaggio | 5,49 € | ||
aceto | 0,75 € | |||
nocciole | 1,00 € | |||
crostata | 3,29 € | |||
dal 2/1 al 31/1/2025 |
2 | pizza | 2,19 € | |
arance | 0,99 € | |||
cicoria | 1,99 € | |||
nocciole | 1,00 € | |||
pollo | 4,80 € | |||
3 | prosciutto | 1,09 € | ||
formaggio | 2,19 € | |||
pane | 1,49 € | |||
tonno | 3,99 € | |||
tonno sott'olio | 3,99 € | |||
4 | brodo | 1,19 € | ||
riso | 2,49 € | |||
pasta fresca | 1,69 € | |||
minestrone | 2,49 € | |||
riso basmati | 2,49 € | |||
5 | formaggio | 1,29 € | ||
yogurt | 0,99 € | |||
farina | 0,89 € | |||
farina 00 | 0,89 € | |||
ricotta | 1,29 € | |||
6 | aceto | 0,75 € | ||
farina | 0,79 € | |||
pasta | 1,09 € | |||
pannolini | 6,19 € | |||
polenta | 0,79 € | |||
dal 30/1 al 9/2/2025 |
1 | latte | 0,87 € | |
caffè | 5,99 € | |||
passata di pomodoro | 0,79 € | |||
Nutella | 4,89 € | |||
Lavazza | 5,99 € | |||
2 | prosciutto | 3,99 € | ||
formaggio | 1,89 € | |||
wurstel | 0,49 € | |||
yogurt | 0,79 € | |||
mozzarella | 1,89 € | |||
3 | caffè | 6,79 € | ||
olio | 4,99 € | |||
plumcake | 1,79 € | |||
olio extra vergine di oliva | 4,99 € | |||
biscotti | 2,19 € | |||
4 | salsiccia | 5,99 € | ||
cotolette | 4,59 € | |||
alette di pollo | 2,99 € | |||
bistecca | 17,99 € | |||
bocconcini | 4,59 € | |||
5 | vongole | 6,99 € | ||
seppie | 9,90 € | |||
dal 30/1 al 8/2/2025 |
1 | carta igienica | 3,78 € | |
Divella | 0,49 € | |||
pasta | 0,49 € | |||
pasta fresca | 1,79 € | |||
Kinder | 1,99 € | |||
2 | Bauli | 1,29 € | ||
biscotti | 1,29 € | |||
cereali | 1,75 € | |||
riso | 1,69 € | |||
passata di pomodoro | 0,79 € | |||
3 | latte | 1,09 € | ||
formaggio | 1,79 € | |||
pizza | 2,65 € | |||
piselli | 3,19 € | |||
bastoncini | 2,99 € | |||
4 | acqua minerale | 1,20 € | ||
Fanta | 1,19 € | |||
Purina | 1,45 € | |||
Purina One | 1,45 € | |||
zuppa | 3,99 € | |||
6 | formaggio | 1,29 € | ||
mozzarella | 2,89 € | |||
caciotta | 1,59 € | |||
emmental | 0,99 € | |||
Fior di Latte | 7,90 € | |||
dal 30/1 al 9/2/2025 |
1 | formaggio | 1,99 € | |
mozzarella | 1,99 € | |||
2 | salmone | 18,90 € | ||
mele | 2,79 € | |||
limoni | 1,49 € | |||
arance | 2,49 € | |||
cavolfiore | 2,79 € | |||
3 | salsiccia | 6,49 € | ||
braciole di maiale | 6,49 € | |||
branzino | 9,90 € | |||
spigola | 9,90 € | |||
pesce | 25,90 € | |||
4 | prosciutto | 1,29 € | ||
latte | 1,19 € | |||
formaggio | 1,19 € | |||
bresaola | 3,19 € | |||
emmental | 0,99 € | |||
5 | formaggio | 2,49 € | ||
yogurt | 0,79 € | |||
mozzarella | 3,99 € | |||
burro | 2,69 € | |||
Sottilette | 3,49 € |