I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 6/2 al 19/2/2025 |
1 | pizza | 3,00 € | |
biscotti | 2,00 € | |||
passata di pomodoro | 1,00 € | |||
Givova | 19,90 € | |||
Italpizza | 3,00 € | |||
2 | latte | 1,00 € | ||
formaggio | 1,50 € | |||
wurstel | 1,00 € | |||
yogurt | 2,00 € | |||
burro | 3,00 € | |||
3 | piselli | 1,00 € | ||
anticalcare | 2,00 € | |||
Bavaria | 1,00 € | |||
Bonduelle | 1,00 € | |||
carta igienica | 3,00 € | |||
4 | olio | 8,49 € | ||
olio extra vergine di oliva | 8,49 € | |||
bocconcini | 1,29 € | |||
braciole di maiale | 0,55 € | |||
cotechino | 3,99 € | |||
5 | salmone | 1,89 € | ||
bastoncini | 3,00 € | |||
branzino | 3,99 € | |||
Findus | 2,99 € | |||
seppie | 1,19 € | |||
![]() dal 13/2 al 26/2/2025 |
1 | yogurt | 2,69 € | |
Beko | 229,00 € | |||
detersivo | 9,90 € | |||
Lysoform | 9,90 € | |||
lavatrice | 229,00 € | |||
2 | gelato | 2,99 € | ||
latte | 0,89 € | |||
formaggio | 2,15 € | |||
mozzarella | 2,15 € | |||
pizza | 2,59 € | |||
3 | anticalcare | 1,99 € | ||
Heineken | 1,09 € | |||
carta igienica | 4,25 € | |||
Coca Cola | 1,59 € | |||
fazzoletti | 1,74 € | |||
4 | mele | 1,65 € | ||
ananas | 1,19 € | |||
arance | 2,25 € | |||
fragole | 2,29 € | |||
mandorle | 2,99 € | |||
5 | carciofi | 1,95 € | ||
carote | 1,29 € | |||
cipolla | 0,95 € | |||
radicchio | 1,99 € | |||
rucola | 1,39 € | |||
![]() dal 13/2 al 16/3/2025 |
1 | bicchieri | 12,90 € | |
caffettiera | 8,90 € | |||
pentola | 39,90 € | |||
piatti | 28,90 € | |||
wok | 39,90 € | |||
2 | bicchieri | 9,90 € | ||
servizio piatti | 29,90 € | |||
piatti | 29,90 € | |||
3 | bicchieri | 9,90 € | ||
centrifuga | 7,90 € | |||
tazza | 3,90 € | |||
grattugia | 5,65 € | |||
bicchieri da acqua | 9,90 € | |||
4 | tortiera | 9,90 € | ||
stampo | 9,90 € | |||
tagliere | 19,90 € | |||
contenitore | 3,95 € | |||
ciotola | 19,90 € | |||
5 | bollitore | 16,90 € | ||
coltello | 16,90 € | |||
pentola | 49,90 € | |||
mestolo | 9,90 € | |||
wok | 29,90 € | |||
![]() dal 13/2 al 26/2/2025 |
1 | formaggio | 15,20 € | |
olio | 15,87 € | |||
Philadelphia | 15,20 € | |||
formaggio fresco | 15,20 € | |||
formaggio spalmabile | 15,20 € | |||
2 | prosciutto | 3,45 € | ||
formaggio | 6,73 € | |||
funghi champignon | 2,21 € | |||
wurstel | 3,09 € | |||
mozzarella | 14,33 € | |||
3 | aceto | 1,81 € | ||
aceto di vino | 1,81 € | |||
brodo | 9,00 € | |||
carciofi | 5,90 € | |||
farina | 5,48 € | |||
4 | brodo | 6,00 € | ||
carciofi | 7,72 € | |||
cipolla | 8,14 € | |||
maionese | 3,00 € | |||
tonno | 14,46 € | |||
5 | pesche | 5,44 € | ||
caffè | 8,94 € | |||
arachidi | 0,90 € | |||
fette biscottate | 8,56 € | |||
prugne | 5,90 € | |||
![]() dal 12/2 al 9/3/2025 |
2 | coriandoli | 1,00 € | |
6 | collant | 1,80 € | ||
boxer | 3,90 € | |||
slip uomo | 3,90 € | |||
slip | 3,90 € | |||
7 | mollette | 1,00 € | ||
frusta | 2,90 € | |||
stendino | 12,90 € | |||
8 | stampo per muffin | 2,90 € | ||
tortiera | 6,90 € | |||
stampo per ciambella | 6,50 € | |||
stampo | 6,50 € | |||
9 | wok | 16,90 € | ||
padella | 15,90 € |