I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 6/2 al 19/2/2025 |
1 | pizza | 3,00 € | |
biscotti | 2,00 € | |||
passata di pomodoro | 1,00 € | |||
Givova | 19,90 € | |||
Italpizza | 3,00 € | |||
2 | latte | 1,00 € | ||
formaggio | 1,50 € | |||
wurstel | 1,00 € | |||
yogurt | 2,00 € | |||
burro | 3,00 € | |||
3 | piselli | 1,00 € | ||
anticalcare | 2,00 € | |||
Bavaria | 1,00 € | |||
Bonduelle | 1,00 € | |||
carta igienica | 3,00 € | |||
4 | olio | 8,49 € | ||
olio extra vergine di oliva | 8,49 € | |||
bocconcini | 1,29 € | |||
braciole di maiale | 0,55 € | |||
cotechino | 3,99 € | |||
5 | salmone | 1,89 € | ||
bastoncini | 3,00 € | |||
branzino | 3,99 € | |||
Findus | 2,99 € | |||
seppie | 1,19 € | |||
![]() dal 7/2 al 28/2/2025 |
3 | formaggio | 1,15 € | |
Leerdammer | 1,55 € | |||
mozzarella | 1,15 € | |||
fiocchi di latte | 1,65 € | |||
ricotta | 1,69 € | |||
4 | caffè | 1,35 € | ||
burro di arachidi | 1,35 € | |||
curcuma | 1,59 € | |||
ribes | 1,59 € | |||
mango | 1,59 € | |||
5 | kefir | 1,49 € | ||
latte senza lattosio | 1,79 € | |||
6 | mousse | 1,59 € | ||
panna cotta | 1,59 € | |||
latte senza lattosio | 1,59 € | |||
7 | San Benedetto | 1,39 € | ||
mango | 1,99 € | |||
Valfrutta | 1,99 € | |||
vaniglia | 2,79 € | |||
![]() dal 6/2 al 19/2/2025 |
1 | biscotti | 1,00 € | |
passata di pomodoro | 1,00 € | |||
pasta fresca | 2,00 € | |||
Giovanni Rana | 2,00 € | |||
Campiello | 1,00 € | |||
2 | latte | 1,00 € | ||
wurstel | 1,00 € | |||
yogurt | 2,00 € | |||
pizza | 3,00 € | |||
biscotti | 2,00 € | |||
3 | patatine | 2,00 € | ||
vino bianco | 2,00 € | |||
ketchup | 1,00 € | |||
noodles | 0,50 € | |||
Maggi | 0,50 € | |||
4 | olio | 9,90 € | ||
olio extra vergine di oliva | 9,90 € | |||
bocconcini | 1,29 € | |||
braciole di maiale | 0,55 € | |||
cotechino | 3,99 € | |||
5 | salmone | 1,89 € | ||
seppie | 1,19 € | |||
trota salmonata | 0,69 € | |||
totani | 0,79 € | |||
gamberi | 1,29 € | |||
![]() dal 6/2 al 19/2/2025 |
1 | Barilla | 1,50 € | |
cappelletti | 1,00 € | |||
pasta fresca | 1,00 € | |||
Mareblu | 2,00 € | |||
tonno | 2,00 € | |||
2 | prosciutto | 1,00 € | ||
formaggio | 1,00 € | |||
wurstel | 1,00 € | |||
yogurt | 1,00 € | |||
mozzarella | 1,00 € | |||
3 | funghi champignon | 1,00 € | ||
piselli | 1,00 € | |||
biscotti | 1,00 € | |||
detergente | 1,00 € | |||
Divella | 1,00 € | |||
4 | formaggio | 1,50 € | ||
yogurt | 1,50 € | |||
grissini | 1,50 € | |||
Sottilette | 1,50 € | |||
pasta sfoglia | 1,50 € | |||
5 | acqua minerale | 1,50 € | ||
Bauli | 1,50 € | |||
biscotti | 1,50 € | |||
croissant | 1,50 € | |||
detergente | 1,50 € | |||
![]() dal 6/2 al 19/2/2025 |
2 | formaggio | 1,50 € | |
mozzarella | 2,50 € | |||
piselli | 3,49 € | |||
bastoncini | 3,00 € | |||
Findus | 3,00 € | |||
3 | formaggio | 2,19 € | ||
Philadelphia | 2,19 € |