I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
dal 30/1 al 12/2/2025 |
1 | prosciutto | 1,19 € | |
Samsung | 299,00 € | |||
Smart TV | 299,00 € | |||
tonno | 7,49 € | |||
tonno sott'olio | 7,49 € | |||
2 | prosciutto | 1,99 € | ||
formaggio | 1,29 € | |||
yogurt | 1,09 € | |||
speck | 1,99 € | |||
minestrone | 1,79 € | |||
3 | biscotti | 2,19 € | ||
filetti di merluzzo | 4,39 € | |||
Splendid | 13,99 € | |||
pasta | 1,19 € | |||
patatine | 1,69 € | |||
4 | olio | 7,49 € | ||
olio extra vergine di oliva | 7,49 € | |||
Beck‘s | 0,99 € | |||
vino rosso | 2,33 € | |||
vino | 2,33 € | |||
5 | panno | 5,99 € | ||
dal 16/1 al 29/1/2025 |
1 | Mareblu | 2,20 € | |
tonno | 2,20 € | |||
tonno sott'olio | 2,20 € | |||
lavatrice | 299,00 € | |||
2 | prosciutto | 2,59 € | ||
formaggio | 5,79 € | |||
yogurt | 2,39 € | |||
gorgonzola | 1,19 € | |||
prosciutto cotto | 4,89 € | |||
3 | olio | 7,99 € | ||
pizza | 2,39 € | |||
olio extra vergine di oliva | 7,99 € | |||
bastoncini | 3,99 € | |||
Findus | 2,59 € | |||
4 | Heineken | 0,99 € | ||
biscotti | 2,99 € | |||
Cabernet | 3,49 € | |||
carta igienica | 8,90 € | |||
San Benedetto | 0,65 € | |||
6 | mele | 1,79 € | ||
insalata mista | 0,99 € | |||
patate | 1,46 € | |||
arance | 1,99 € | |||
carciofi | 0,79 € | |||
dal 2/1 al 31/1/2025 |
2 | pizza | 2,19 € | |
arance | 0,99 € | |||
cicoria | 1,99 € | |||
nocciole | 1,00 € | |||
pollo | 4,80 € | |||
3 | prosciutto | 1,09 € | ||
formaggio | 2,19 € | |||
pane | 1,49 € | |||
tonno | 3,99 € | |||
tonno sott'olio | 3,99 € | |||
4 | brodo | 1,19 € | ||
riso | 2,49 € | |||
pasta fresca | 1,69 € | |||
minestrone | 1,99 € | |||
riso basmati | 2,49 € | |||
5 | formaggio | 1,29 € | ||
yogurt | 0,99 € | |||
farina | 0,89 € | |||
farina 00 | 0,89 € | |||
ricotta | 1,29 € | |||
6 | aceto | 0,75 € | ||
farina | 0,79 € | |||
pasta | 1,09 € | |||
pannolini | 6,19 € | |||
polenta | 0,79 € | |||
dal 30/1 al 9/2/2025 |
1 | formaggio | 1,99 € | |
mozzarella | 1,99 € | |||
acqua naturale | 1,80 € | |||
2 | salmone | 18,90 € | ||
mele | 2,79 € | |||
limoni | 1,49 € | |||
arance | 2,49 € | |||
cavolfiore | 2,79 € | |||
3 | salsiccia | 6,49 € | ||
braciole di maiale | 6,49 € | |||
branzino | 9,90 € | |||
spigola | 9,90 € | |||
pesce | 25,90 € | |||
4 | prosciutto | 1,29 € | ||
latte | 1,19 € | |||
formaggio | 0,99 € | |||
bresaola | 3,19 € | |||
emmental | 0,99 € | |||
5 | formaggio | 2,49 € | ||
yogurt | 0,79 € | |||
mozzarella | 3,99 € | |||
burro | 2,69 € | |||
Sottilette | 3,49 € | |||
dal 30/1 al 12/2/2025 |
1 | passata di pomodoro | 1,68 € | |
pasta | 1,48 € | |||
Rummo | 1,48 € | |||
2 | grissini | 1,88 € | ||
acqua tonica | 1,98 € | |||
biscotti | 2,88 € | |||
cereali | 2,78 € | |||
corn flakes | 2,78 € | |||
3 | olio | 2,78 € | ||
carote | 1,59 € | |||
riso | 2,98 € | |||
pesto | 1,98 € | |||
maionese | 1,98 € | |||
4 | prosciutto | 3,59 € | ||
formaggio | 1,98 € | |||
funghi champignon | 1,88 € | |||
yogurt | 1,19 € | |||
pizza | 4,98 € | |||
6 | Perugina | 9,99 € | ||
tazza | 6,49 € | |||
spumante | 4,99 € | |||
praline | 8,49 € | |||
cioccolatini | 6,99 € |