I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 13/2 al 26/2/2025 |
2 | formaggio | 1,19 € | |
funghi champignon | 2,19 € | |||
cetrioli | 2,79 € | |||
farina | 1,59 € | |||
salame | 1,79 € | |||
3 | farina | 2,05 € | ||
farina di mais | 2,05 € | |||
salame | 25,90 € | |||
vaso | 11,90 € | |||
4 | formaggio | 4,19 € | ||
mozzarella | 4,19 € | |||
riso | 3,79 € | |||
riso carnaroli | 3,79 € | |||
mozzarella di bufala | 4,19 € | |||
5 | latte | 1,09 € | ||
formaggio | 11,90 € | |||
mozzarella | 1,79 € | |||
biscotti | 3,19 € | |||
caciotta | 11,90 € | |||
6 | prosciutto | 0,99 € | ||
latte | 0,79 € | |||
banane | 0,99 € | |||
patate | 1,99 € | |||
prosciutto cotto | 0,99 € | |||
![]() dal 13/2 al 26/2/2025 |
1 | formaggio | 4,99 € | |
salsiccia | 4,50 € | |||
Galbani | 4,99 € | |||
Galbanino | 4,99 € | |||
vino | 299,00 € | |||
2 | caffè | 4,49 € | ||
olio | 219,00 € | |||
Bauli | 0,98 € | |||
croissant | 0,98 € | |||
Divella | 1,09 € | |||
3 | pizza | 3,49 € | ||
piselli | 249,00 € | |||
acqua naturale | 1,99 € | |||
bastoncini | 2,59 € | |||
Coca Cola | 0,99 € | |||
4 | salmone | 4,99 € | ||
prosciutto | 1,89 € | |||
formaggio | 1,59 € | |||
yogurt | 0,79 € | |||
pasta fresca | 1,79 € | |||
5 | candeggina | 389,00 € | ||
detersivo per lavatrice | 1,29 € | |||
Dual Power | 2,79 € | |||
Finish | 5,49 € | |||
Vileda | 9,90 € | |||
![]() dal 13/2 al 23/2/2025 |
1 | latte | 1,79 € | |
formaggio | 1,79 € | |||
olio | 4,99 € | |||
mozzarella | 1,79 € | |||
olio extra vergine di oliva | 4,99 € | |||
2 | latte | 1,29 € | ||
yogurt | 0,69 € | |||
Bauli | 1,99 € | |||
croissant | 2,19 € | |||
Nutella | 3,99 € | |||
3 | formaggio | 1,99 € | ||
Barilla | 1,99 € | |||
Rio Mare | 8,99 € | |||
riso | 2,79 € | |||
riso carnaroli | 2,79 € | |||
4 | gelato | 3,59 € | ||
piselli | 3,79 € | |||
bastoncini | 3,19 € | |||
Coca Cola | 1,59 € | |||
Findus | 4,49 € | |||
6 | formaggio | 1,59 € | ||
mozzarella | 0,95 € | |||
emmental | 1,59 € | |||
Fior di Latte | 0,95 € | |||
provolone | 1,29 € | |||
![]() dal 10/2 al 19/2/2025 |
1 | latte | 1,00 € | |
piselli | 1,99 € | |||
passata di pomodoro | 0,99 € | |||
Mutti | 0,99 € | |||
2 | mele | 2,49 € | ||
arance | 1,49 € | |||
broccoli | 1,69 € | |||
carciofi | 0,79 € | |||
carote | 0,89 € | |||
3 | cotolette | 12,99 € | ||
alette di pollo | 3,99 € | |||
petto di pollo | 7,49 € | |||
manzo | 12,99 € | |||
vino rosso | 5,99 € | |||
4 | vongole | 24,90 € | ||
pizza | 1,79 € | |||
sarde | 6,90 € | |||
pasta | 10,90 € | |||
triglia | 12,90 € | |||
5 | prosciutto | 2,19 € | ||
formaggio | 1,19 € | |||
bresaola | 3,19 € | |||
provolone | 1,19 € | |||
salame | 1,89 € |