I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 7/2 al 16/2/2025 |
1 | olio | 6,29 € | |
olio extra vergine di oliva | 6,29 € | |||
Samsung | 129,00 € | |||
smartphone | 129,00 € | |||
Monini | 6,29 € | |||
2 | Samsung | 359,00 € | ||
Smart TV | 269,00 € | |||
smartphone | 69,00 € | |||
Motorola | 159,00 € | |||
LED TV | 359,00 € | |||
3 | Samsung | 489,65 € | ||
lavatrice | 186,75 € | |||
aspirapolvere | 267,33 € | |||
Dyson | 267,33 € | |||
4 | friggitrice | 64,50 € | ||
friggitrice ad aria | 64,50 € | |||
contenitore | 64,50 € | |||
7 | Heineken | 3,95 € | ||
Coca Cola | 1,99 € | |||
Rio Mare | 11,19 € | |||
passata di pomodoro | 0,99 € | |||
pasta | 0,69 € | |||
![]() dal 11/2 al 25/2/2025 |
1 | Buitoni Bella Napoli | 1,99 € | |
2 | prosciutto | 1,85 € | ||
formaggio | 1,49 € | |||
banane | 2,30 € | |||
mele | 2,29 € | |||
Camoscio d'Oro | 1,29 € | |||
4 | prosciutto | 0,95 € | ||
latte | 1,09 € | |||
formaggio | 2,99 € | |||
yogurt | 1,09 € | |||
mozzarella | 2,99 € | |||
5 | caffè | 5,49 € | ||
plumcake | 1,89 € | |||
Barilla | 1,75 € | |||
bastoncini | 1,29 € | |||
biscotti | 1,29 € | |||
6 | acqua naturale | 0,50 € | ||
carta cucina | 2,45 € | |||
Regina | 2,45 € | |||
San Benedetto | 0,89 € | |||
San Pellegrino | 1,19 € | |||
![]() dal 7/2 al 16/2/2025 |
2 | formaggio | 1,09 € | |
mele | 0,99 € | |||
pizza | 2,49 € | |||
Bonduelle | 2,29 € | |||
Fiorucci | 1,09 € | |||
3 | caffè | 3,69 € | ||
acqua naturale | 1,79 € | |||
San Benedetto | 1,79 € | |||
Splendid | 3,69 € | |||
passata di pomodoro | 0,95 € | |||
6 | braciole di maiale | 5,99 € | ||
cosce di pollo | 5,99 € | |||
roastbeef | 14,69 € | |||
petto di pollo | 8,99 € | |||
manzo | 14,69 € | |||
7 | branzino | 19,90 € | ||
filetti di platessa | 17,99 € | |||
spigola | 19,90 € | |||
trota salmonata | 7,90 € | |||
tonno | 19,90 € | |||
8 | formaggio | 1,69 € | ||
salame | 2,07 € | |||
parmigiano | 1,69 € | |||
gorgonzola | 1,29 € | |||
lardo | 1,19 € | |||
![]() dal 7/2 al 16/2/2025 |
9 | brodo | 1,55 € | |
Rio Mare | 5,25 € | |||
tonno | 5,25 € | |||
tonno sott'olio | 5,25 € | |||
funghi porcini | 1,89 € | |||
17 | cereali | 2,49 € | ||
Nesquik | 3,99 € | |||
Nestlé | 3,99 € | |||
![]() dal 7/2 al 16/2/2025 |
20 | Perugina | 4,99 € | |
praline | 4,99 € | |||
omogeneizzati | 1,79 € | |||
Plasmon | 1,79 € | |||
cioccolatini Baci | 4,99 € | |||
22 | cereali | 2,79 € | ||
wafer | 1,29 € | |||
confettura | 2,49 € | |||
Loacker | 1,29 € | |||
23 | barretta | 1,79 € | ||
barretta proteica | 1,79 € |