I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 22/4 al 4/5/2025 |
1 | prosciutto | 2,09 € | |
formaggio | 3,19 € | |||
mozzarella | 3,19 € | |||
Birra Moretti | 0,97 € | |||
branzino | 7,99 € | |||
2 | formaggio | 3,90 € | ||
salsiccia | 5,59 € | |||
friggitelli | 1,99 € | |||
peperoni | 1,99 € | |||
zucchine | 1,99 € | |||
3 | salsiccia | 3,69 € | ||
branzino | 7,99 € | |||
seppie | 17,99 € | |||
spigola | 7,99 € | |||
pesce | 13,99 € | |||
4 | olio | 3,95 € | ||
bicchieri | 2,99 € | |||
cartaforno | 1,64 € | |||
patatine | 2,05 € | |||
pellicola | 1,64 € | |||
5 | Beck‘s | 1,55 € | ||
Bavaria | 0,85 € | |||
Birra Moretti | 0,99 € | |||
Peroni | 2,29 € | |||
Corona Extra | 1,29 € | |||
![]() dal 23/4 al 6/5/2025 |
1 | gelato | 2,99 € | |
Peroni | 0,99 € | |||
Magnum | 2,99 € | |||
birra | 0,99 € | |||
4 | formaggio | 1,65 € | ||
mele | 1,99 € | |||
gorgonzola | 1,65 € | |||
mortadella | 1,25 € | |||
arrosto di tacchino | 1,19 € | |||
5 | formaggio | 1,59 € | ||
melanzane | 2,95 € | |||
brodo | 1,35 € | |||
cioccolato fondente | 1,49 € | |||
farina | 1,49 € | |||
6 | prosciutto | 5,35 € | ||
latte | 0,89 € | |||
formaggio | 1,69 € | |||
yogurt | 0,99 € | |||
mozzarella | 2,99 € | |||
7 | gelato | 3,19 € | ||
Snickers | 2,85 € | |||
Magnum | 3,19 € | |||
Valsoia | 3,19 € | |||
Carte d'Or | 4,49 € | |||
![]() dal 22/4 al 4/5/2025 |
2 | formaggio | 1,79 € | |
mozzarella | 2,89 € | |||
Certosa | 1,79 € | |||
robiola | 2,49 € | |||
Sottilette | 3,29 € | |||
3 | acqua minerale | 1,89 € | ||
maionese | 1,29 € | |||
margarina | 1,39 € | |||
Nestlé | 2,29 € | |||
Levissima | 1,89 € | |||
4 | yogurt | 1,09 € | ||
smoothie | 2,19 € | |||
uova | 3,19 € | |||
bevanda proteica | 2,29 € | |||
5 | salmone | 7,59 € | ||
pizza | 2,99 € | |||
piselli | 2,99 € | |||
Findus | 7,59 € | |||
platessa | 4,79 € | |||
6 | biscotti | 1,79 € | ||
fette biscottate | 1,19 € | |||
barretta | 1,49 € | |||
![]() dal 22/4 al 4/5/2025 |
1 | Birra Moretti | 0,97 € | |
birra | 0,97 € | |||
spiedini | 8,69 € | |||
suino | 8,69 € | |||
2 | salamella | 7,69 € | ||
friggitelli | 1,99 € | |||
peperoni | 1,99 € | |||
zucchine | 1,99 € | |||
pollo | 5,99 € | |||
3 | formaggio | 0,99 € | ||
salsiccia | 3,69 € | |||
branzino | 7,99 € | |||
seppie | 17,99 € | |||
spigola | 7,99 € | |||
4 | prosciutto | 2,59 € | ||
formaggio | 1,29 € | |||
salame | 2,12 € | |||
gorgonzola | 1,29 € | |||
prosciutto cotto | 1,79 € | |||
5 | banane | 1,00 € | ||
mele | 1,89 € | |||
limoni | 1,39 € | |||
arance | 1,99 € | |||
cetrioli | 1,59 € | |||
![]() dal 22/4 al 4/5/2025 |
2 | formaggio | 1,79 € | |
Sottilette | 1,79 € | |||
torta | 3,99 € | |||
Cameo | 3,99 € | |||
Giovanni Rana | 2,45 € | |||
3 | cotolette | 2,79 € | ||
Amadori | 2,79 € | |||
4 | piselli | 3,79 € | ||
Findus | 1,79 € | |||
minestrone | 1,79 € | |||
platessa | 4,79 € | |||
piselli novelli | 3,79 € | |||
5 | latte | 1,79 € | ||
yogurt | 1,19 € | |||
yogurt greco | 1,19 € | |||
Yomo | 0,95 € | |||
Zymil | 1,19 € | |||
6 | biscotti | 1,69 € | ||
cioccolatini | 2,89 € | |||
crema spalmabile | 5,39 € | |||
Quaker Cruesli | 2,99 € | |||
crema spalmabile alla nocciola | 5,39 € |