I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 14/2 al 26/2/2025 |
1 | prosciutto | 1,95 € | |
acqua minerale | 1,98 € | |||
Barilla | 0,69 € | |||
pasta | 0,69 € | |||
prosciutto cotto | 1,95 € | |||
2 | mele | 1,79 € | ||
patate | 2,29 € | |||
ananas | 1,39 € | |||
arance | 2,99 € | |||
finocchio | 1,65 € | |||
3 | bocconcini | 2,59 € | ||
cosce di pollo | 2,24 € | |||
petto di pollo | 4,20 € | |||
petto di tacchino | 2,74 € | |||
manzo | 11,90 € | |||
4 | rana pescatrice | 18,90 € | ||
scampi | 16,90 € | |||
pesce | 10,30 € | |||
totani | 7,90 € | |||
orata | 10,30 € | |||
5 | salmone | 3,79 € | ||
baccalà | 2,59 € | |||
arancini | 1,99 € | |||
salmone marinato | 3,79 € | |||
polpette | 1,89 € | |||
![]() dal 12/2 al 26/2/2025 |
1 | prosciutto | 1,89 € | |
banane | 1,39 € | |||
petto di pollo | 7,90 € | |||
pollo | 7,90 € | |||
prosciutto crudo | 1,89 € | |||
2 | mele | 1,28 € | ||
insalata mista | 1,39 € | |||
patate | 1,58 € | |||
arance | 1,98 € | |||
Bonduelle | 1,39 € | |||
3 | salmone | 5,20 € | ||
vongole | 4,90 € | |||
calamari | 16,90 € | |||
scampi | 12,90 € | |||
trota salmonata | 6,90 € | |||
4 | agnello | 9,90 € | ||
arista | 6,90 € | |||
bocconcini | 4,79 € | |||
petto di pollo | 4,79 € | |||
petto di tacchino | 4,79 € | |||
5 | formaggio | 1,35 € | ||
salsiccia | 1,69 € | |||
pizza | 8,90 € | |||
pane | 3,50 € | |||
caciotta | 1,19 € | |||
![]() dal 21/2 al 6/3/2025 |
1 | piselli | 2,00 € | |
detersivo | 3,00 € | |||
Findus | 2,00 € | |||
Svelto | 3,00 € | |||
pasta all'uovo | 1,00 € | |||
2 | latte | 1,00 € | ||
formaggio | 1,00 € | |||
yogurt | 1,00 € | |||
acqua minerale | 1,00 € | |||
Barilla | 1,00 € | |||
3 | prosciutto | 2,00 € | ||
latte | 2,00 € | |||
formaggio | 2,00 € | |||
mozzarella | 2,00 € | |||
pizza | 2,00 € | |||
4 | salmone | 3,00 € | ||
yogurt | 3,00 € | |||
alimento per gatti | 2,00 € | |||
Barilla | 2,00 € | |||
carta igienica | 2,00 € | |||
5 | salmone | 3,00 € | ||
aceto | 3,00 € | |||
aceto balsamico | 3,00 € | |||
Barilla | 3,00 € | |||
bastoncini | 3,00 € | |||
![]() dal 20/2 al 26/2/2025 |
1 | kiwi | 2,50 € | |
2 | melanzane | 1,97 € | ||
cavoletti di bruxelles | 1,97 € | |||
cavolo | 1,17 € | |||
cavolo verza | 1,17 € | |||
finocchio | 1,67 € | |||
3 | petto di tacchino | 3,49 € | ||
pancetta | 1,75 € | |||
mortadella | 1,05 € | |||
hamburger | 1,80 € | |||
suino | 7,35 € | |||
4 | formaggio | 2,79 € | ||
caffè | 3,49 € | |||
yogurt | 0,85 € | |||
mozzarella | 2,79 € | |||
Bauli | 1,58 € | |||
![]() dal 19/2 al 25/2/2025 |
1 | prosciutto | 1,48 € | |
Peroni | 5,39 € | |||
fragole | 2,49 € | |||
prosciutto cotto | 1,48 € | |||
birra | 5,39 € | |||
2 | salsiccia | 5,90 € | ||
arance | 1,99 € | |||
bistecca | 10,90 € | |||
broccoli | 1,97 € | |||
radicchio | 1,87 € | |||
3 | salmone | 14,90 € | ||
prosciutto | 1,59 € | |||
formaggio | 0,69 € | |||
mozzarella | 0,69 € | |||
cozze | 2,99 € | |||
4 | prosciutto | 1,89 € | ||
pane | 1,20 € | |||
bresaola | 2,29 € | |||
pane per tramezzini | 1,20 € | |||
prosciutto cotto | 1,89 € | |||
5 | formaggio | 5,99 € | ||
bocconcini | 5,99 € | |||
mais | 3,99 € | |||
tonno | 3,99 € | |||
Grana Padano | 5,99 € |