I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 12/2 al 26/2/2025 |
1 | prosciutto | 1,89 € | |
banane | 1,39 € | |||
petto di pollo | 7,90 € | |||
pollo | 7,90 € | |||
prosciutto crudo | 1,89 € | |||
2 | mele | 1,28 € | ||
insalata mista | 1,39 € | |||
patate | 1,58 € | |||
arance | 1,98 € | |||
Bonduelle | 1,39 € | |||
3 | salmone | 5,20 € | ||
vongole | 4,90 € | |||
calamari | 16,90 € | |||
scampi | 12,90 € | |||
trota salmonata | 6,90 € | |||
4 | agnello | 9,90 € | ||
arista | 6,90 € | |||
bocconcini | 4,79 € | |||
petto di pollo | 4,79 € | |||
petto di tacchino | 4,79 € | |||
5 | formaggio | 1,35 € | ||
salsiccia | 1,69 € | |||
pizza | 8,90 € | |||
pane | 3,50 € | |||
caciotta | 1,19 € | |||
![]() dal 13/2 al 26/2/2025 |
2 | caffè | 8,09 € | |
Dolce Gusto | 8,09 € | |||
illy | 3,49 € | |||
caffè macinato | 3,98 € | |||
caffè decaffeinato | 3,29 € | |||
3 | plumcake | 4,35 € | ||
Bauli | 1,95 € | |||
frollini | 1,39 € | |||
Motta | 2,95 € | |||
4 | caffè | 3,85 € | ||
Twinings | 2,25 € | |||
tisana | 1,65 € | |||
Nescafé | 3,85 € | |||
5 | pane | 1,35 € | ||
pan carrè | 1,35 € | |||
barretta | 1,85 € | |||
pane bauletto | 1,35 € | |||
barretta proteica | 1,85 € | |||
6 | arance | 1,47 € | ||
Pfanner | 2,19 € | |||
pompelmo | 1,47 € | |||
Nestlé | 1,88 € | |||
barretta di cereali | 1,88 € | |||
![]() dal 12/2 al 25/2/2025 |
1 | formaggio | 1,35 € | |
banane | 1,39 € | |||
pasta | 0,89 € | |||
Grana Padano | 1,35 € | |||
Rummo | 0,89 € | |||
2 | latte | 1,49 € | ||
yogurt | 0,99 € | |||
biscotti | 1,59 € | |||
bresaola | 3,89 € | |||
cereali | 1,89 € | |||
3 | bastoncini | 2,99 € | ||
Coca Cola | 2,59 € | |||
Findus | 2,99 € | |||
merluzzo | 2,99 € | |||
Lavazza | 4,99 € | |||
4 | mele | 2,00 € | ||
patate | 1,79 € | |||
arance | 1,98 € | |||
Bonduelle | 1,49 € | |||
carciofi | 0,89 € | |||
5 | salmone | 18,90 € | ||
vongole | 18,90 € | |||
branzino | 14,90 € | |||
spigola | 14,90 € | |||
ostriche | 19,90 € | |||
![]() dal 12/2 al 23/2/2025 |
1 | aceto | 5,95 € | |
aceto balsamico | 5,95 € | |||
brodo | 1,99 € | |||
filetti di sgombro | 1,99 € | |||
Rio Mare | 2,99 € | |||
2 | Bauli | 1,89 € | ||
carciofi | 2,49 € | |||
cereali | 1,95 € | |||
crackers | 1,00 € | |||
croissant | 1,89 € | |||
3 | vino bianco | 6,90 € | ||
Müller-Thurgau | 6,90 € | |||
vino | 6,90 € | |||
birra | 1,19 € | |||
Ceres | 1,19 € | |||
![]() dal 12/2 al 23/2/2025 |
2 | biscotti | 2,49 € | |
petto di tacchino | 1,65 € | |||
tortellini | 2,29 € | |||
aspiratore | 34,90 € | |||
Oro Saiwa | 2,49 € | |||
3 | Candy | 169,00 € | ||
robot | 39,90 € | |||
robot da cucina | 39,90 € | |||
congelatore | 169,00 € | |||
4 | Samsung | 269,00 € | ||
lavatrice | 269,00 € |