I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 26/3 al 8/4/2025 |
1 | gelato | 3,89 € | |
olio | 5,99 € | |||
olio extra vergine di oliva | 5,99 € | |||
Barilla | 1,69 € | |||
Bertolli | 5,99 € | |||
2 | salmone | 6,99 € | ||
prosciutto | 2,79 € | |||
latte | 0,85 € | |||
formaggio | 1,18 € | |||
wurstel | 1,12 € | |||
3 | olio | 1,75 € | ||
olio extra vergine di oliva | 10,49 € | |||
Barilla | 0,85 € | |||
crackers | 1,60 € | |||
fagioli | 1,29 € | |||
4 | caffè | 8,29 € | ||
acqua minerale | 2,28 € | |||
Barilla | 1,07 € | |||
biscotti | 0,89 € | |||
bocconcini | 1,00 € | |||
5 | Beck‘s | 1,99 € | ||
candeggina | 5,49 € | |||
carta cucina | 1,99 € | |||
Coca Cola | 1,49 € | |||
Colgate | 3,99 € | |||
![]() dal 27/3 al 9/4/2025 |
1 | latte | 0,99 € | |
Pavesi | 1,98 € | |||
3 | cioccolato | 9,25 € | ||
cioccolato al latte | 9,25 € | |||
cioccolato fondente | 9,90 € | |||
spumante | 3,40 € | |||
Prosecco | 4,95 € | |||
5 | cioccolato | 7,98 € | ||
cioccolato al latte | 7,98 € | |||
cioccolatini | 12,49 € | |||
uovo di Pasqua | 8,39 € | |||
colomba | 9,99 € | |||
6 | vaso | 4,48 € | ||
pianta da esterno | 9,90 € | |||
7 | mele | 1,97 € | ||
insalata mista | 0,97 € | |||
fragole | 1,97 € | |||
zuppa | 2,57 € | |||
pomodori | 1,57 € | |||
![]() dal 27/3 al 19/4/2025 |
5 | formaggio | 1,59 € | |
olio | 7,90 € | |||
olio extra vergine di oliva | 7,90 € | |||
ricotta | 1,59 € | |||
gamberi | 5,90 € | |||
6 | salmone | 6,99 € | ||
formaggio | 19,90 € | |||
mozzarella | 5,90 € | |||
alga nori | 4,70 € | |||
alghe | 4,70 € | |||
7 | salmone | 5,90 € | ||
salmone affumicato | 5,90 € | |||
salmone norvegese affumicato | 5,90 € | |||
tonno | 17,90 € | |||
polpo | 8,30 € | |||
9 | formaggio | 13,50 € | ||
Barolo | 12,90 € | |||
burro | 1,69 € | |||
vino rosso | 12,90 € | |||
gorgonzola | 13,50 € | |||
10 | formaggio | 2,29 € | ||
riso | 1,69 € | |||
mascarpone | 2,29 € | |||
tortellini | 6,99 € | |||
sugo | 0,99 € | |||
![]() dal 26/3 al 6/4/2025 |
1 | frigorifero | 299,00 € | |
Sharp | 299,00 € | |||
congelatore | 299,00 € | |||
2 | carta da stampa | 3,99 € | ||
bacinella | 4,50 € | |||
3 | portabiancheria | 5,90 € | ||
4 | scala | 39,90 € | ||
scala in alluminio | 39,90 € | |||
idropulitrice | 59,90 € | |||
5 | Philips | 69,90 € | ||
stendibiancheria | 9,90 € | |||
panno | 9,90 € | |||
![]() dal 26/3 al 6/4/2025 |
1 | petto di tacchino | 1,05 € | |
arrosto di tacchino | 1,05 € | |||
Amadori | 1,05 € | |||
2 | shampoo | 3,79 € | ||
tostapane | 12,90 € | |||
Pan di Stelle | 1,79 € | |||
Pantene | 3,79 € | |||
Mulino Bianco | 1,79 € | |||
3 | scaffale | 9,90 € | ||
scarpiera | 12,90 € | |||
frullatore | 16,90 € | |||
Girmi | 16,90 € | |||
barbecue | 24,90 € | |||
4 | Akai | 139,00 € |