I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 21/4 al 27/4/2025 |
1 | prosciutto | 2,00 € | |
formaggio | 1,50 € | |||
wurstel | 0,50 € | |||
mozzarella | 1,50 € | |||
limoni | 1,00 € | |||
3 | mele | 1,49 € | ||
insalata mista | 1,49 € | |||
melanzane | 1,29 € | |||
rucola | 1,49 € | |||
zucchine | 1,29 € | |||
5 | salsiccia | 1,99 € | ||
bocconcini | 3,49 € | |||
petto di tacchino | 3,49 € | |||
manzo | 15,99 € | |||
pollo | 3,49 € | |||
6 | pollo | 3,49 € | ||
7 | zucchine | 1,29 € | ||
![]() dal 1/4 al 30/4/2025 |
2 | formaggio | 0,99 € | |
formaggio fresco | 1,69 € | |||
3 | formaggio | 1,29 € | ||
yogurt | 0,95 € | |||
burrata | 1,29 € | |||
yogurt greco | 0,95 € | |||
tortellini | 1,45 € | |||
4 | broccoli | 1,29 € | ||
Cordon Bleu | 3,39 € | |||
5 | broccoli | 2,49 € | ||
bevanda di soia | 0,95 € | |||
hamburger | 1,59 € | |||
nuggets | 2,49 € | |||
6 | peperoni | 0,99 € | ||
pesto | 1,09 € | |||
pomodori pelati | 0,99 € | |||
![]() |
7 | fiori | 4,99 € | |
9 | pianta da esterno | 6,99 € | ||
12 | terriccio universale | 1,79 € | ||
terriccio | 1,69 € | |||
14 | sacchetti | 3,99 € | ||
Parkside | 3,99 € | |||
serra | 9,99 € | |||
15 | vaso | 9,99 € | ||
Parkside | 9,99 € |