I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 23/6 al 29/6/2025 |
1 | prosciutto | 2,48 € | |
pane | 2,84 € | |||
riso | 3,74 € | |||
pane per tramezzini | 2,84 € | |||
prosciutto cotto | 2,48 € | |||
2 | prosciutto | 2,69 € | ||
formaggio | 1,19 € | |||
wurstel | 0,59 € | |||
carote | 1,34 € | |||
cozze | 3,23 € | |||
3 | salmone | 4,79 € | ||
formaggio | 3,83 € | |||
burro | 4,49 € | |||
spinaci | 2,84 € | |||
penne | 0,89 € | |||
4 | olio | 10,34 € | ||
olio extra vergine di oliva | 10,34 € | |||
bastoncini | 1,49 € | |||
passata di pomodoro | 1,49 € | |||
peperoni | 3,74 € | |||
5 | gelato | 3,44 € | ||
yogurt | 0,53 € | |||
biscotti | 1,64 € | |||
deodorante | 2,54 € | |||
crocchette gatto | 4,73 € | |||
![]() dal 16/6 al 22/6/2025 |
1 | prosciutto | 1,99 € | |
anguria | 0,69 € | |||
Peroni | 0,79 € | |||
detersivo | 9,79 € | |||
tonno | 4,29 € | |||
2 | uva | 3,29 € | ||
mele | 1,99 € | |||
peperoni | 1,99 € | |||
mango | 0,99 € | |||
pomodorini | 1,09 € | |||
3 | salsiccia | 3,19 € | ||
petto di pollo | 2,99 € | |||
petto di tacchino | 5,99 € | |||
fusi di pollo | 2,99 € | |||
polpo | 7,49 € | |||
4 | salsiccia | 3,19 € | ||
5 | pomodorini | 1,09 € | ||
pomodori | 1,09 € | |||
![]() dal 1/6 al 30/6/2025 |
2 | wurstel | 0,59 € | |
bresaola | 1,59 € | |||
tzatziki | 1,75 € | |||
mortadella | 1,59 € | |||
wurstel di pollo | 0,59 € | |||
3 | latte | 1,59 € | ||
formaggio | 1,25 € | |||
mozzarella | 1,59 € | |||
pasta | 0,85 € | |||
parmigiano | 1,25 € | |||
4 | gelato | 2,99 € | ||
patate | 1,45 € | |||
pizza | 2,39 € | |||
gelato su stecco | 2,99 € | |||
5 | vongole | 1,39 € | ||
cous cous | 1,19 € | |||
crackers | 1,19 € | |||
riso | 1,69 € | |||
tramezzino | 1,69 € | |||
6 | hamburger | 1,99 € | ||
pomodori pelati | 0,59 € | |||
polpettine | 1,99 € | |||
falafel | 1,95 € | |||
burger vegetale | 1,99 € |