I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 24/3 al 30/3/2025 |
1 | finocchio | 1,39 € | |
ravioli | 1,19 € | |||
peperoncino | 1,99 € | |||
astice | 7,99 € | |||
fusi di pollo | 2,99 € | |||
3 | limoni | 1,09 € | ||
arance | 2,99 € | |||
carote | 1,15 € | |||
zucchine | 1,79 € | |||
Valeriana | 0,75 € | |||
5 | carne macinata | 2,99 € | ||
macinato di suino | 2,99 € | |||
hamburger | 1,89 € | |||
spiedini | 3,59 € | |||
capocollo di suino | 2,99 € | |||
6 | carne macinata | 2,99 € | ||
macinato di suino | 2,99 € | |||
7 | finocchio | 1,39 € | ||
![]() dal 1/3 al 31/3/2025 |
2 | mortadella | 1,59 € | |
hamburger | 1,99 € | |||
polpettine | 1,99 € | |||
burger vegetale | 1,99 € | |||
crocchette | 1,69 € | |||
3 | formaggio | 1,25 € | ||
pasta | 0,85 € | |||
paccheri | 0,85 € | |||
4 | filetti di sgombro | 1,69 € | ||
salame | 2,19 € | |||
sgombro | 1,69 € | |||
pesto | 1,09 € | |||
filetti di sgombro grigliati | 1,69 € | |||
5 | pizza | 2,89 € | ||
mazzancolle | 5,39 € | |||
tagliatelle | 2,19 € | |||
pizza Margherita | 2,89 € | |||
6 | riso | 1,69 € | ||
mix frutta secca | 1,69 € | |||
![]() |
7 | fiori | 4,99 € | |
9 | pianta da esterno | 6,99 € | ||
12 | terriccio universale | 1,79 € | ||
terriccio | 1,69 € | |||
14 | sacchetti | 3,99 € | ||
Parkside | 3,99 € | |||
serra | 9,99 € | |||
15 | vaso | 9,99 € | ||
Parkside | 9,99 € |