I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
| Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
dal 1/10 al 7/10/2026 |
1 | uva | Uva bianca senza semi | 1,29 € |
| formaggio | BIRAGHI GRAN BIRAGHI GRATTUGIATO | 4,78 € | ||
| limoni | Limoni Interdonato di Messina IGP | 1,39 € | ||
| copripiumino | Parure copripiumino singolo 'Wednesday' | 17,99 € | ||
| petto di pollo | Filetto di petto di pollo a fette | 5,49 € | ||
| 2 | salmone | Salmone selvaggio Sockeye affumicato | 3,49 € | |
| salsiccia | Salsiccia luganega di suino arrotolata | 2,99 € | ||
| salmone affumicato | Salmone selvaggio Sockeye affumicato | 3,49 € | ||
| 3 | acqua minerale | LEVISSIMA | 1,29 € | |
| patatine | Snack Day Patatine grigliate | 0,79 € | ||
| mandorle | ALESTO Mix di frutta secca | 1,69 € | ||
| tonno | Nixe Tonno al naturale | 0,99 € | ||
| Levissima | LEVISSIMA | 1,29 € | ||
| 4 | uva | Uva bianca senza semi | 1,29 € | |
| limoni | Limoni Interdonato di Messina IGP | 1,39 € | ||
| 5 | ananas | Ananas | 0,99 € | |
| cetrioli | Cetrioli Lunghi | 0,95 € | ||
| pere | Pere dell'Emilia Romagna IGP | 1,79 € | ||
| zucca | Zucca Butternut | 1,19 € | ||
| susine | Susine | 1,49 € | ||
dal 24/9 al 30/9/2026 |
1 | mele | Mele Gala IGP | 2,19 € |
| caffè | LAVAZZA Caffè macinato Suerte | 10,99 € | ||
| Peroni | Peroni Birra | 0,79 € | ||
| carne macinata | Macinato di bovino adulto | 4,99 € | ||
| manzo | Macinato di bovino adulto | 4,99 € | ||
| 2 | acqua minerale | LEVISSIMA | 1,99 € | |
| alette di pollo | Ali di pollo separate | 1,69 € | ||
| Levissima | LEVISSIMA | 1,99 € | ||
| 3 | formaggio | ITALIAMO Provolone Valpadana DOP dolce | 2,19 € | |
| piselli | Freshona Piselli Finissimi | 0,75 € | ||
| provolone | ITALIAMO Provolone Valpadana DOP dolce | 2,19 € | ||
| pistacchi | Alesto Pistacchi californiani | 2,99 € | ||
| prosciutto cotto | Dal Salumiere Spalla cotta | 1,55 € | ||
| 4 | mele | Mele Gala IGP | 2,19 € | |
| pomodorini | Pomodori Ciliegino Pachino IGP | 1,49 € | ||
| pomodori | Pomodori Ciliegino Pachino IGP | 1,49 € | ||
| 5 | uva | Uva Bianca | 2,99 € | |
| funghi champignon | Funghi Champignon | 1,49 € | ||
| fichi | Fichi Freschi | 0,55 € | ||
| prugne | Prugne | 1,49 € | ||
| zucca | Zucca Hokkaido | 1,49 € | ||
dal 1/10 al 7/10/2026 |
1 | uva | Uva bianca senza semi | 1,29 € |
| limoni | Limoni Interdonato di Messina IGP | 1,39 € | ||
| cavolo | Cavolo rosso | 0,98 € | ||
| cavolo rosso | Cavolo rosso | 0,98 € | ||
| 2 | ananas | Ananas | 0,99 € | |
| cetrioli | Cetrioli Lunghi | 0,95 € | ||
| pere | Pere dell'Emilia Romagna IGP | 1,79 € | ||
| zucca | Zucca Butternut | 1,19 € | ||
| susine | Susine | 1,49 € | ||
| 3 | mele | Mele Golden | 0,98 € | |
| aglio | Aglio | 0,98 € | ||
| cavolo | Cavolo Cappuccio | 0,98 € | ||
| cavolo cappuccio | Cavolo Cappuccio | 0,98 € | ||
| rape | Rape rosse precotte | 0,98 € | ||
| 4 | melanzane | Melanzane | 1,59 € | |
| melograno | Melagrana | 3,11 € | ||
| avocado | Avocado | 2,79 € | ||
| 6 | uva | Uva Red Globe | 1,99 € | |
| mele | Mele Red Delicious | 1,79 € | ||
| patate | Patate Selenella | 2,19 € | ||
| carote | Carote del Fucino IGP | 1,19 € | ||
dal 24/9 al 30/9/2026 |
1 | mele | Mele Gala IGP | 2,19 € |
| avocado | Avocado | 0,99 € | ||
| 2 | uva | Uva Bianca | 2,99 € | |
| funghi champignon | Funghi Champignon | 1,49 € | ||
| fichi | Fichi Freschi | 0,45 € | ||
| prugne | Prugne | 1,49 € | ||
| zucca | Zucca Hokkaido | 1,49 € | ||
| 3 | aglio | Aglio | 0,98 € | |
| cavolo | Cavolo rosso | 0,98 € | ||
| cavolo cappuccio | Cavolo Cappuccio | 0,98 € | ||
| cavolo rosso | Cavolo rosso | 0,98 € | ||
| rape | Rape rosse precotte | 0,98 € | ||
| 4 | mele | Mele Gala IGP | 2,19 € | |
| pomodorini | Pomodori Ciliegino Pachino IGP | 1,49 € | ||
| pomodori | Pomodori Ciliegino Pachino IGP | 1,49 € | ||
| 7 | uva | Uva Red Globe | 1,99 € | |
| patate | Pizzoli Patate Iodi | 2,19 € | ||
| carote | Carote | 1,09 € | ||
| pere | Pere | 1,79 € |