I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 24/2 al 2/3/2025 |
1 | salmone | 3,99 € | |
formaggio | 0,95 € | |||
arance | 1,29 € | |||
cosce di pollo | 7,49 € | |||
salmone affumicato | 3,99 € | |||
2 | limoni | 1,49 € | ||
spinaci | 1,49 € | |||
peperoni | 1,79 € | |||
pomodori | 1,79 € | |||
kiwi | 2,29 € | |||
4 | manzo | 13,99 € | ||
pollo | 3,59 € | |||
hamburger | 3,99 € | |||
polpettone | 4,49 € | |||
kebab | 2,79 € | |||
6 | salmone | 4,79 € | ||
salmone marinato | 4,79 € | |||
7 | arance | 1,29 € | ||
![]() dal 17/2 al 23/2/2025 |
1 | prosciutto | 1,39 € | |
formaggio | 1,39 € | |||
detersivo | 9,99 € | |||
Dixan | 9,99 € | |||
Pfanner | 1,39 € | |||
2 | mele | 1,29 € | ||
funghi champignon | 1,49 € | |||
carote | 0,69 € | |||
pere | 2,49 € | |||
pomodorini | 1,49 € | |||
4 | carne macinata | 2,99 € | ||
petto di pollo | 3,39 € | |||
manzo | 3,39 € | |||
tartare di manzo | 3,39 € | |||
capocollo di suino | 2,99 € | |||
6 | cosce di pollo | 3,49 € | ||
7 | finocchio | 1,49 € | ||
![]() |
7 | fiori | 4,99 € | |
9 | pianta da esterno | 6,99 € | ||
12 | terriccio universale | 1,79 € | ||
terriccio | 1,69 € | |||
14 | sacchetti | 3,99 € | ||
Parkside | 3,99 € | |||
serra | 9,99 € | |||
15 | vaso | 9,99 € | ||
Parkside | 9,99 € | |||
![]() dal 1/2 al 28/2/2025 |
2 | cappelletti | 1,49 € | |
impasto per pizza e focaccia | 1,29 € | |||
3 | formaggio | 0,89 € | ||
fiocchi di latte | 0,89 € | |||
mousse | 0,99 € | |||
formaggio fresco | 0,99 € | |||
4 | wurstel | 0,35 € | ||
wurstel di pollo | 0,35 € | |||
crêpes | 1,15 € | |||
5 | formaggio | 1,69 € | ||
mozzarella | 1,69 € | |||
bocconcini | 1,69 € | |||
patatine | 1,99 € | |||
vellutata | 1,69 € | |||
6 | penne | 1,79 € |