I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
dal 17/1 al 30/1/2025 |
1 | Samsung | 299,00 € | |
Samsung Galaxy | 299,00 € | |||
Smart TV | 349,00 € | |||
lavatrice | 599,00 € | |||
aspirapolvere | 279,00 € | |||
2 | decoder | 1.999,00 € | ||
Samsung | 1.999,00 € | |||
Smart TV | 1.499,00 € | |||
soundbar | 149,99 € | |||
speaker | 249,90 € | |||
3 | decoder | 599,90 € | ||
Samsung | 999,00 € | |||
Smart TV | 999,00 € | |||
soundbar | 99,99 € | |||
Philips | 499,90 € | |||
4 | decoder | 449,90 € | ||
Smart TV | 359,90 € | |||
speaker | 199,99 € | |||
Philips | 359,90 € | |||
microfono | 79,99 € | |||
7 | Samsung | 649,90 € | ||
Samsung Galaxy | 649,90 € | |||
smartphone | 279,90 € | |||
Xiaomi Redmi | 399,90 € | |||
Xiaomi | 799,90 € | |||
dal 17/1 al 30/1/2025 |
1 | tastiera | 1.149,00 € | |
dal 17/1 al 13/2/2025 |
1 | forno | 699,90 € | |
lavastoviglie | 599,90 € | |||
2 | forno | 379,90 € | ||
frigorifero | 799,90 € | |||
frigorifero combinato | 799,90 € | |||
lavastoviglie | 799,90 € | |||
3 | piano cottura | 499,90 € | ||
piano cottura induzione | 499,90 € | |||
lavastoviglie | 699,90 € | |||
4 | frigorifero | 599,90 € | ||
frigorifero combinato | 599,90 € | |||
lavastoviglie | 699,90 € | |||
5 | forno | 399,90 € | ||
lavastoviglie | 749,90 € | |||
dal 10/1 al 24/1/2025 |
1 | frigorifero | 599,90 € | |
frigorifero combinato | 599,90 € | |||
2 | frigorifero | 1.099,00 € | ||
frigorifero due porte | 1.099,00 € | |||
3 | lavatrice | 799,90 € | ||
lavasciuga | 449,90 € | |||
4 | forno | 499,90 € | ||
frigorifero | 599,90 € | |||
frigorifero da incasso | 599,90 € | |||
piano cottura | 399,90 € | |||
piano cottura induzione | 399,90 € |