I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 7/4 al 19/4/2025 |
2 | Bauli | 3,99 € | |
Kinder | 10,99 € | |||
Ferrero | 10,99 € | |||
3 | Ferrero Rocher | 9,99 € | ||
colomba | 5,99 € | |||
Ferrero | 9,99 € | |||
4 | penne | 11,59 € | ||
insalata russa | 10,39 € | |||
lasagne | 5,45 € | |||
vitello tonnato | 4,79 € | |||
5 | prosciutto | 19,90 € | ||
formaggio | 13,99 € | |||
brie | 9,59 € | |||
burrata | 2,79 € | |||
caciotta | 13,99 € | |||
6 | agnello | 15,80 € | ||
roastbeef | 16,70 € | |||
manzo | 16,70 € | |||
vino rosso | 6,29 € | |||
vitello | 20,20 € | |||
![]() dal 7/4 al 19/4/2025 |
1 | Samsung | 389,00 € | |
Smart TV | 389,00 € | |||
Moulinex | 69,99 € | |||
LED TV | 389,00 € | |||
televisore | 389,00 € | |||
2 | Samsung | 198,00 € | ||
Samsung Galaxy | 198,00 € | |||
smartphone | 19,90 € | |||
iPhone | 598,00 € | |||
Apple | 598,00 € | |||
3 | cuffie | 19,99 € | ||
smartphone | 9,99 € | |||
smartwatch | 129,00 € | |||
speaker | 9,99 € | |||
auricolare | 9,99 € | |||
4 | valigia | 28,99 € | ||
power bank | 19,99 € | |||
5 | cuffie | 12,49 € | ||
decoder | 9,99 € | |||
Smart TV | 179,00 € | |||
LED TV | 179,00 € | |||
televisore | 179,00 € | |||
![]() dal 1/4 al 30/6/2025 |
5 | frigorifero | 599,00 € | |
frigorifero combinato | 599,00 € | |||
Samsung | 539,00 € | |||
lavatrice | 539,00 € | |||
7 | centrifuga | 339,00 € | ||
frigorifero | 449,00 € | |||
frigorifero combinato | 449,00 € | |||
Sharp | 299,00 € | |||
lavatrice | 299,00 € | |||
9 | centrifuga | 329,00 € | ||
lavatrice | 349,00 € | |||
11 | Candy | 399,00 € | ||
frigorifero | 449,00 € | |||
frigorifero combinato | 449,00 € | |||
lavatrice | 399,00 € | |||
13 | frigorifero | 799,00 € | ||
lavatrice | 349,00 € | |||
cantina vino | 279,00 € |