I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
dal 29/1 al 11/2/2025 |
1 | olio | 5,90 € | |
olio extra vergine di oliva | 5,90 € | |||
biscotti | 3,49 € | |||
carta igienica | 2,89 € | |||
detersivo | 7,99 € | |||
2 | latte | 0,85 € | ||
yogurt | 0,69 € | |||
Barilla | 1,49 € | |||
biscotti | 2,49 € | |||
brownie | 1,99 € | |||
3 | piselli | 3,69 € | ||
bastoncini | 3,49 € | |||
candeggina | 2,49 € | |||
detersivo | 4,99 € | |||
detersivo per lavatrice | 8,99 € | |||
4 | prosciutto | 2,79 € | ||
formaggio | 2,09 € | |||
Prosciutto di Parma | 2,79 € | |||
arance | 1,98 € | |||
ceci | 1,59 € | |||
5 | prosciutto | 3,99 € | ||
formaggio | 2,89 € | |||
salsiccia | 4,59 € | |||
mozzarella | 2,85 € | |||
burrata | 2,89 € | |||
dal 1/1 al 31/1/2025 |
2 | formaggio | 3,49 € | |
mele | 2,99 € | |||
patate | 2,25 € | |||
cotolette | 1,79 € | |||
emmental | 3,49 € | |||
3 | prosciutto | 29,90 € | ||
formaggio | 19,90 € | |||
pane | 4,20 € | |||
pecorino | 18,90 € | |||
parmigiano | 19,90 € | |||
4 | latte | 0,99 € | ||
yogurt | 2,69 € | |||
Müller | 2,69 € | |||
latte parzialmente scremato | 0,99 € | |||
5 | cioccolato al latte | 1,99 € | ||
cioccolato fondente | 1,99 € | |||
Kellogg's | 1,99 € | |||
barretta di cereali | 1,99 € | |||
barretta | 1,99 € | |||
6 | alimento per gatti | 1,99 € | ||
Purina | 1,99 € | |||
patatine | 1,99 € | |||
Pfanner | 1,99 € | |||
Purina Gourmet | 1,99 € | |||
dal 31/1 al 9/2/2025 |
1 | caffè | 9,90 € | |
pasta fresca | 1,95 € | |||
Lavazza | 9,90 € | |||
friggitrice | 59,00 € | |||
friggitrice ad aria | 59,00 € | |||
2 | Candy | 198,00 € | ||
Samsung | 145,00 € | |||
Smart TV | 269,00 € | |||
smartphone | 145,00 € | |||
Thomson | 269,00 € | |||
4 | prosciutto | 1,59 € | ||
latte | 0,95 € | |||
formaggio | 2,19 € | |||
yogurt | 1,78 € | |||
mozzarella | 2,19 € | |||
5 | caffè | 18,90 € | ||
olio | 5,90 € | |||
olio extra vergine di oliva | 5,90 € | |||
Barilla | 3,48 € | |||
biscotti | 3,48 € | |||
6 | plumcake | 1,45 € | ||
Barilla | 1,58 € | |||
cereali | 2,48 € | |||
Coca Cola | 4,78 € | |||
fette biscottate | 1,58 € | |||
dal 30/1 al 23/2/2025 |
4 | prosciutto | 27,90 € | |
prosciutto crudo | 27,90 € | |||
5 | formaggio | 13,90 € | ||
vino bianco | 4,99 € | |||
gorgonzola | 13,90 € | |||
vino | 4,99 € | |||
taralli | 1,49 € | |||
6 | formaggio | 18,90 € | ||
provolone | 2,99 € | |||
pecorino | 18,90 € | |||
parmigiano | 15,90 € | |||
vino bianco | 3,49 € | |||
7 | formaggio | 15,50 € | ||
caciocavallo | 15,50 € | |||
fontina | 16,90 € | |||
marmellata | 1,90 € | |||
vino bianco | 4,79 € | |||
8 | salame | 13,90 € | ||
speck | 7,50 € | |||
piadine | 1,99 € | |||
vino rosso | 2,99 € | |||
pancetta | 16,90 € | |||
dal 29/1 al 11/2/2025 |
1 | fette biscottate | 0,99 € | |
pesce | 12,90 € | |||
orata | 12,90 € | |||
mortadella | 1,39 € | |||
2 | latte | 0,85 € | ||
caffè | 7,95 € | |||
olio | 5,90 € | |||
yogurt | 0,69 € | |||
olio extra vergine di oliva | 5,90 € | |||
3 | ammorbidente | 1,99 € | ||
biscotti | 1,69 € | |||
carta igienica | 2,89 € | |||
cereali | 2,29 € | |||
detersivo | 3,25 € | |||
4 | mele | 1,59 € | ||
patate | 1,98 € | |||
arance | 1,98 € | |||
carciofi | 2,39 € | |||
ceci | 1,59 € | |||
5 | salmone | 5,90 € | ||
funghi champignon | 1,19 € | |||
acciughe | 4,90 € | |||
filetti di alici | 4,90 € | |||
branzino | 4,49 € |