I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
dal 30/1 al 12/2/2025 |
2 | prosciutto | 3,99 € | |
formaggio | 3,99 € | |||
Leerdammer | 2,74 € | |||
wurstel | 0,99 € | |||
yogurt | 0,99 € | |||
3 | vongole | 1,14 € | ||
gelato | 2,99 € | |||
patate | 2,09 € | |||
pizza | 2,89 € | |||
filetti di merluzzo | 2,99 € | |||
4 | olio | 3,49 € | ||
olio extra vergine di oliva | 6,49 € | |||
Barilla | 0,99 € | |||
De Cecco | 0,89 € | |||
riso | 2,89 € | |||
5 | grissini | 1,49 € | ||
acciughe | 2,99 € | |||
filetti di alici | 2,99 € | |||
crackers | 1,39 € | |||
Rio Mare | 8,99 € | |||
6 | latte | 1,09 € | ||
bevanda di avena | 1,39 € | |||
biscotti | 3,14 € | |||
cereali | 1,74 € | |||
Lipton | 1,79 € | |||
dal 30/1 al 12/2/2025 |
4 | zucca | 1,98 € | |
5 | branzino | 27,90 € | ||
spigola | 27,90 € | |||
pesce | 16,70 € | |||
mazzancolle | 16,70 € | |||
orata | 16,70 € | |||
6 | passata di pomodoro | 0,95 € | ||
pomodorini | 1,09 € | |||
7 | formaggio | 19,19 € | ||
piselli | 2,30 € | |||
brodo | 3,11 € | |||
burro | 1,69 € | |||
fagiolini | 1,46 € | |||
8 | olio | 8,39 € | ||
piselli | 1,74 € | |||
olio extra vergine di oliva | 8,39 € | |||
aceto | 1,49 € | |||
aceto di mele | 1,95 € |