I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
dal 19/12/2024 al 6/1/2025 |
1 | spumante | 2,99 € | |
gamberi | 9,90 € | |||
3 | formaggio | 1,50 € | ||
pecorino | 2,15 € | |||
Grana Padano | 1,59 € | |||
Asiago | 1,50 € | |||
4 | croissant | 14,90 € | ||
pane per tramezzini | 1,75 € | |||
5 | grissini | 3,39 € | ||
mazzancolle | 2,35 € | |||
insalata di mare | 2,09 € | |||
insalata russa | 0,96 € | |||
gamberi | 2,79 € | |||
6 | prosciutto | 2,49 € | ||
formaggio | 1,39 € | |||
mozzarella | 12,60 € | |||
bresaola | 2,39 € | |||
burrata | 1,39 € | |||
dal 28/12/2024 al 6/1/2025 |
1 | prosciutto | 2,49 € | |
formaggio | 3,99 € | |||
mozzarella | 3,99 € | |||
cosce di pollo | 5,90 € | |||
manzo | 13,50 € | |||
2 | salmone | 4,19 € | ||
cotechino | 4,69 € | |||
fichi | 3,28 € | |||
vino bianco | 7,99 € | |||
spumante | 3,90 € | |||
3 | formaggio | 2,89 € | ||
mozzarella | 3,79 € | |||
passata di pomodoro | 0,98 € | |||
pasta | 1,99 € | |||
stracchino | 2,89 € | |||
4 | arance | 1,99 € | ||
pomodori | 1,89 € | |||
dal 28/12/2024 al 6/1/2025 |
1 | salmone | 4,19 € | |
spumante | 3,90 € | |||
zampone | 8,89 € | |||
ombrina | 8,90 € | |||
2 | salmone | 3,75 € | ||
formaggio | 2,99 € | |||
cotechino | 4,69 € | |||
fontina | 2,99 € | |||
ravioli | 2,99 € | |||
3 | brandy | 7,99 € | ||
Fernet Branca | 9,90 € | |||
rum | 17,90 € | |||
vodka | 6,90 € | |||
whiskey | 17,90 € | |||
4 | acqua minerale | 1,59 € | ||
acqua naturale | 1,59 € | |||
Aperol | 8,99 € | |||
Heineken | 1,98 € | |||
Coca Cola | 2,89 € | |||
5 | formaggio | 7,99 € | ||
Sauvignon Blanc | 3,49 € | |||
pecorino | 7,99 € | |||
vino bianco | 7,99 € | |||
vino rosso | 3,49 € | |||
dal 28/12/2024 al 7/1/2025 |
2 | prosciutto | 1,67 € | |
arance | 3,48 € | |||
salame | 1,67 € | |||
prosciutto cotto | 1,67 € | |||
prosciutto crudo | 1,67 € | |||
4 | mele | 2,22 € | ||
patate | 2,45 € | |||
limoni | 0,98 € | |||
arance | 1,48 € | |||
datteri | 0,98 € | |||
5 | mele | 1,98 € | ||
ceci | 2,59 € | |||
fagioli | 3,98 € | |||
olive | 4,48 € | |||
olive verdi | 4,48 € | |||
6 | salsiccia | 6,88 € | ||
calamari | 21,90 € | |||
rombo chiodato | 17,50 € | |||
spiedini | 21,90 € | |||
suino | 6,88 € | |||
7 | bresaola | 2,75 € | ||
speck | 1,74 € | |||
vitello | 5,49 € | |||
tiramisù | 14,90 € | |||
lasagne | 7,92 € | |||
dal 28/12/2024 al 7/1/2025 |
2 | arance | 3,48 € | |
4 | banane | 0,98 € | ||
mele | 1,98 € | |||
insalata mista | 1,48 € | |||
patate | 2,22 € | |||
limoni | 0,98 € | |||
5 | spiedini | 3,97 € | ||
spiedini di pollo | 3,97 € | |||
suino | 9,24 € | |||
tagliata | 9,24 € | |||
6 | salamella | 17,50 € | ||
bresaola | 2,75 € | |||
speck | 1,74 € | |||
mortadella | 11,90 € | |||
carpaccio | 2,75 € | |||
7 | biscotti | 2,97 € | ||
lasagne | 7,92 € |