I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 28/5 al 3/6/2025 |
1 | prosciutto | 1,19 € | |
prosciutto cotto | 1,19 € | |||
birra | 0,99 € | |||
Ichnusa | 0,99 € | |||
2 | banane | 1,39 € | ||
salsiccia | 3,49 € | |||
bistecca | 16,90 € | |||
carne macinata | 3,99 € | |||
ciambella | 4,90 € | |||
3 | prosciutto | 1,59 € | ||
gelato | 2,99 € | |||
formaggio | 1,19 € | |||
yogurt | 2,99 € | |||
mozzarella | 5,99 € | |||
4 | prosciutto | 1,59 € | ||
latte | 1,65 € | |||
formaggio | 2,79 € | |||
pane | 1,20 € | |||
emmental | 2,79 € | |||
5 | pellicola | 0,79 € | ||
mais | 2,48 € | |||
vaschetta alluminio | 0,99 € | |||
tovaglioli | 0,99 € | |||
insalata di tonno | 3,99 € | |||
![]() dal 21/5 al 4/6/2025 |
1 | olio | 4,99 € | |
olio extra vergine di oliva | 4,99 € | |||
Beck‘s | 1,95 € | |||
carta igienica | 2,69 € | |||
Regina | 2,69 € | |||
3 | olio | 1,79 € | ||
wurstel | 1,35 € | |||
yogurt | 2,55 € | |||
riso | 2,39 € | |||
pasta fresca | 2,09 € | |||
4 | caffè | 5,93 € | ||
acciughe | 1,95 € | |||
filetti di alici | 1,95 € | |||
Barilla | 2,13 € | |||
biscotti | 1,25 € | |||
5 | acqua minerale | 1,36 € | ||
Peroni | 1,53 € | |||
cereali | 2,43 € | |||
cioccolato al latte | 2,43 € | |||
Coca Cola | 4,73 € | |||
6 | gelato | 3,49 € | ||
piselli | 3,74 € | |||
ammorbidente | 4,49 € | |||
anticalcare | 9,59 € | |||
Bounty | 2,99 € | |||
![]() dal 5/6 al 18/6/2025 |
5 | olio | 9,95 € | |
olio extra vergine di oliva | 9,95 € | |||
pasta | 1,98 € | |||
olio di oliva | 9,95 € | |||
gigli | 1,98 € | |||
7 | tortellini | 2,95 € | ||
pollo | 6,80 € | |||
coniglio intero | 9,90 € | |||
pollo intero | 6,80 € | |||
faraona | 7,40 € | |||
8 | vino rosso | 5,90 € | ||
vino | 5,90 € | |||
9 | formaggio | 0,59 € | ||
ricotta | 0,59 € | |||
petto di tacchino | 2,09 € | |||
vino rosso | 13,40 € | |||
vino | 13,40 € | |||
10 | olio | 9,45 € | ||
olio extra vergine di oliva | 9,45 € | |||
cipolla | 3,19 € | |||
riso | 3,75 € | |||
riso carnaroli | 3,75 € | |||
![]() dal 29/5 al 4/6/2025 |
1 | petto di pollo | 2,74 € | |
2 | patate | 0,79 € | ||
roastbeef | 2,39 € | |||
lasagne | 1,15 € | |||
crostini | 6,90 € | |||
3 | prosciutto | 1,69 € | ||
formaggio | 1,79 € | |||
mozzarella | 2,90 € | |||
arista | 6,30 € | |||
Sottilette | 1,79 € | |||
![]() dal 23/5 al 4/6/2025 |
1 | acqua minerale | 1,98 € | |
De Cecco | 0,85 € | |||
pasta | 0,85 € | |||
Mareblu | 5,60 € | |||
tonno | 5,60 € | |||
2 | banane | 1,79 € | ||
mele | 1,79 € | |||
patate | 2,39 € | |||
basilico | 1,49 € | |||
cestino | 2,49 € | |||
3 | bistecca | 15,90 € | ||
petto di pollo | 2,47 € | |||
petto di tacchino | 2,47 € | |||
manzo | 15,90 € | |||
pollo | 6,90 € | |||
4 | salmone | 16,90 € | ||
seppie | 13,90 € | |||
pesce | 10,90 € | |||
pesce spada | 14,90 € | |||
mazzancolle | 8,50 € | |||
5 | formaggio | 2,15 € | ||
mozzarella | 3,99 € | |||
emmental | 1,65 € | |||
pecorino | 2,15 € | |||
parmigiano | 1,69 € |