I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 28/2 al 12/3/2025 |
10 | aceto | 0,85 € | |
aceto di vino | 0,85 € | |||
amaretti | 1,39 € | |||
anacardi | 1,99 € | |||
biscotti | 2,29 € | |||
11 | formaggio | 1,85 € | ||
yogurt | 0,75 € | |||
mozzarella | 0,89 € | |||
spinaci | 1,89 € | |||
pecorino | 5,29 € | |||
12 | salsiccia | 5,49 € | ||
alette di pollo | 5,45 € | |||
braciole di maiale | 5,59 € | |||
cosce di pollo | 5,99 € | |||
spezzatino | 13,90 € | |||
13 | vongole | 6,99 € | ||
mele | 1,89 € | |||
patate | 1,85 € | |||
limoni | 1,49 € | |||
acciughe | 4,99 € | |||
14 | latte | 1,49 € | ||
formaggio | 2,09 € | |||
mozzarella | 0,95 € | |||
brie | 1,19 € | |||
caciocavallo | 1,59 € | |||
![]() dal 10/3 al 24/3/2025 |
16 | ammorbidente | 2,39 € | |
carta igienica | 2,99 € | |||
diffusore | 5,99 € | |||
fazzoletti | 4,29 € | |||
Finish | 5,99 € | |||
17 | cioccolato | 2,29 € | ||
brodo | 1,55 € | |||
pasta | 1,85 € | |||
maionese | 1,49 € | |||
zuppa | 2,15 € | |||
18 | formaggio | 2,89 € | ||
Sottilette | 2,29 € | |||
Philadelphia | 2,89 € | |||
19 | formaggio | 1,79 € | ||
mozzarella | 3,49 € | |||
robiola | 2,49 € | |||
Vallelata | 3,49 € | |||
hamburger | 2,29 € | |||
![]() dal 10/3 al 30/3/2025 |
4 | latte | 1,19 € | |
formaggio | 1,49 € | |||
yogurt | 0,89 € | |||
ricotta | 0,89 € | |||
Grana Padano | 1,49 € | |||
5 | patate | 2,39 € | ||
cipolla | 2,39 € | |||
cipolla di tropea | 2,39 € | |||
crackers | 1,39 € | |||
riso | 2,99 € | |||
6 | cioccolato | 1,49 € | ||
fette biscottate | 1,29 € | |||
miele | 4,25 € | |||
frollini | 1,49 € | |||
miele millefiori | 4,25 € | |||
7 | patate | 1,95 € | ||
olio | 11,00 € | |||
olio extra vergine di oliva | 11,00 € | |||
bresaola | 4,49 € | |||
olive | 3,99 € | |||
8 | mele | 1,75 € | ||
funghi champignon | 1,99 € | |||
cetrioli | 1,79 € | |||
pomodori | 1,99 € | |||
mousse | 1,18 € | |||
![]() dal 10/3 al 24/3/2025 |
1 | formaggio | 1,09 € | |
petto di pollo | 9,79 € | |||
AIA | 9,79 € | |||
3 | salamella | 7,49 € | ||
cotolette | 2,99 € | |||
branzino | 12,90 € | |||
cosce di pollo | 4,79 € | |||
spigola | 12,90 € | |||
4 | prosciutto | 1,89 € | ||
formaggio | 1,29 € | |||
mozzarella | 4,89 € | |||
alette di pollo | 1,29 € | |||
petto di pollo | 1,39 € | |||
5 | prosciutto | 2,99 € | ||
formaggio | 2,39 € | |||
olio | 11,39 € | |||
olio extra vergine di oliva | 11,39 € | |||
croissant | 1,99 € | |||
6 | banane | 1,00 € | ||
mele | 0,99 € | |||
patate | 1,45 € | |||
arachidi | 4,58 € | |||
datteri | 2,79 € | |||
![]() dal 28/2 al 9/3/2025 |
16 | formaggio | 3,29 € | |
burrata | 1,49 € | |||
scamorza | 2,39 € | |||
shampoo | 1,99 € | |||
Sottilette | 3,29 € | |||
17 | arachidi | 1,59 € | ||
detergente | 2,49 € | |||
sgrassatore | 2,19 € | |||
patatine | 1,99 € | |||
WC Net | 2,49 € |