I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Offerte Carrefour: scopri tutte le promozioni con i volantini aggiornati
Carrefour in Italia: una storia di qualità e convenienza
Il marchio Carrefour è sinonimo di grande distribuzione in Italia e nel mondo. Fondata in Francia nel 1959, la catena ha rapidamente conquistato il mercato europeo, arrivando in Italia nel 1972. Da allora, Carrefour è diventato uno dei principali punti di riferimento per la spesa quotidiana di milioni di italiani.
Oggi il gruppo è presente sul territorio nazionale con oltre 1.000 punti vendita, suddivisi tra ipermercati, supermercati, negozi di prossimità e Carrefour Market. La varietà dei formati consente di rispondere alle esigenze di tutti i clienti, dalla grande spesa settimanale alla spesa veloce sotto casa.
Un assortimento per ogni esigenza
Uno dei punti di forza di Carrefour è la vasta gamma di prodotti offerti, che spazia dai beni di prima necessità ai prodotti gourmet. Visitando un punto vendita Carrefour, o sfogliando l’ultimo volantino Carrefour online, si può trovare un assortimento che copre ogni categoria merceologica:
Alimentari
Bevande
Prodotti per la casa e cura della persona
Elettronica e articoli per il tempo libero
Sfogliando il Carrefour volantino, è possibile restare sempre aggiornati sulle Carrefour offerte più convenienti, suddivise per categoria e periodo promozionale.
Cosa piace di più ai clienti di Carrefour?
Settimane a tema e offerte stagionali
Un elemento distintivo di Carrefour è l'attenzione ai temi stagionali e alle settimane promozionali dedicate. Durante l’anno, si possono trovare:
Marche private di qualità
Carrefour propone un ampio assortimento di marchi propri, molto apprezzati dai consumatori per l’ottimo rapporto qualità-prezzo:
Le offerte dedicate a queste linee si trovano spesso evidenziate nell’ultimo volantino Carrefour.
Perché consultare i volantini online?
Seguire le promozioni attraverso i volantini online è oggi la scelta più pratica e sostenibile. Ecco perché:
Su tutti-sconti.it/carrefour-offerte, hai sempre a disposizione i Carrefour volantini più aggiornati, senza dover cercare tra mille siti diversi.
Perché seguire i volantini su tutti-sconti.it?
Il nostro sito raccoglie in un unico spazio i volantini dei principali supermercati italiani. Sfogliando il volantino Carrefour, puoi confrontare facilmente le offerte con quelle di altri supermercati come:
In questo modo potrai scegliere sempre dove fare la spesa più conveniente.
Consigli utili per sfruttare al meglio le offerte Carrefour
1. Pianifica la spesa
Consulta l’ultimo volantino Carrefour prima di andare al supermercato e crea una lista della spesa in base alle offerte. In questo modo potrai risparmiare tempo e denaro.
2. Approfitta delle promozioni sui grandi formati
Quando trovi offerte vantaggiose su prodotti a lunga conservazione, approfittane per fare scorte.
3. Iscriviti ai programmi fedeltà
La carta fedeltà Carrefour offre ulteriori vantaggi e sconti riservati, spesso segnalati nel volantino.
4. Segui il sito tutti-sconti.it
Tieni d’occhio regolarmente la pagina Carrefour offerte per non perdere nessuna promozione interessante.
Perché Carrefour è così amato in Italia?
Carrefour ha saputo conquistare la fiducia dei consumatori italiani grazie a diversi fattori:
Scopri ora le migliori offerte Carrefour!
Non perdere l’occasione di risparmiare sulla tua prossima spesa. Sfoglia subito l’ultimo volantino Carrefour e resta aggiornato seguendo regolarmente le nuove promozioni su tutti-sconti.it.
| Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
dal 19/5 al 3/6/2026 |
1 | diffusore | Diffusore con Ricarica Liquida Inodore Raid | 5,99 € |
| riso | RISO CANTONESE MULAN | 2,79 € | ||
| salsa di soia | Salsa di Soia Meno Salata Kikkoman | 3,29 € | ||
| sweet chilli sauce | Noodles Naked | 0,99 € | ||
| noodles | Noodles Naked | 0,99 € | ||
| 10 | mele | MELE EVELINA MELINDA | 1,99 € | |
| melanzane | Melanzane Tonde | 1,79 € | ||
| carote | Carote del Fucino IGP Terre d’Italia | 0,99 € | ||
| cetrioli | Cetrioli | 1,49 € | ||
| fragole | Fragole Bomboniera | 2,99 € | ||
| 11 | salsiccia | Salsiccia Piccante | 5,99 € | |
| petto di pollo | SOTTILISSIME DI PETTO DI POLLO AIA | 12,49 € | ||
| pollo | Pollo alla Diavola Filiera Qualità | 5,99 € | ||
| lonza di suino | Lonza di Suino a Fette | 5,99 € | ||
| coniglio in parti | CONIGLIO IN PARTI | 10,79 € | ||
| 12 | prosciutto | Culatta Stagionata | 1,79 € | |
| formaggio | Asiago DOP Fresco con Latte di Vacca Bruna | 1,29 € | ||
| mozzarella | Mozzarella di Bufala Campana DOP Casearia Casabianca | 6,80 € | ||
| emmental | EMMENTAL FRANCESE PRESIDENT | 1,19 € | ||
| speck | Speck Alto Adige IGP Selezione Terre d’Italia | 1,79 € | ||
| 13 | salmone | Carpaccio Salmone | 4,79 € | |
| vongole | Vongole Lupino | 6,90 € | ||
| branzino | Spigola Italia Filiera | 12,90 € | ||
| ravioli | Ravioli Cacio e Pepe Pastificio Santurri | 4,79 € | ||
| spigola | Spigola Italia Filiera | 12,90 € | ||
dal 5/5 al 18/5/2026 |
1 | fragole | Fragole IGP della Basilicata Terre d’Italia | 2,49 € |
| patatine | PATATINA CLASSICA AMICA CHIPS | 2,79 € | ||
| pesce | Orata | 8,49 € | ||
| orata | Orata | 8,49 € | ||
| aperitivo | Aperitivo 25 Sant’Orsola | 5,99 € | ||
| 2 | salsiccia | Salsiccia Macinata di Norcia | 6,99 € | |
| cotolette | Cotolette o Nodini di Suino | 4,99 € | ||
| cosce di pollo | FUSI O SOVRACOSCE DI POLLO | 3,99 € | ||
| Martini | Mini spiedini di pollo MARTINI | 3,89 € | ||
| hamburger | Hamburger Misti Bovino e Suino Aia | 2,99 € | ||
| 3 | salmone | Salmone Scozzese Affumicato | 3,99 € | |
| cozze | Cozze | 3,99 € | ||
| salmone affumicato | Salmone Scozzese Affumicato | 3,99 € | ||
| mazzancolle | Mazzancolle Tropicali Cotte | 9,90 € | ||
| trota salmonata | Trota Iridea Salmonata | 7,90 € | ||
| 4 | mele | Mele Cosmic | 1,99 € | |
| funghi champignon | Funghi Interi Champignon | 1,89 € | ||
| patate | Patate Iodì Pizzoli | 1,69 € | ||
| limoni | LIMONI CON FOGLIA | 2,59 € | ||
| ananas | Ananas a Fette Fratelli Orsero | 2,79 € | ||
| 5 | prosciutto | Prosciutto di San Daniele DOP Selezione Terre d’Italia | 2,79 € | |
| bresaola | Bresaola della Valtellina IGP | 29,90 € | ||
| ciabatta | CIABATTA | 0,89 € | ||
| speck | Speck della Valtellina | 1,88 € | ||
| pancetta | Pancetta Tesa Lanzi | 1,34 € | ||
dal 19/5 al 2/6/2026 |
1 | gelato | Affogato Carte d’Or Algida Gusti Assortiti | 2,99 € |
| olio | Olio Extra Vergine di Oliva Classico Desantis | 5,49 € | ||
| olio extra vergine di oliva | Olio Extra Vergine di Oliva Classico Desantis | 5,49 € | ||
| Carte d'Or | Affogato Carte d’Or Algida Gusti Assortiti | 2,99 € | ||
| Algida | Affogato Carte d’Or Algida Gusti Assortiti | 2,99 € | ||
| 2 | prosciutto | Prosciutto Cotto Alta Qualità | 1,59 € | |
| formaggio | Grana Padano DOP Stagionatura 16 Mesi | 1,49 € | ||
| pesche | PESCHE NETTARINE GIALLE | 3,99 € | ||
| mele | Mele Golden Valdinon Melinda | 1,99 € | ||
| provolone | Provolone Dolce Latteria Soresina | 1,09 € | ||
| 3 | prosciutto | Prosciutto Crudo Sofficette Citterio | 1,49 € | |
| formaggio | Ricotta Santa Lucia | 0,99 € | ||
| wurstel | Wudy Classico Snack Aia | 0,65 € | ||
| mozzarella | Mozzarella Santa Lucia Tris | 2,89 € | ||
| piselli | PISELLI FINISSIMI | 2,99 € | ||
| 4 | gelato | VIENNETTA VANIGLIA ALGIDA | 2,99 € | |
| Magnum | Stecchi Magnum Gusti Assortiti | 3,99 € | ||
| Viennetta | VIENNETTA VANIGLIA ALGIDA | 2,99 € | ||
| Kinder Bueno | Cono Kinder Bueno Ferrero Conf. 4 pz | 3,59 € | ||
| Kinder | Cono Kinder Bueno Ferrero Conf. 4 pz | 3,59 € | ||
| 5 | latte | Latte UHT Zymil Alta Digeribilità Senza Lattosio | 1,69 € | |
| caffè | Caffè Macinato Qualità Oro Lavazza | 6,49 € | ||
| kefir | ACTIVIA KEFIR | 1,39 € | ||
| yogurt | YOGURT GRECO GUSTI ASSORTITI | 0,89 € | ||
| Activia | ACTIVIA KEFIR | 1,39 € | ||
dal 19/5 al 3/6/2026 |
1 | riso | RISO CANTONESE MULAN | 2,79 € |
| salsa di soia | Salsa di Soia Meno Sale Kikkoman | 3,39 € | ||
| noodles | Naked Noodles | 0,99 € | ||
| 6 | salamella | Salamella di Suino | 7,69 € | |
| cosce di pollo | Cosciotto di Pollo Aia | 4,73 € | ||
| petto di tacchino | Fesa di Tacchino a Fette Aia | 10,89 € | ||
| manzo | Carpaccio di Bovino Adulto Filiera Qualità | 18,99 € | ||
| lonza di suino | Lonza di Suino a Fette | 6,99 € | ||
| 7 | melanzane | Melanzane Tonde | 1,79 € | |
| carote | Carote del Fucino IGP Terre d’Italia | 0,99 € | ||
| cetrioli | Cetrioli | 1,49 € | ||
| fragole | Fragole Bomboniera | 2,99 € | ||
| mango | Mango | 1,69 € | ||
| 8 | prosciutto | Prosciutto San Daniele DOP 18 Mesi Terre d’Italia | 2,79 € | |
| formaggio | Mozzarella di Bufala Campana DOP Terre d'Italia | 10,00 € | ||
| mozzarella | Mozzarella di Bufala Campana DOP Terre d'Italia | 10,00 € | ||
| salame | Salame Prealpino Varesino Salumificio Colombo | 1,67 € | ||
| taleggio | Taleggio DOP a Latte Crudo Caseificio Carozzi | 1,19 € | ||
| 9 | salmone | CARPACCIO DI SALMONE | 4,79 € | |
| vongole | Vongole Lupino | 6,90 € | ||
| alette di pollo | Alette di Pollo Piccanti | 1,39 € | ||
| branzino | Branzino Italia Filiera | 12,90 € | ||
| spigola | Branzino Italia Filiera | 12,90 € | ||
dal 5/5 al 17/5/2026 |
1 | acqua naturale | Acqua Naturale Levissima | 0,49 € |
| mirtilli | Mirtilli | 1,99 € | ||
| Levissima | Acqua Naturale Levissima | 0,49 € | ||
| 2 | prosciutto | Prosciutto di San Daniele DOP | 2,99 € | |
| formaggio | Asiago DOP Terre d’Italia | 1,35 € | ||
| mele | MELE MORGANA | 1,99 € | ||
| mozzarella | Nodini di mozzarella | 2,94 € | ||
| cotolette | Cotolette Croccantissime Amadori | 2,99 € | ||
| 3 | salmone | Salmone Tradizionale Labeyrie | 4,99 € | |
| prosciutto | Prosciutto cotto alta qualità PARMACOTTO | 1,99 € | ||
| gelato | Algida Cornetto Soft Caramello o Cioccolato | 2,79 € | ||
| latte | Invernizzina | 2,19 € | ||
| formaggio | Grana Padano Optimus Grattugiato Fresco | 1,69 € | ||
| 4 | latte | Latte Parzialmente Scremato UHT Senza Lattosio Accadì Granarolo | 1,49 € | |
| caffè | Caffè Macinato Vergnano Gran Aroma | 3,99 € | ||
| Bahlsen | Biscotti Hit Cacao Bahlsen | 1,19 € | ||
| Bauli | YO-YO BAULI | 1,35 € | ||
| biscotti | NUTELLA BISCUITS | 2,65 € | ||
| 5 | acqua naturale | Acqua Naturale o Frizzante San Benedetto | 1,39 € | |
| Barilla | Sughi Semplici Barilla Gusti Assortiti | 1,49 € | ||
| Coca Cola | Coca-Cola o Fanta o Sprite Lattine Conf. 6 pezzi | 4,15 € | ||
| crackers | Cracker Gran Pavesi Con o Senza Sale | 1,95 € | ||
| Fanta | Coca-Cola o Fanta o Sprite Lattine Conf. 6 pezzi | 4,15 € |