I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 16/5 al 1/6/2025 |
1 | frigorifero | 599,00 € | |
frigorifero combinato | 599,00 € | |||
Samsung | 499,00 € | |||
Samsung Galaxy | 499,00 € | |||
Smart TV | 799,00 € | |||
2 | Samsung | 249,90 € | ||
Smart TV | 999,00 € | |||
soundbar | 299,90 € | |||
speaker | 299,90 € | |||
televisore | 999,00 € | |||
3 | Samsung | 549,90 € | ||
Smart TV | 549,90 € | |||
soundbar | 129,99 € | |||
JBL | 199,99 € | |||
LED TV | 399,90 € | |||
4 | Samsung | 299,90 € | ||
Smart TV | 229,90 € | |||
speaker | 89,99 € | |||
Philips | 229,90 € | |||
microfono | 299,90 € | |||
6 | Samsung | 749,90 € | ||
Samsung Galaxy | 749,90 € | |||
OPPO | 379,90 € | |||
Motorola | 529,90 € | |||
Honor | 329,90 € | |||
![]() dal 2/5 al 18/5/2025 |
1 | frigorifero | 799,00 € | |
frigorifero combinato | 799,00 € | |||
Whirlpool | 549,00 € | |||
lavatrice | 549,00 € | |||
2 | Beko | 449,90 € | ||
Bosch | 599,90 € | |||
Hotpoint | 399,90 € | |||
lavatrice | 599,90 € | |||
3 | Candy | 399,90 € | ||
Samsung | 599,90 € | |||
lavatrice | 549,90 € | |||
4 | Samsung | 649,90 € | ||
pompa | 549,90 € | |||
asciugatrice | 499,90 € | |||
lavatrice | 449,90 € | |||
5 | Candy | 469,90 € | ||
Samsung | 699,90 € | |||
Hotpoint | 429,90 € | |||
lavatrice | 699,90 € | |||
lavasciuga | 599,90 € | |||
![]() dal 16/5 al 11/6/2025 |
1 | Beko | 299,90 € | |
climatizzatore | 499,90 € | |||
condizionatore | 299,90 € | |||
5 | condizionatore | 1.389,00 € | ||
Daikin | 899,90 € | |||
6 | climatizzatore | 1.249,00 € | ||
condizionatore | 1.299,00 € | |||
7 | condizionatore | 1.579,00 € | ||
8 | condizionatore | 1.199,00 € | ||
Samsung | 1.199,00 € | |||
![]() dal 16/5 al 29/5/2025 |
2 | monitor | 649,90 € | |
3 | Lenovo | 1.199,00 € | ||
tastiera | 1.199,00 € | |||
monitor | 299,90 € | |||
4 | cuffia | 79,99 € | ||
microfono | 139,99 € | |||
mouse | 69,99 € | |||
tastiera | 89,99 € | |||
monitor | 169,99 € | |||
5 | cuffie | 39,99 € | ||
microfono | 39,99 € | |||
mouse | 34,99 € | |||
tastiera | 69,99 € | |||
monitor | 159,99 € | |||
![]() dal 2/5 al 18/5/2025 |
1 | notebook | 249,90 € | |
2 | notebook | 349,90 € | ||
3 | notebook | 349,90 € | ||
Lenovo | 349,90 € | |||
4 | Samsung | 199,99 € | ||
Samsung Galaxy | 199,99 € | |||
notebook | 199,99 € | |||
Lenovo | 249,90 € | |||
6 | notebook | 199,99 € | ||
mouse | 199,99 € |