I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
| Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
dal 12/1 al 18/1/2026 |
1 | caffè | 10,99 € | |
| arrosto di pollo | 1,99 € | |||
| finocchio | 1,39 € | |||
| petto di pollo | 6,49 € | |||
| trapano | 49,00 € | |||
| 2 | arance | 3,19 € | ||
| 3 | mele | 2,19 € | ||
| broccoli | 1,19 € | |||
| pere | 1,79 € | |||
| zucca | 0,95 € | |||
| pomodorini | 1,19 € | |||
| 4 | hamburger | 4,79 € | ||
| capocollo di suino | 2,69 € | |||
| coppa di suino | 2,69 € | |||
| suino | 2,69 € | |||
| tagliata | 2,69 € | |||
| 5 | salmone | 4,79 € | ||
| cotolette | 1,99 € | |||
| tonno | 3,79 € | |||
| sushi | 5,99 € | |||
| polpettone | 4,99 € | |||
|
1 | riso | 2,79 € | |
| riso arborio | 2,79 € | |||
| 2 | salame | 1,55 € | ||
| salame ungherese | 1,55 € | |||
| patatine | 4,19 € | |||
| patatine fritte | 4,19 € | |||
| pulled pork | 5,49 € | |||
| 3 | prosciutto | 1,89 € | ||
| petto di tacchino | 1,89 € | |||
| pancetta | 2,15 € | |||
| prosciutto cotto | 1,89 € | |||
| prosciutto crudo | 2,69 € | |||
| 4 | prosciutto | 1,59 € | ||
| formaggio | 1,95 € | |||
| mozzarella | 0,99 € | |||
| fiocchi di latte | 0,99 € | |||
| petto di pollo | 1,89 € | |||
| 5 | formaggio | 1,39 € | ||
| mozzarella | 1,39 € | |||
| ricotta | 0,75 € | |||
| gorgonzola | 2,49 € | |||
dal 2/1 al 31/1/2026 |
1 | biscotti | 0,99 € | |
| hamburger | 1,69 € | |||
| 2 | succo | 1,59 € | ||
| skyr | 1,59 € | |||
| 3 | mousse | 0,99 € | ||
| 4 | formaggio | 1,29 € | ||
| mozzarella | 1,29 € | |||
| tiramisù | 1,19 € | |||
| mozzarella di bufala | 1,29 € | |||
| 5 | patate | 1,49 € | ||
| wurstel | 0,35 € | |||
| biscotti | 0,99 € | |||
| vellutata | 1,69 € | |||
| lasagne | 2,59 € |