I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 22/9 al 28/9/2025 |
5 | prosciutto | 5,50 € | |
formaggio | 2,10 € | |||
mozzarella | 2,10 € | |||
cosce di pollo | 3,99 € | |||
pasta sfoglia | 0,95 € | |||
6 | cetrioli | 0,75 € | ||
pere | 2,19 € | |||
zucca | 0,99 € | |||
pomodori | 1,49 € | |||
7 | mele | 1,29 € | ||
peperoncino | 1,69 € | |||
8 | salsiccia | 2,49 € | ||
macinato di manzo | 4,59 € | |||
tartare di manzo | 3,59 € | |||
spiedini | 3,99 € | |||
spiedini di pollo | 3,99 € | |||
9 | braciole di maiale | 4,19 € | ||
branzino | 4,19 € | |||
spigola | 4,19 € | |||
pesce spada | 3,49 € | |||
tramezzino | 2,49 € | |||
![]() dal 15/9 al 21/9/2025 |
1 | uva | 2,29 € | |
latte | 5,79 € | |||
salsiccia | 2,19 € | |||
kefir | 0,75 € | |||
felpa | 29,99 € | |||
2 | mele | 1,99 € | ||
funghi champignon | 1,49 € | |||
peperoni | 1,49 € | |||
3 | finocchio | 1,29 € | ||
zucca | 1,29 € | |||
susine | 1,99 € | |||
4 | carne macinata | 2,99 € | ||
fusi di pollo | 3,29 € | |||
pollo | 2,79 € | |||
lonza di suino | 2,99 € | |||
suino | 2,99 € | |||
5 | salmone | 8,95 € | ||
sushi | 2,79 € | |||
![]() dal 1/9 al 30/9/2025 |
1 | guanciale | 1,89 € | |
crocchette | 1,79 € | |||
2 | formaggio | 2,49 € | ||
3 | yogurt | 0,85 € | ||
4 | formaggio | 1,11 € | ||
mascarpone | 1,69 € | |||
tagliatelle | 0,75 € | |||
5 | ravioli | 1,49 € | ||
petto di tacchino | 1,69 € | |||
gnocchi | 0,75 € | |||
guanciale | 1,89 € |