I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 13/2 al 26/2/2025 |
2 | formaggio | 1,19 € | |
funghi champignon | 2,19 € | |||
cetrioli | 2,79 € | |||
farina | 1,59 € | |||
salame | 1,79 € | |||
3 | farina | 2,05 € | ||
farina di mais | 2,05 € | |||
salame | 25,90 € | |||
vaso | 11,90 € | |||
4 | formaggio | 4,19 € | ||
mozzarella | 4,19 € | |||
riso | 3,79 € | |||
riso carnaroli | 3,79 € | |||
mozzarella di bufala | 4,19 € | |||
5 | latte | 1,09 € | ||
formaggio | 11,90 € | |||
mozzarella | 1,79 € | |||
biscotti | 3,19 € | |||
caciotta | 11,90 € | |||
6 | prosciutto | 0,99 € | ||
latte | 0,79 € | |||
banane | 0,99 € | |||
patate | 1,99 € | |||
prosciutto cotto | 0,99 € | |||
![]() dal 20/2 al 23/2/2025 |
2 | melanzane | 1,49 € | |
arance | 0,99 € | |||
pere | 1,99 € | |||
pomodorini | 1,99 € | |||
3 | insalata mista | 0,99 € | ||
limoni | 0,99 € | |||
melograno | 0,99 € | |||
avocado | 0,99 € | |||
pianta da esterno | 2,79 € | |||
![]() dal 13/2 al 26/2/2025 |
2 | Cabernet | 2,99 € | |
vino rosso | 3,39 € | |||
spumante | 4,69 € | |||
vino | 3,39 € | |||
Bardolino | 3,39 € | |||
3 | vino bianco | 2,69 € | ||
vino rosso | 2,69 € | |||
spumante | 5,49 € | |||
Prosecco | 5,49 € | |||
Müller-Thurgau | 3,29 € | |||
4 | Merlot | 7,99 € | ||
vino bianco | 7,49 € | |||
vino rosso | 7,99 € | |||
Chardonnay | 7,49 € | |||
vino | 7,99 € | |||
5 | vino bianco | 8,59 € | ||
Valdobbiadene | 5,99 € | |||
spumante | 5,99 € | |||
Chardonnay | 8,59 € | |||
Prosecco | 5,99 € | |||
6 | Cabernet | 3,99 € | ||
Merlot | 3,99 € | |||
vino bianco | 6,99 € | |||
vino rosso | 3,99 € | |||
spumante | 5,59 € | |||
![]() dal 13/2 al 26/2/2025 |
2 | bollitore | 14,90 € | |
tostapane | 14,90 € | |||
spremiagrumi | 9,90 € | |||
frullatore | 19,90 € | |||
4 | bilancia | 4,90 € | ||
bollitore | 19,90 € | |||
forno a microonde | 49,90 € | |||
mixer | 14,90 € | |||
5 | friggitrice | 24,90 € | ||
friggitrice ad aria | 99,00 € | |||
contenitore | 24,90 € | |||
6 | bicchieri | 8,99 € | ||
7 | cartaforno | 1,29 € | ||
sacchetti | 1,49 € | |||
pellicola | 1,89 € | |||
macchina sottovuoto | 29,90 € | |||
![]() dal 13/2 al 26/2/2025 |
2 | formaggio | 1,39 € | |
Sottilette | 1,49 € | |||
formaggio fresco | 1,39 € | |||
3 | gocce di cioccolato | 2,59 € | ||
tavoletta di cioccolato | 3,99 € | |||
4 | Milka | 1,79 € | ||
caffè in capsule | 8,99 € | |||
5 | alghe | 2,49 € | ||
crackers | 2,69 € | |||
riso basmati | 1,29 € | |||
tavoletta di cioccolato | 1,79 € | |||
6 | curry | 2,49 € | ||
dado | 2,89 € | |||
pesto | 1,89 € | |||
maionese | 2,69 € | |||
zafferano | 3,99 € |