I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 19/6 al 2/7/2025 |
1 | prosciutto | 1,99 € | |
gelato | 2,59 € | |||
biscotti | 2,49 € | |||
jeans | 14,90 € | |||
prosciutto cotto | 1,99 € | |||
2 | prosciutto | 4,29 € | ||
latte | 0,79 € | |||
formaggio | 2,69 € | |||
mozzarella | 2,69 € | |||
pizza | 2,49 € | |||
3 | olio | 4,99 € | ||
olio extra vergine di oliva | 4,99 € | |||
acqua tonica | 0,39 € | |||
alimento per gatti | 0,39 € | |||
ammorbidente | 2,49 € | |||
4 | salamella | 4,49 € | ||
cotolette | 3,99 € | |||
braciole di maiale | 0,59 € | |||
manzo | 1,79 € | |||
Martini | 4,99 € | |||
5 | bastoncini | 3,85 € | ||
branzino | 0,99 € | |||
filetti di merluzzo | 3,85 € | |||
filetto di pesce spada | 1,99 € | |||
Findus | 5,35 € | |||
![]() dal 26/6 al 9/7/2025 |
1 | formaggio | 1,00 € | |
acqua naturale | 0,29 € | |||
vino rosso | 2,50 € | |||
tortellini | 1,00 € | |||
Pinot Nero | 2,50 € | |||
2 | latte | 1,00 € | ||
formaggio | 1,00 € | |||
ravioli | 2,50 € | |||
salame | 1,50 € | |||
taleggio | 1,00 € | |||
3 | formaggio | 3,00 € | ||
bresaola | 2,00 € | |||
burro | 1,50 € | |||
riso | 2,50 € | |||
riso carnaroli | 2,50 € | |||
4 | Riesling | 2,50 € | ||
vino bianco | 2,50 € | |||
vino | 2,50 € | |||
![]() dal 26/6 al 9/7/2025 |
3 | BonRoll | 5,99 € | |
Martini | 4,50 € | |||
tramezzino | 2,19 € | |||
hamburger | 3,99 € | |||
polpettone | 5,99 € | |||
6 | Bonduelle | 2,49 € | ||
capperi | 2,49 € | |||
pomodori | 2,49 € | |||
7 | menta | 1,50 € | ||
8 | pesce | 1,79 € | ||
Mellin | 1,79 € | |||
omogeneizzati | 1,79 € | |||
Lavazza | 4,15 € | |||
Aptamil | 11,90 € | |||
10 | Yakisoba | 1,50 € | ||
noodles istantanei | 1,50 € | |||
![]() dal 26/6 al 9/7/2025 |
1 | latte | 1,00 € | |
formaggio | 3,00 € | |||
wurstel | 0,50 € | |||
mozzarella | 3,00 € | |||
Granarolo | 3,00 € | |||
2 | prosciutto | 2,00 € | ||
gelato | 3,00 € | |||
biscotti | 1,00 € | |||
Bounty | 2,00 € | |||
ciambella | 1,00 € | |||
3 | olio | 3,00 € | ||
acqua minerale | 1,00 € | |||
ammorbidente | 2,00 € | |||
anticalcare | 2,50 € | |||
Heineken | 2,50 € | |||
4 | pesche | 2,39 € | ||
piselli | 1,00 € | |||
albicocche | 1,29 € | |||
anguria | 0,89 € | |||
Bonduelle | 1,00 € | |||
5 | insalata mista | 1,29 € | ||
patate | 1,99 € | |||
cetrioli | 0,79 € | |||
cipolla | 0,89 € | |||
zucchine | 1,49 € | |||
![]() dal 26/6 al 9/7/2025 |
1 | prosciutto | 6,28 € | |
olio | 14,91 € | |||
Rio Mare | 30,46 € | |||
McCain | 4,54 € | |||
tonno | 30,46 € | |||
2 | formaggio | 8,56 € | ||
bresaola | 20,82 € | |||
brie | 8,56 € | |||
croissant | 4,78 € | |||
speck | 11,37 € | |||
3 | piselli | 3,87 € | ||
Barilla | 4,09 € | |||
fagioli | 3,27 € | |||
farina | 3,84 € | |||
farina 00 | 4,09 € | |||
4 | funghi champignon | 6,28 € | ||
capperi | 6,60 € | |||
carciofi | 8,60 € | |||
olive | 10,49 € | |||
olive verdi | 14,10 € | |||
5 | olio | 23,95 € | ||
olio extra vergine di oliva | 23,95 € | |||
brodo | 10,82 € | |||
prugne | 2,40 € | |||
prugne secche | 2,40 € |