I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 22/4 al 7/5/2025 |
1 | Smart TV | 249,00 € | |
televisore | 249,00 € | |||
Kinder | 1,89 € | |||
Kinder Fetta al Latte | 1,89 € | |||
2 | prosciutto | 1,79 € | ||
gelato | 2,59 € | |||
latte | 0,99 € | |||
formaggio | 2,25 € | |||
caffè | 2,79 € | |||
3 | olio | 4,99 € | ||
olio extra vergine di oliva | 4,99 € | |||
carta cucina | 1,79 € | |||
De Cecco | 0,89 € | |||
detergente | 1,99 € | |||
4 | olio | 8,99 € | ||
salamella | 1,99 € | |||
cotolette | 3,99 € | |||
olio extra vergine di oliva | 8,99 € | |||
manzo | 1,79 € | |||
5 | vongole | 0,59 € | ||
olio | 3,45 € | |||
olio extra vergine di oliva | 3,45 € | |||
branzino | 0,99 € | |||
Findus | 4,59 € | |||
![]() dal 24/4 al 7/5/2025 |
1 | formaggio | 0,99 € | |
Birra Moretti | 0,99 € | |||
tonno | 3,99 € | |||
tonno sott'olio | 3,99 € | |||
Asiago | 0,99 € | |||
2 | formaggio | 1,05 € | ||
melanzane | 1,69 € | |||
wurstel | 0,69 € | |||
Cabernet | 2,90 € | |||
cosce di pollo | 5,90 € | |||
3 | salsiccia | 3,49 € | ||
acqua minerale | 0,99 € | |||
cosce di pollo | 4,49 € | |||
San Benedetto | 0,99 € | |||
senape | 1,15 € | |||
4 | insalata mista | 1,99 € | ||
patate | 1,33 € | |||
calamari | 9,90 € | |||
carote | 1,29 € | |||
cipolla | 1,99 € | |||
5 | pasta | 0,99 € | ||
olive | 0,89 € | |||
hamburger | 2,19 € | |||
suino | 1,69 € | |||
![]() dal 24/4 al 4/5/2025 |
8 | biscotti | 1,69 € | |
croissant | 2,35 € | |||
gocce di cioccolato | 1,69 € | |||
miele | 1,89 € | |||
miele millefiori | 1,89 € | |||
12 | Huggies | 9,90 € | ||
salviette | 2,35 € | |||
13 | Dentastix | 1,49 € | ||
![]() dal 24/4 al 4/5/2025 |
1 | yogurt | 2,45 € | |
Dixan | 7,90 € | |||
Samsung | 349,00 € | |||
Smart TV | 349,00 € | |||
televisore | 349,00 € | |||
2 | prosciutto | 2,29 € | ||
formaggio | 1,79 € | |||
bastoncini | 3,49 € | |||
biscotti | 1,79 € | |||
filetti di merluzzo | 3,49 € | |||
3 | ammorbidente | 2,98 € | ||
Bavaria | 0,89 € | |||
detersivo per lavatrice | 9,90 € | |||
fazzoletti | 5,95 € | |||
Friskies | 3,99 € | |||
4 | banane | 1,79 € | ||
mele | 1,69 € | |||
limoni | 1,25 € | |||
anacardi | 1,89 € | |||
Bonduelle | 1,29 € | |||
5 | insalata mista | 1,29 € | ||
carote | 0,69 € | |||
cetrioli | 0,79 € | |||
cipolla | 0,95 € | |||
vellutata | 1,89 € | |||
![]() dal 24/4 al 7/5/2025 |
1 | Beck‘s | 0,99 € | |
De Cecco | 0,89 € | |||
spaghetti | 0,89 € | |||
pasta | 0,89 € | |||
uova | 1,14 € | |||
2 | mele | 2,39 € | ||
insalata mista | 2,79 € | |||
patate | 2,25 € | |||
limoni | 1,29 € | |||
ananas | 3,99 € | |||
3 | salsiccia | 2,49 € | ||
bocconcini | 4,99 € | |||
filetto di suino | 8,90 € | |||
petto di pollo | 9,90 € | |||
manzo | 19,90 € | |||
4 | salmone | 5,38 € | ||
bocconcini | 14,90 € | |||
bottarga | 4,98 € | |||
bottarga di muggine | 4,98 € | |||
calamari | 9,90 € | |||
5 | pizza | 13,90 € | ||
pane | 1,99 € | |||
croissant | 0,75 € | |||
vino rosso | 3,49 € | |||
vino | 3,49 € |