I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
dal 2/1 al 31/1/2025 |
2 | pizza | 2,19 € | |
arance | 0,99 € | |||
cicoria | 1,99 € | |||
nocciole | 1,00 € | |||
pollo | 4,80 € | |||
3 | prosciutto | 1,09 € | ||
formaggio | 2,19 € | |||
pane | 1,49 € | |||
tonno | 3,99 € | |||
tonno sott'olio | 3,99 € | |||
4 | brodo | 1,19 € | ||
riso | 2,49 € | |||
pasta fresca | 1,69 € | |||
minestrone | 2,49 € | |||
riso basmati | 2,49 € | |||
5 | formaggio | 1,29 € | ||
yogurt | 0,99 € | |||
farina | 0,89 € | |||
farina 00 | 0,89 € | |||
ricotta | 1,29 € | |||
6 | aceto | 0,75 € | ||
farina | 0,79 € | |||
pasta | 1,09 € | |||
pannolini | 6,19 € | |||
polenta | 0,79 € | |||
dal 13/1 al 19/1/2025 |
1 | finocchio | 0,99 € | |
2 | insalata mista | 0,99 € | ||
zucca | 0,99 € | |||
funghi pioppini | 3,19 € | |||
3 | uva | 2,99 € | ||
arance | 0,99 € | |||
clementine | 0,99 € | |||
4 | limoni | 0,99 € | ||
mango | 0,99 € | |||
noci | 0,99 € | |||
avocado | 0,99 € | |||
noce di cocco | 0,99 € | |||
dal 9/1 al 16/1/2025 |
1 | prosciutto | 1,25 € | |
banane | 0,95 € | |||
pasta | 0,79 € | |||
pasta fresca | 0,85 € | |||
prosciutto cotto | 1,25 € | |||
2 | latte | 0,84 € | ||
biscotti | 1,79 € | |||
croissant | 0,69 € | |||
fette biscottate | 1,79 € | |||
piadine | 0,79 € | |||
3 | gelato | 1,35 € | ||
formaggio | 2,45 € | |||
acqua naturale | 0,18 € | |||
arance | 2,99 € | |||
passata di pomodoro | 0,84 € | |||
4 | pizza | 2,29 € | ||
Bavaria | 0,99 € | |||
filetti di merluzzo | 2,45 € | |||
Findus | 3,99 € | |||
patatine | 0,99 € | |||
6 | formaggio | 0,89 € | ||
mozzarella | 0,99 € | |||
baguette | 1,89 € | |||
caciotta | 1,59 € | |||
Camoscio d'Oro | 1,39 € | |||
dal 8/1 al 15/1/2025 |
1 | formaggio | 0,99 € | |
pizza | 2,79 € | |||
acqua naturale | 0,29 € | |||
Barilla | 0,79 € | |||
biscotti | 2,69 € | |||
2 | prosciutto | 0,89 € | ||
yogurt | 0,69 € | |||
pizza | 2,49 € | |||
Peroni | 0,99 € | |||
ciambella | 1,49 € | |||
3 | alette di pollo | 4,29 € | ||
cosce di pollo | 4,99 € | |||
spezzatino | 6,99 € | |||
spigola | 6,90 € | |||
petto di pollo | 4,69 € | |||
4 | prosciutto | 1,89 € | ||
formaggio | 1,39 € | |||
mele | 2,58 € | |||
patate | 2,49 € | |||
salsiccia | 1,49 € | |||
5 | prosciutto | 2,49 € | ||
latte | 1,59 € | |||
formaggio | 1,89 € | |||
wurstel | 0,49 € | |||
kefir | 1,39 € | |||
dal 8/1 al 19/1/2025 |
1 | formaggio | 0,95 € | |
croissant | 0,99 € | |||
Divella | 0,89 € | |||
spaghetti | 0,89 € | |||
pasta | 0,89 € | |||
2 | mele | 1,69 € | ||
patate | 3,49 € | |||
arachidi | 2,99 € | |||
carote | 0,99 € | |||
ceci | 1,29 € | |||
3 | cotolette | 9,99 € | ||
alette di pollo | 3,99 € | |||
petto di pollo | 10,99 € | |||
manzo | 12,99 € | |||
vino bianco | 4,49 € | |||
4 | pizza | 5,90 € | ||
pane | 2,99 € | |||
branzino | 9,90 € | |||
ciambella | 0,90 € | |||
sarde | 6,90 € | |||
5 | prosciutto | 1,99 € | ||
formaggio | 1,69 € | |||
bresaola | 2,89 € | |||
emmental | 0,99 € | |||
provolone | 1,69 € |