I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 2/5 al 14/5/2025 |
1 | prosciutto | 1,25 € | |
prosciutto cotto | 1,25 € | |||
2 | salamella | 3,65 € | ||
bocconcini | 3,95 € | |||
petto di pollo | 3,95 € | |||
manzo | 4,69 € | |||
zucchine | 1,49 € | |||
3 | formaggio | 1,43 € | ||
funghi champignon | 1,99 € | |||
mozzarella | 5,59 € | |||
cous cous | 0,96 € | |||
melone | 1,99 € | |||
4 | gelato | 4,39 € | ||
latte | 1,15 € | |||
formaggio | 1,89 € | |||
wurstel | 1,12 € | |||
mozzarella | 2,59 € | |||
5 | caffè | 10,70 € | ||
olio | 6,23 € | |||
olio extra vergine di oliva | 6,23 € | |||
acqua minerale | 0,35 € | |||
Birra Moretti | 3,45 € | |||
![]() dal 22/4 al 7/5/2025 |
10 | caffè | 11,90 € | |
biscotti | 2,79 € | |||
fette biscottate | 1,49 € | |||
spaghetti | 0,95 € | |||
pasta | 0,95 € | |||
11 | olio | 4,49 € | ||
olio extra vergine di oliva | 4,49 € | |||
acqua minerale | 0,45 € | |||
alimento per gatti | 1,99 € | |||
alimento secco per cani | 5,35 € | |||
12 | salmone | 6,89 € | ||
latte | 1,29 € | |||
formaggio | 2,74 € | |||
yogurt | 0,59 € | |||
mozzarella | 2,29 € | |||
13 | prosciutto | 2,29 € | ||
gelato | 3,45 € | |||
pizza | 2,29 € | |||
Bounty | 2,59 € | |||
Findus | 2,99 € | |||
14 | prosciutto | 1,25 € | ||
formaggio | 3,99 € | |||
mozzarella | 3,99 € | |||
grissini | 2,90 € | |||
Fior di Latte | 3,99 € | |||
![]() dal 23/4 al 7/5/2025 |
2 | salsiccia | 5,58 € | |
radicchio | 1,98 € | |||
petto di pollo | 4,90 € | |||
Martini | 5,58 € | |||
zuppa | 2,59 € | |||
3 | salmone | 6,60 € | ||
formaggio | 2,80 € | |||
mozzarella | 2,80 € | |||
arachidi | 2,59 € | |||
Bonduelle | 1,95 € | |||
4 | formaggio | 2,92 € | ||
wurstel | 1,49 € | |||
provolone | 2,92 € | |||
spaghetti | 0,85 € | |||
ketchup | 1,27 € | |||
5 | alimento per gatti | 0,49 € | ||
detergente | 1,20 € | |||
detersivo | 3,20 € | |||
detersivo per lavatrice | 4,55 € | |||
patatine | 1,19 € | |||
6 | lampada | 4,90 € | ||
pinza | 4,90 € | |||
![]() dal 23/4 al 7/5/2025 |
1 | formaggio | 1,89 € | |
pecorino | 1,89 € | |||
2 | formaggio | 1,49 € | ||
olio | 7,90 € | |||
wurstel | 1,15 € | |||
bistecca | 6,95 € | |||
carciofi | 3,59 € | |||
3 | acqua minerale | 1,49 € | ||
acqua naturale | 1,49 € | |||
Beck‘s | 4,99 € | |||
bicchieri | 1,59 € | |||
Coca Cola | 4,19 € | |||
4 | prosciutto | 2,79 € | ||
formaggio | 3,49 € | |||
mozzarella | 3,49 € | |||
alette di pollo | 1,10 € | |||
bresaola | 2,99 € | |||
5 | mele | 1,99 € | ||
insalata mista | 1,35 € | |||
Bonduelle | 1,35 € | |||
noci | 2,29 € | |||
pomodori | 1,99 € | |||
![]() dal 23/4 al 4/6/2025 |
3 | coprisedia | 6,90 € | |
cuscino | 6,90 € | |||
tovaglietta | 5,90 € | |||
tavolo | 189,00 € | |||
tovaglia | 11,90 € | |||
4 | scaffale | 69,90 € | ||
sedia | 39,90 € | |||
sedia pieghevole | 29,90 € | |||
tavolo | 169,00 € | |||
tavolo pieghevole | 139,00 € | |||
5 | sedia | 42,90 € | ||
sedia pieghevole | 42,90 € | |||
tavolo | 149,00 € | |||
6 | lettino | 74,90 € | ||
dondolo | 99,00 € | |||
7 | amaca | 21,90 € |