I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 13/2 al 26/2/2025 |
12 | caffè | 5,49 € | |
cereali | 2,49 € | |||
patatine | 2,09 € | |||
Twinings | 2,39 € | |||
tortilla chips | 1,99 € | |||
13 | olio | 4,48 € | ||
olio extra vergine di oliva | 4,48 € | |||
acciughe | 4,38 € | |||
Barilla | 1,49 € | |||
ceci | 0,50 € | |||
14 | acqua naturale | 0,29 € | ||
vino frizzante | 2,79 € | |||
vino rosso | 3,99 € | |||
Valdobbiadene | 5,89 € | |||
spumante | 3,69 € | |||
15 | salmone | 3,49 € | ||
formaggio | 1,25 € | |||
piselli | 3,49 € | |||
Bonduelle | 2,29 € | |||
cannelloni | 3,25 € | |||
16 | formaggio | 1,65 € | ||
wurstel | 3,35 € | |||
kefir | 0,79 € | |||
yogurt | 2,79 € | |||
mozzarella | 2,55 € | |||
![]() dal 6/2 al 19/2/2025 |
1 | mele | 2,97 € | |
3 | patate | 2,45 € | ||
pere | 2,39 € | |||
manzo | 14,19 € | |||
vellutata | 1,99 € | |||
pomodorini | 1,59 € | |||
4 | salsiccia | 5,99 € | ||
cotolette | 7,19 € | |||
arance | 2,79 € | |||
carciofi | 0,99 € | |||
petto di pollo | 3,19 € | |||
5 | prosciutto | 2,99 € | ||
formaggio | 2,09 € | |||
mozzarella | 2,59 € | |||
parmigiano | 2,09 € | |||
pancetta | 2,15 € | |||
6 | formaggio | 2,89 € | ||
yogurt | 0,69 € | |||
pizza | 2,99 € | |||
piselli | 3,49 € | |||
bastoncini | 3,99 € | |||
![]() dal 19/2 al 1/3/2025 |
9 | Zuegg | 0,83 € | |
succo | 0,83 € | |||
Skipper | 0,83 € | |||
14 | salsiccia | 6,99 € | ||
alette di pollo | 3,99 € | |||
cozze | 3,90 € | |||
spezzatino | 9,90 € | |||
petto di pollo | 8,99 € | |||
15 | mele | 1,39 € | ||
patate | 1,79 € | |||
limoni | 1,29 € | |||
arance | 1,99 € | |||
bietole | 0,99 € | |||
16 | formaggio | 2,29 € | ||
yogurt | 0,99 € | |||
mozzarella | 2,29 € | |||
Certosa | 1,79 € | |||
Galbani | 1,79 € | |||
17 | salmone | 4,99 € | ||
formaggio | 1,39 € | |||
wurstel | 1,25 € | |||
bottarga | 3,49 € | |||
bottarga di muggine | 3,49 € | |||
![]() dal 14/2 al 26/2/2025 |
2 | prosciutto | 1,61 € | |
prosciutto cotto | 1,61 € | |||
mortadella | 1,07 € | |||
Rovagnati | 1,99 € | |||
Teneroni | 1,07 € | |||
3 | insalata mista | 1,25 € | ||
Bonduelle | 1,25 € | |||
Actimel | 2,49 € | |||
4 | kefir | 0,95 € | ||
yogurt | 1,89 € | |||
pizza | 3,29 € | |||
Activia | 0,95 € | |||
pasta fresca | 1,49 € | |||
5 | latte | 1,00 € | ||
formaggio | 1,09 € | |||
yogurt | 0,69 € | |||
mozzarella | 0,99 € | |||
besciamella | 0,69 € | |||
6 | cotolette | 1,95 € | ||
bastoncini | 2,39 € | |||
Findus | 2,69 € | |||
pesce | 5,20 € | |||
merluzzo | 2,39 € | |||
![]() dal 13/2 al 26/2/2025 |
1 | ammorbidente | 2,49 € | |
Peroni | 1,14 € | |||
biscotti | 1,85 € | |||
Fabuloso | 2,49 € | |||
Mulino Bianco | 1,85 € | |||
10 | formaggio | 14,90 € | ||
arance | 1,58 € | |||
pesce | 22,90 € | |||
mazzancolle | 55,90 € | |||
cannoli | 1,95 € | |||
11 | acciughe | 4,99 € | ||
filetti di alici | 4,99 € | |||
pesto | 3,99 € | |||
Marsala | 5,69 € | |||
vino rosso | 7,90 € | |||
12 | mele | 2,45 € | ||
patate | 1,74 € | |||
scarola | 1,00 € | |||
mandarini | 2,38 € | |||
noci | 3,98 € | |||
13 | cosce di pollo | 3,36 € | ||
fusi di pollo | 3,12 € | |||
Carne Salada | 3,10 € | |||
tagliata di petto di pollo | 7,98 € |