I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 12/3 al 25/3/2025 |
1 | olio | 5,99 € | |
olio extra vergine di oliva | 5,99 € | |||
Barilla | 1,79 € | |||
Heineken | 0,99 € | |||
Pan di Stelle | 1,79 € | |||
2 | salmone | 6,99 € | ||
latte | 0,89 € | |||
formaggio | 1,19 € | |||
yogurt | 0,99 € | |||
Rio Mare | 4,49 € | |||
3 | gelato | 2,99 € | ||
branzino | 5,99 € | |||
cereali | 1,99 € | |||
detersivo per lavatrice | 4,49 € | |||
filetti di merluzzo | 2,49 € | |||
4 | mele | 1,28 € | ||
insalata mista | 0,99 € | |||
patate | 1,66 € | |||
arance | 1,99 € | |||
carciofi | 0,49 € | |||
5 | arachidi | 1,17 € | ||
burro di arachidi | 2,49 € | |||
Fatina | 1,97 € | |||
mandorle | 3,29 € | |||
pistacchi | 3,48 € | |||
![]() dal 13/3 al 26/3/2025 |
1 | formaggio | 19,76 € | |
biscotti | 1,50 € | |||
parmigiano | 19,76 € | |||
frollini | 1,50 € | |||
2 | mele | 1,87 € | ||
minestrone | 1,77 € | |||
zuppa | 1,77 € | |||
kiwi | 2,97 € | |||
3 | bistecca | 14,99 € | ||
cosce di pollo | 2,25 € | |||
petto di pollo | 9,90 € | |||
petto di tacchino | 9,90 € | |||
manzo | 14,99 € | |||
4 | acciughe | 3,59 € | ||
filetti di alici | 3,59 € | |||
roastbeef | 2,38 € | |||
pesce | 13,90 € | |||
mazzancolle | 4,30 € | |||
5 | prosciutto | 3,99 € | ||
formaggio | 2,15 € | |||
Prosciutto di Parma | 3,99 € | |||
scamorza | 2,15 € | |||
speck | 1,79 € | |||
![]() dal 13/3 al 23/3/2025 |
2 | latte | 0,99 € | |
formaggio | 2,99 € | |||
kefir | 0,79 € | |||
yogurt | 0,85 € | |||
mozzarella | 3,69 € | |||
3 | piselli | 3,59 € | ||
bastoncini | 3,49 € | |||
Findus | 3,49 € | |||
salame | 1,69 € | |||
salame ungherese | 1,69 € | |||
4 | gelato | 3,49 € | ||
olio | 7,90 € | |||
olio extra vergine di oliva | 7,90 € | |||
aceto | 7,39 € | |||
aceto balsamico | 7,39 € | |||
5 | caffè | 10,49 € | ||
Kimbo | 5,90 € | |||
ceci | 1,90 € | |||
cereali | 2,35 € | |||
fagioli | 1,90 € | |||
6 | cioccolato | 1,99 € | ||
Bauli | 1,69 € | |||
biscotti | 1,99 € | |||
cioccolato bianco | 1,59 € | |||
cioccolato fondente | 1,99 € | |||
![]() dal 13/3 al 26/3/2025 |
2 | borsa | 0,90 € | |
3 | formaggio | 1,68 € | ||
4 | latte | 3,92 € | ||
formaggio | 3,92 € | |||
mozzarella | 3,92 € | |||
pane | 1,65 € | |||
caciotta | 1,65 € | |||
5 | prosciutto | 3,19 € | ||
formaggio | 1,89 € | |||
ricotta | 0,73 € | |||
salame | 1,99 € | |||
pecorino | 1,89 € | |||
6 | cinghiale | 2,19 € | ||
salame | 2,32 € | |||
lardo | 2,29 € | |||
porchetta | 1,95 € | |||
![]() dal 12/3 al 23/3/2025 |
1 | brodo | 1,29 € | |
bulgur | 1,99 € | |||
ceci | 1,79 € | |||
cous cous | 1,99 € | |||
fagioli | 1,79 € | |||
2 | biscotti | 1,59 € | ||
croissant | 0,59 € | |||
farina | 1,99 € | |||
Twinings | 2,79 € | |||
vino rosso | 8,90 € | |||
3 | brandy | 11,99 € | ||
Comprami | 2,99 € | |||
detergente | 2,99 € | |||
whiskey | 15,90 € | |||
Nuvenia | 1,00 € |