I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 8/5 al 18/5/2025 |
2 | formaggio | 1,49 € | |
wurstel | 1,99 € | |||
kefir | 0,99 € | |||
yogurt | 1,69 € | |||
fiocchi di latte | 1,39 € | |||
3 | acciughe | 4,49 € | ||
filetti di alici | 4,49 € | |||
Findus | 5,65 € | |||
maionese | 2,99 € | |||
tonno | 7,90 € | |||
4 | grissini | 1,39 € | ||
cioccolato | 2,95 € | |||
Barilla | 2,65 € | |||
Peroni | 1,18 € | |||
biscotti | 2,95 € | |||
5 | batterie | 2,69 € | ||
Bref | 2,19 € | |||
carta cucina | 3,49 € | |||
carta igienica | 3,49 € | |||
Colgate | 3,99 € | |||
6 | gelato | 3,99 € | ||
latte | 3,59 € | |||
formaggio | 2,59 € | |||
yogurt | 0,69 € | |||
mozzarella | 3,49 € | |||
![]() dal 7/5 al 20/5/2025 |
1 | Barilla | 3,29 € | |
detersivo | 5,90 € | |||
Findus | 5,99 € | |||
Pan di Stelle | 3,29 € | |||
Fairy | 5,90 € | |||
2 | prosciutto | 3,99 € | ||
gelato | 7,49 € | |||
wurstel | 0,69 € | |||
yogurt | 1,79 € | |||
Fiorucci | 2,59 € | |||
3 | latte | 1,58 € | ||
Beck‘s | 1,48 € | |||
biscotti | 1,75 € | |||
cereali | 3,95 € | |||
Colgate | 3,58 € | |||
4 | De Cecco | 1,99 € | ||
pasta | 2,49 € | |||
Wasa | 2,99 € | |||
Zuegg | 2,90 € | |||
tisana | 3,24 € | |||
5 | gelato | 1,49 € | ||
pizza | 5,69 € | |||
acqua naturale | 2,52 € | |||
Barilla | 2,98 € | |||
biscotti | 2,98 € | |||
![]() dal 16/5 al 29/5/2025 |
4 | latte | 1,59 € | |
kefir | 0,79 € | |||
yogurt | 0,79 € | |||
burro | 1,99 € | |||
mascarpone | 1,89 € | |||
5 | biscotti | 2,15 € | ||
granola | 3,49 € | |||
frollini | 1,59 € | |||
6 | caffè | 2,95 € | ||
caffè solubile | 2,95 € | |||
tisana | 1,48 € | |||
caffè decaffeinato | 2,95 € | |||
crema spalmabile | 2,39 € | |||
7 | dolcificante | 0,89 € | ||
sciroppo | 3,39 € | |||
orzo solubile | 1,49 € | |||
8 | farina | 3,59 € | ||
farina di cocco | 1,49 € | |||
farina di mandorle | 3,59 € | |||
farina di riso | 1,19 € | |||
![]() dal 14/5 al 20/5/2025 |
1 | prosciutto | 1,99 € | |
Prosciutto di Parma | 1,99 € | |||
Barilla | 3,79 € | |||
biscotti | 3,79 € | |||
Pan di Stelle | 3,79 € | |||
2 | mele | 1,69 € | ||
salsiccia | 7,90 € | |||
ciliegie | 3,98 € | |||
cosce di pollo | 2,69 € | |||
seppie | 15,90 € | |||
3 | vongole | 3,90 € | ||
prosciutto | 1,35 € | |||
gelato | 3,99 € | |||
formaggio | 1,59 € | |||
mozzarella | 1,98 € | |||
4 | formaggio | 2,65 € | ||
wurstel | 1,09 € | |||
pane | 1,89 € | |||
5 | acqua tonica | 0,79 € | ||
patatine | 2,29 € | |||
vino bianco | 5,90 € | |||
tortilla | 1,29 € | |||
pomodori | 2,68 € | |||
![]() dal 9/5 al 15/5/2025 |
2 | gelato | 3,49 € | |
formaggio | 2,69 € | |||
mozzarella | 2,69 € | |||
piselli | 3,39 € | |||
Activia | 1,89 € | |||
3 | acqua minerale | 0,27 € | ||
Beck‘s | 2,19 € | |||
biscotti | 1,15 € | |||
biscotti baiocchi | 2,39 € | |||
carta igienica | 2,89 € | |||
4 | gelato | 4,49 € | ||
latte | 1,29 € | |||
formaggio | 3,49 € | |||
kefir | 0,49 € | |||
mozzarella | 3,49 € | |||
5 | caffè | 2,79 € | ||
plumcake | 1,19 € | |||
caffè decaffeinato | 2,79 € | |||
frollini | 1,99 € | |||
6 | olio | 5,90 € | ||
olio extra vergine di oliva | 5,90 € | |||
acciughe | 1,49 € | |||
filetti di alici | 1,49 € | |||
alimento umido per cani | 0,39 € |