I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 2/6 al 8/6/2025 |
1 | kefir | 0,69 € | |
bresaola | 1,89 € | |||
riso | 3,49 € | |||
melone | 1,79 € | |||
provola | 0,99 € | |||
2 | formaggio | 1,59 € | ||
mozzarella | 1,59 € | |||
pasta sfoglia | 0,75 € | |||
petto di pollo | 1,89 € | |||
pancetta | 0,99 € | |||
3 | acqua minerale | 1,99 € | ||
Beck‘s | 0,79 € | |||
biscotti | 0,85 € | |||
cereali | 2,79 € | |||
Levissima | 1,99 € | |||
4 | albicocche | 2,99 € | ||
carote | 1,19 € | |||
petto di tacchino | 3,79 € | |||
lattuga iceberg | 0,89 € | |||
6 | mele | 1,79 € | ||
melanzane | 1,25 € | |||
patate | 2,49 € | |||
zucchine | 0,99 € | |||
![]() dal 26/5 al 1/6/2025 |
1 | prosciutto | 2,19 € | |
gelato | 2,29 € | |||
anguria | 1,49 € | |||
prosciutto cotto | 2,19 € | |||
Parkside | 79,00 € | |||
2 | formaggio | 1,69 € | ||
mozzarella | 0,75 € | |||
pizza | 3,99 € | |||
acqua minerale | 2,49 € | |||
speck | 1,89 € | |||
3 | salmone | 3,99 € | ||
gelato | 2,99 € | |||
formaggio | 13,90 € | |||
salmone affumicato | 3,99 € | |||
salmone norvegese affumicato | 3,99 € | |||
4 | cioccolato | 1,11 € | ||
acqua tonica | 0,29 € | |||
bicchieri | 1,11 € | |||
cioccolato al latte | 1,11 € | |||
patatine | 1,89 € | |||
5 | patate | 2,49 € | ||
carote | 1,09 € | |||
cetrioli | 0,89 € | |||
peperoni | 1,99 € | |||
mango | 0,99 € | |||
![]() dal 1/6 al 30/6/2025 |
2 | wurstel | 0,59 € | |
bresaola | 1,59 € | |||
tzatziki | 1,75 € | |||
mortadella | 1,59 € | |||
wurstel di pollo | 0,59 € | |||
3 | latte | 1,59 € | ||
formaggio | 1,25 € | |||
mozzarella | 1,59 € | |||
pasta | 0,85 € | |||
parmigiano | 1,25 € | |||
4 | gelato | 2,99 € | ||
patate | 1,45 € | |||
pizza | 2,39 € | |||
gelato su stecco | 2,99 € | |||
5 | vongole | 1,39 € | ||
cous cous | 1,19 € | |||
crackers | 1,19 € | |||
riso | 1,69 € | |||
tramezzino | 1,69 € | |||
6 | hamburger | 1,99 € | ||
pomodori pelati | 0,59 € | |||
polpettine | 1,99 € | |||
falafel | 1,95 € | |||
burger vegetale | 1,99 € | |||
![]() dal 1/5 al 31/5/2025 |
2 | hamburger | 1,59 € | |
burger vegetale | 1,59 € | |||
3 | cappelletti | 1,49 € | ||
paccheri | 0,89 € | |||
panna da cucina vegetale | 0,59 € | |||
nuggets | 1,95 € | |||
4 | kefir | 0,99 € | ||
cannella | 0,75 € | |||
riso | 0,75 € | |||
5 | formaggio | 1,29 € | ||
ricotta | 1,29 € | |||
sugo | 1,49 € | |||
tagliatelle | 1,09 € | |||
crêpes | 1,15 € | |||
6 | riso | 1,69 € | ||
focaccia | 2,19 € | |||
crêpes | 1,15 € |