I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
| Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
dal 19/1 al 25/1/2026 |
1 | broccoli | 0,89 € | |
| petto di pollo | 4,99 € | |||
| frollini | 1,39 € | |||
| porchetta | 1,59 € | |||
| macchina da cucire | 119,00 € | |||
| 2 | mele | 1,49 € | ||
| arance | 2,15 € | |||
| zucca | 0,89 € | |||
| pomodori | 1,19 € | |||
| 3 | funghi champignon | 1,49 € | ||
| carciofi | 1,99 € | |||
| 4 | salsiccia | 3,29 € | ||
| manzo | 2,89 € | |||
| lonza di suino | 2,99 € | |||
| hamburger | 2,89 € | |||
| polpettine | 2,79 € | |||
| 5 | salsiccia | 2,39 € | ||
| cotolette | 3,49 € | |||
| pesce | 2,49 € | |||
| pollo | 5,99 € | |||
| baccalà | 5,49 € | |||
dal 23/1 al 25/1/2026 |
1 | spinaci | 0,99 € | |
| sfoglia per lasagne | 0,99 € | |||
| 2 | prosciutto | 3,19 € | ||
| salsiccia | 2,79 € | |||
| cotolette | 1,69 € | |||
| bocconcini | 3,19 € | |||
| petto di pollo | 3,19 € | |||
| 3 | formaggio | 1,39 € | ||
| fagioli | 0,69 € | |||
| riso | 2,19 € | |||
| passata di pomodoro | 0,79 € | |||
| provola | 1,39 € | |||
| 4 | formaggio | 1,65 € | ||
| patate | 1,99 € | |||
| limoni | 1,69 € | |||
| bresaola | 2,15 € | |||
| burrata | 1,65 € | |||
dal 22/1 al 25/1/2026 |
1 | Philips | 2,49 € | |
| lampadina | 2,49 € | |||
| lampadina LED | 2,49 € | |||
| mouse | 2,49 € | |||
| 2 | Puma | 12,99 € | ||
| pantaloncini | 12,99 € | |||
| 3 | cuscino | 1,99 € | ||
| piumino | 12,99 € | |||
| 4 | Parkside | 0,99 € | ||
| 5 | felpa | 8,99 € | ||
| giacca | 12,99 € | |||
| Esmara | 4,99 € | |||
|
1 | riso | 2,79 € | |
| riso arborio | 2,79 € | |||
| 2 | salame | 1,55 € | ||
| salame ungherese | 1,55 € | |||
| patatine | 4,19 € | |||
| patatine fritte | 4,19 € | |||
| pulled pork | 5,49 € | |||
| 3 | prosciutto | 1,89 € | ||
| petto di tacchino | 1,89 € | |||
| pancetta | 2,15 € | |||
| prosciutto cotto | 1,89 € | |||
| prosciutto crudo | 2,69 € | |||
| 4 | prosciutto | 1,59 € | ||
| formaggio | 1,95 € | |||
| mozzarella | 0,99 € | |||
| fiocchi di latte | 0,99 € | |||
| petto di pollo | 1,89 € | |||
| 5 | formaggio | 1,39 € | ||
| mozzarella | 1,39 € | |||
| ricotta | 0,75 € | |||
| gorgonzola | 2,49 € | |||
dal 2/1 al 31/1/2026 |
1 | biscotti | 0,99 € | |
| hamburger | 1,69 € | |||
| 2 | succo | 1,59 € | ||
| skyr | 1,59 € | |||
| 3 | mousse | 0,99 € | ||
| 4 | formaggio | 1,29 € | ||
| mozzarella | 1,29 € | |||
| tiramisù | 1,19 € | |||
| mozzarella di bufala | 1,29 € | |||
| 5 | patate | 1,49 € | ||
| wurstel | 0,35 € | |||
| biscotti | 0,99 € | |||
| vellutata | 1,69 € | |||
| lasagne | 2,59 € |