I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
dal 30/1 al 12/2/2025 |
1 | prosciutto | 1,19 € | |
Samsung | 299,00 € | |||
Smart TV | 299,00 € | |||
tonno | 7,49 € | |||
tonno sott'olio | 7,49 € | |||
2 | prosciutto | 1,99 € | ||
formaggio | 1,29 € | |||
yogurt | 1,09 € | |||
speck | 1,99 € | |||
minestrone | 1,79 € | |||
3 | biscotti | 2,19 € | ||
filetti di merluzzo | 4,39 € | |||
Splendid | 13,99 € | |||
pasta | 1,19 € | |||
patatine | 1,69 € | |||
4 | olio | 7,49 € | ||
olio extra vergine di oliva | 7,49 € | |||
Beck‘s | 0,99 € | |||
vino rosso | 2,33 € | |||
vino | 2,33 € | |||
5 | panno | 5,99 € | ||
dal 3/2 al 9/2/2025 |
1 | clementine | 0,99 € | |
2 | arance | 0,99 € | ||
pere | 1,99 € | |||
pompelmo | 1,49 € | |||
3 | broccoli | 0,99 € | ||
carciofi | 1,99 € | |||
cavolfiore | 1,39 € | |||
porri | 0,99 € | |||
4 | limoni | 0,99 € | ||
arachidi | 0,99 € | |||
avocado | 0,99 € | |||
arachidi tostate | 0,99 € | |||
dal 30/1 al 12/2/2025 |
16 | spazzola | 15,90 € | |
asciugacapelli | 24,90 € | |||
dal 30/1 al 12/2/2025 |
2 | formaggio | 3,19 € | |
Philadelphia | 3,19 € | |||
hamburger | 3,99 € | |||
Yomo | 1,99 € | |||
3 | bastoncini | 3,49 € | ||
Bauli | 2,49 € | |||
croissant | 1,59 € | |||
Findus | 3,49 € | |||
bocconcini di pollo | 3,49 € | |||
4 | marmellata | 2,39 € | ||
5 | praline | 8,49 € | ||
Lipton | 1,79 € | |||
cioccolatini | 9,49 € | |||
6 | brodo | 1,59 € | ||
soia | 2,69 € | |||
passata di pomodoro | 1,19 € | |||
peperoncino | 1,99 € | |||
sweet and sour sauce | 2,69 € | |||
dal 30/1 al 8/2/2025 |
1 | passata di pomodoro | 0,95 € | |
pasta fresca | 1,79 € | |||
Nutella | 5,49 € | |||
Mutti | 0,95 € | |||
Kinder | 1,99 € | |||
2 | latte | 0,95 € | ||
yogurt | 2,49 € | |||
Activia | 2,49 € | |||
Barilla | 0,69 € | |||
Bauli | 1,39 € | |||
3 | formaggio | 2,49 € | ||
pizza | 1,89 € | |||
piselli | 1,79 € | |||
acqua minerale | 1,50 € | |||
filetti di merluzzo | 1,99 € | |||
4 | Heineken | 2,29 € | ||
Pepsi | 3,99 € | |||
birra | 2,29 € | |||
bibita gassata | 3,99 € | |||
Vecchio Amaro del Capo | 8,99 € | |||
5 | LED TV | 129,90 € | ||
televisore | 129,90 € | |||
friggitrice | 49,90 € | |||
friggitrice ad aria | 49,90 € |