I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 27/2 al 12/3/2025 |
1 | formaggio | 1,79 € | |
olio | 3,69 € | |||
mozzarella | 1,79 € | |||
olio extra vergine di oliva | 3,69 € | |||
Monini | 3,69 € | |||
2 | prosciutto | 2,79 € | ||
salsiccia | 11,19 € | |||
yogurt | 2,59 € | |||
arance | 1,49 € | |||
salame | 1,99 € | |||
3 | yogurt | 1,19 € | ||
pizza | 2,27 € | |||
biscotti | 2,29 € | |||
Findus | 3,69 € | |||
pasta fresca | 1,39 € | |||
4 | olio | 3,69 € | ||
olio extra vergine di oliva | 3,69 € | |||
passata di pomodoro | 2,78 € | |||
pasta | 0,99 € | |||
tonno | 5,99 € | |||
5 | acqua naturale | 0,90 € | ||
Colgate | 1,80 € | |||
dentifricio | 1,80 € | |||
San Benedetto | 0,90 € | |||
shampoo | 2,79 € | |||
![]() dal 3/3 al 12/3/2025 |
1 | formaggio | 1,79 € | |
mozzarella | 1,79 € | |||
plumcake | 1,50 € | |||
Barilla | 0,99 € | |||
pasta | 0,99 € | |||
2 | formaggio | 1,79 € | ||
salsiccia | 0,99 € | |||
yogurt | 0,59 € | |||
mozzarella | 1,79 € | |||
cappelletti | 1,99 € | |||
3 | gelato | 3,99 € | ||
formaggio | 6,99 € | |||
wurstel | 0,69 € | |||
pizza | 1,59 € | |||
piselli | 2,49 € | |||
4 | plumcake | 1,50 € | ||
Barilla | 0,99 € | |||
Birra Moretti | 3,49 € | |||
Coca Cola | 2,19 € | |||
Corvo | 3,69 € | |||
5 | ammorbidente | 2,99 € | ||
candeggina | 1,99 € | |||
Coccolino | 2,99 € | |||
dentifricio | 1,59 € | |||
detersivo | 4,99 € | |||
![]() dal 27/2 al 23/3/2025 |
2 | portapacchi | 849,00 € | |
4 | portapacchi | 219,00 € | ||
5 | cestino | 9,49 € | ||
6 | lime | 229,00 € | ||
9 | casco | 18,90 € | ||
portapacchi | 149,00 € | |||
![]() dal 27/2 al 12/3/2025 |
2 | filetti di platessa | 5,39 € | |
Findus | 4,49 € | |||
pesce | 4,49 € | |||
McCain | 3,29 € | |||
merluzzo | 4,49 € | |||
3 | Lipton | 2,99 € | ||
tè verde | 2,99 € | |||
tè nero | 2,99 € | |||
dolcificante | 2,09 € | |||
4 | cereali | 2,79 € | ||
Nesquik | 2,79 € | |||
Nestlé | 2,79 € | |||
barretta di cereali | 1,49 € | |||
barretta | 1,49 € | |||
5 | maionese | 1,59 € | ||
sugo | 1,49 € | |||
olive | 1,49 € | |||
ketchup | 1,39 € | |||
Le Conserve della Nonna | 1,99 € | |||
6 | olio | 3,49 € | ||
capperi | 1,19 € | |||
carciofi | 3,19 € | |||
olive | 1,99 € | |||
olive nere | 1,99 € | |||
![]() dal 27/2 al 12/3/2025 |
1 | carta igienica | 1,29 € | |
pasta | 0,99 € | |||
tonno | 2,99 € | |||
tonno sott'olio | 2,99 € | |||
birra | 1,88 € | |||
2 | latte | 0,89 € | ||
formaggio | 7,29 € | |||
yogurt | 2,59 € | |||
pizza | 2,29 € | |||
Corvo | 3,89 € | |||
3 | caffè | 1,79 € | ||
Barilla | 0,79 € | |||
Bauli | 1,79 € | |||
croissant | 1,79 € | |||
detersivo per lavatrice | 2,99 € | |||
4 | formaggio | 1,99 € | ||
yogurt | 0,69 € | |||
mozzarella | 2,19 € | |||
Philadelphia | 1,99 € | |||
mascarpone | 1,79 € | |||
5 | prosciutto | 1,89 € | ||
formaggio | 1,79 € | |||
mozzarella | 3,49 € | |||
bresaola | 2,99 € | |||
Camoscio d'Oro | 2,49 € |