I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
| Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
dal 7/4 al 22/4/2026 |
1 | prosciutto | 2,19 € | |
| caffè | 8,29 € | |||
| Smart TV | 229,00 € | |||
| Pepsi | 0,79 € | |||
| prosciutto cotto | 2,19 € | |||
| 2 | latte | 0,89 € | ||
| wurstel | 1,85 € | |||
| yogurt | 0,65 € | |||
| cappelletti | 1,49 € | |||
| ravioli | 1,49 € | |||
| 3 | olio | 5,49 € | ||
| olio extra vergine di oliva | 5,49 € | |||
| acqua naturale | 0,29 € | |||
| Aperol | 3,99 € | |||
| Bavaria | 0,89 € | |||
| 4 | mele | 1,45 € | ||
| arachidi | 1,59 € | |||
| fragole | 2,45 € | |||
| pere | 1,95 € | |||
| mandorle | 4,59 € | |||
| 5 | melanzane | 1,79 € | ||
| patate | 1,75 € | |||
| carciofi | 1,99 € | |||
| carote | 0,99 € | |||
| cavolo | 0,95 € | |||
dal 23/3 al 6/4/2026 |
1 | formaggio | 1,09 € | |
| Perugina | 7,90 € | |||
| spumante | 2,49 € | |||
| Grana Padano | 1,09 € | |||
| cioccolatini | 7,90 € | |||
| 2 | cioccolato | 3,99 € | ||
| Bauli | 16,90 € | |||
| cioccolato al latte | 3,99 € | |||
| uova | 1,29 € | |||
| popcorn | 9,90 € | |||
| 3 | vino bianco | 2,99 € | ||
| Valdobbiadene | 6,99 € | |||
| spumante | 4,99 € | |||
| Prosecco | 6,99 € | |||
| vino | 3,99 € | |||
| 4 | formaggio | 1,49 € | ||
| aglio | 2,19 € | |||
| Aperol | 3,99 € | |||
| carciofi | 1,89 € | |||
| Crodino | 4,59 € | |||
| 5 | salmone | 8,90 € | ||
| formaggio | 1,08 € | |||
| Leerdammer | 2,49 € | |||
| mozzarella | 2,49 € | |||
| anacardi | 5,99 € | |||
dal 7/4 al 22/4/2026 |
1 | formaggio | 0,99 € | |
| riso | 1,49 € | |||
| gorgonzola | 0,99 € | |||
| 2 | formaggio | 1,19 € | ||
| yogurt | 1,49 € | |||
| Fior di Latte | 1,95 € | |||
| roastbeef | 3,49 € | |||
| pasta | 1,99 € | |||
| 3 | latte | 1,39 € | ||
| amaretti | 3,39 € | |||
| canestrelli | 1,79 € | |||
| riso | 2,49 € | |||
| mirtilli | 3,79 € | |||
| 4 | vino bianco | 2,99 € | ||
| vino rosso | 3,49 € | |||
| Pinot Nero | 3,95 € | |||
| vino | 2,49 € | |||
| Bonarda dell'Oltrepò Pavese | 2,59 € | |||
dal 23/3 al 6/4/2026 |
1 | formaggio | 0,99 € | |
| pasta | 1,49 € | |||
| vitello tonnato | 2,99 € | |||
| 2 | formaggio | 0,99 € | ||
| burro | 2,29 € | |||
| capocollo | 2,99 € | |||
| caprino | 2,49 € | |||
| ravioli | 1,39 € | |||
| 3 | acciughe | 5,99 € | ||
| biscotti | 2,79 € | |||
| riso | 1,98 € | |||
| pasta | 1,95 € | |||
| peperoni | 4,99 € | |||
| 4 | Malvasia | 2,49 € | ||
| vino frizzante | 3,49 € | |||
| vino rosso | 2,99 € | |||
| Pinot Nero | 3,85 € | |||
| Moscato d'Asti | 4,49 € |