I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
dal 2/1 al 31/1/2025 |
2 | pizza | 2,19 € | |
arance | 0,99 € | |||
cicoria | 1,99 € | |||
nocciole | 1,00 € | |||
pollo | 4,80 € | |||
3 | prosciutto | 1,09 € | ||
formaggio | 2,19 € | |||
pane | 1,49 € | |||
tonno | 3,99 € | |||
tonno sott'olio | 3,99 € | |||
4 | brodo | 1,19 € | ||
riso | 2,49 € | |||
pasta fresca | 1,69 € | |||
minestrone | 2,49 € | |||
riso basmati | 2,49 € | |||
5 | formaggio | 1,29 € | ||
yogurt | 0,99 € | |||
farina | 0,89 € | |||
farina 00 | 0,89 € | |||
ricotta | 1,29 € | |||
6 | aceto | 0,75 € | ||
farina | 0,79 € | |||
pasta | 1,09 € | |||
pannolini | 6,19 € | |||
polenta | 0,79 € | |||
dal 16/1 al 29/1/2025 |
1 | formaggio | 2,00 € | |
mozzarella | 2,00 € | |||
piselli | 3,00 € | |||
ammorbidente | 3,00 € | |||
arance | 1,00 € | |||
2 | olio | 2,00 € | ||
yogurt | 1,00 € | |||
acqua naturale | 2,00 € | |||
bastoncini | 3,00 € | |||
Beck‘s | 3,00 € | |||
3 | salsiccia | 6,99 € | ||
cotolette | 1,00 € | |||
cozze | 3,99 € | |||
manzo | 14,99 € | |||
orata | 9,90 € | |||
4 | prosciutto | 2,79 € | ||
formaggio | 1,69 € | |||
mele | 1,59 € | |||
patate | 0,99 € | |||
salsiccia | 1,49 € | |||
5 | salmone | 3,99 € | ||
prosciutto | 1,49 € | |||
latte | 1,99 € | |||
formaggio | 2,89 € | |||
kefir | 1,09 € | |||
dal 16/1 al 29/1/2025 |
1 | olio | 6,99 € | |
olio extra vergine di oliva | 6,99 € | |||
acqua minerale | 1,99 € | |||
carta igienica | 2,59 € | |||
Foxy | 2,59 € | |||
2 | caffè | 4,89 € | ||
plumcake | 0,99 € | |||
biscotti | 1,19 € | |||
crackers | 1,89 € | |||
Rio Mare | 5,99 € | |||
3 | olio | 1,75 € | ||
acqua minerale | 1,99 € | |||
Barilla | 1,79 € | |||
Bavaria | 1,95 € | |||
San Benedetto | 0,65 € | |||
4 | formaggio | 1,39 € | ||
yogurt | 2,29 € | |||
pizza | 2,29 € | |||
piselli | 2,39 € | |||
merluzzo | 3,49 € | |||
6 | prosciutto | 1,99 € | ||
formaggio | 2,49 € | |||
mozzarella | 2,59 € | |||
bocconcini | 2,79 € | |||
bresaola | 3,49 € | |||
dal 13/1 al 19/1/2025 |
1 | finocchio | 0,99 € | |
2 | insalata mista | 0,99 € | ||
zucca | 0,99 € | |||
funghi pioppini | 3,19 € | |||
3 | uva | 2,99 € | ||
arance | 0,99 € | |||
clementine | 0,99 € | |||
4 | limoni | 0,99 € | ||
mango | 0,99 € | |||
noci | 0,99 € | |||
avocado | 0,99 € | |||
noce di cocco | 0,99 € | |||
dal 8/1 al 19/1/2025 |
1 | formaggio | 0,95 € | |
croissant | 0,99 € | |||
Divella | 0,89 € | |||
spaghetti | 0,89 € | |||
pasta | 0,89 € | |||
2 | mele | 1,69 € | ||
patate | 3,49 € | |||
arachidi | 2,99 € | |||
carote | 0,99 € | |||
ceci | 1,29 € | |||
3 | cotolette | 9,99 € | ||
alette di pollo | 3,99 € | |||
petto di pollo | 10,99 € | |||
manzo | 12,99 € | |||
vino bianco | 4,49 € | |||
4 | pizza | 5,90 € | ||
pane | 2,99 € | |||
branzino | 9,90 € | |||
ciambella | 0,90 € | |||
sarde | 6,90 € | |||
5 | prosciutto | 1,99 € | ||
formaggio | 0,99 € | |||
bresaola | 2,89 € | |||
emmental | 0,99 € | |||
provolone | 1,69 € |