I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
dal 2/1 al 22/1/2025 |
1 | Electrolux | 849,00 € | |
Intel | 799,00 € | |||
notebook | 799,00 € | |||
Lenovo | 799,00 € | |||
asciugatrice | 849,00 € | |||
3 | Smart TV | 1.399,00 € | ||
LED TV | 399,00 € | |||
televisore | 1.399,00 € | |||
Hisense | 1.399,00 € | |||
4 | Smart TV | 899,00 € | ||
LG | 899,00 € | |||
LED TV | 899,00 € | |||
televisore | 899,00 € | |||
5 | Samsung | 849,00 € | ||
Smart TV | 499,00 € | |||
LED TV | 849,00 € | |||
televisore | 499,00 € | |||
6 | Sony | 449,00 € | ||
PlayStation | 449,00 € | |||
PlayStation 5 | 449,00 € | |||
dal 2/1 al 22/1/2025 |
3 | Samsung | 999,00 € | |
smartphone | 999,00 € | |||
4 | smartphone | 229,00 € | ||
OPPO | 229,00 € | |||
Motorola | 99,90 € | |||
6 | Samsung | 699,00 € | ||
Intel | 599,00 € | |||
notebook | 699,00 € | |||
Lenovo | 599,00 € | |||
7 | Acer | 399,00 € | ||
notebook | 399,00 € | |||
8 | Hewlett-Packard | 49,90 € | ||
Xiaomi Redmi | 269,00 € | |||
Xiaomi | 269,00 € | |||
dal 2/1 al 22/1/2025 |
1 | Smart TV | 899,00 € | |
smartphone | 199,00 € | |||
Panasonic | 899,00 € | |||
Motorola | 199,00 € | |||
Haier | 799,00 € | |||
2 | AEG | 949,00 € | ||
Candy | 649,00 € | |||
Samsung | 1.049,00 € | |||
LG | 1.099,00 € | |||
Hotpoint | 899,00 € | |||
3 | Beko | 699,00 € | ||
Electrolux | 849,00 € | |||
forno | 549,00 € | |||
piano cottura | 349,00 € | |||
piano cottura induzione | 349,00 € | |||
4 | Bosch | 1.249,00 € | ||
frigorifero | 849,00 € | |||
frigorifero combinato | 1.249,00 € | |||
Samsung | 1.349,00 € | |||
LG | 1.799,00 € | |||
5 | forno | 649,00 € | ||
frigorifero | 949,00 € | |||
frigorifero combinato | 1.199,00 € | |||
Samsung | 1.049,00 € | |||
piano cottura | 799,00 € | |||
dal 2/1 al 22/1/2025 |
1 | microfono | 49,99 € | |
mouse | 69,99 € | |||
Logitech | 69,99 € | |||
2 | Hewlett-Packard | 7,99 € | ||
laptop | 19,99 € | |||
mouse | 7,99 € | |||
tastiera | 29,99 € | |||
3 | borsa | 24,99 € | ||
borsa per notebook | 24,99 € | |||
Hewlett-Packard | 7,99 € | |||
notebook | 24,99 € | |||
mouse | 7,99 € | |||
4 | controller | 49,99 € | ||
mouse | 9,99 € | |||
tastiera | 89,99 € | |||
mouse da gaming | 39,99 € | |||
5 | cuffia | 79,99 € | ||
cuffie | 79,99 € | |||
microfono | 49,99 € | |||
cuffie da gaming | 39,99 € | |||
dal 8/12/2024 al 12/1/2025 |
1 | smartphone | 499,00 € | |
Motorola | 499,00 € | |||
2 | smartphone | 79,90 € | ||
Motorola | 79,90 € | |||
3 | smartphone | 149,00 € | ||
Realme | 149,00 € | |||
4 | smartphone | 159,90 € | ||
OPPO | 159,90 € | |||
5 | smartphone | 229,00 € | ||
Honor | 229,00 € |