I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
![]() dal 6/3 al 19/3/2025 |
1 | Bosch | 1.099,00 € | |
frigorifero | 2.099,00 € | |||
frigorifero combinato | 2.099,00 € | |||
Samsung | 2.099,00 € | |||
lavastoviglie | 1.099,00 € | |||
3 | Bosch | 999,00 € | ||
Samsung | 1.249,00 € | |||
lavatrice | 999,00 € | |||
4 | Haier | 1.199,00 € | ||
lavatrice | 1.199,00 € | |||
Hisense | 549,00 € | |||
5 | Beko | 599,00 € | ||
asciugatrice | 599,00 € | |||
Haier | 899,00 € | |||
lavatrice | 899,00 € | |||
6 | frigorifero | 1.199,00 € | ||
frigorifero combinato | 1.199,00 € | |||
LG | 1.199,00 € | |||
Hisense | 1.199,00 € | |||
![]() dal 6/3 al 19/3/2025 |
2 | Haier | 599,00 € | |
lavatrice | 429,00 € | |||
Hisense | 429,00 € | |||
3 | Bosch | 699,00 € | ||
Electrolux | 899,00 € | |||
asciugatrice | 899,00 € | |||
4 | frigorifero | 1.799,00 € | ||
Samsung | 699,00 € | |||
LG | 1.799,00 € | |||
8 | Philips | 159,90 € | ||
macchina per caffé | 89,90 € | |||
Lavazza | 89,90 € | |||
friggitrice | 159,90 € | |||
friggitrice ad aria | 159,90 € | |||
9 | robot aspirapolvere | 799,00 € | ||
Roomba | 799,00 € | |||
iRobot | 799,00 € | |||
aspirapolvere | 799,00 € | |||
Dyson | 399,00 € | |||
![]() dal 6/3 al 19/3/2025 |
1 | AEG | 599,00 € | |
Bosch | 699,00 € | |||
frigorifero | 849,00 € | |||
frigorifero combinato | 849,00 € | |||
asciugatrice | 699,00 € | |||
2 | Beko | 549,00 € | ||
Bosch | 649,00 € | |||
Samsung | 699,00 € | |||
LG | 649,00 € | |||
Hotpoint | 449,00 € | |||
3 | Bosch | 899,00 € | ||
frigorifero | 1.499,00 € | |||
frigorifero combinato | 599,00 € | |||
frigorifero due porte | 1.499,00 € | |||
Samsung | 1.099,00 € | |||
4 | Bosch | 799,00 € | ||
Candy | 399,00 € | |||
Electrolux | 499,00 € | |||
forno | 599,00 € | |||
Samsung | 599,00 € | |||
5 | frigorifero | 899,00 € | ||
frigorifero combinato | 699,00 € | |||
frigorifero due porte | 999,00 € | |||
Samsung | 899,00 € | |||
![]() dal 6/3 al 20/3/2025 |
1 | Bosch | 699,00 € | |
Electrolux | 399,00 € | |||
forno | 399,00 € | |||
lavastoviglie | 699,00 € | |||
2 | Beko | 449,00 € | ||
Bosch | 549,00 € | |||
asciugatrice | 449,00 € | |||
Haier | 499,00 € | |||
lavatrice | 549,00 € | |||
3 | forno | 599,00 € | ||
piano cottura | 289,00 € | |||
LG | 599,00 € | |||
Indesit | 299,00 € | |||
lavastoviglie | 299,00 € | |||
4 | Bosch | 799,00 € | ||
frigorifero | 799,00 € | |||
frigorifero combinato | 799,00 € | |||
LG | 1.639,18 € | |||
Hisense | 699,00 € | |||
5 | frigorifero | 1.499,00 € | ||
frigorifero da incasso | 1.499,00 € | |||
Samsung | 1.499,00 € | |||
lavatrice | 699,00 € | |||
![]() dal 6/3 al 19/3/2025 |
1 | Bosch | 1.099,00 € | |
frigorifero | 2.099,00 € | |||
frigorifero combinato | 2.099,00 € | |||
Samsung | 2.099,00 € | |||
lavastoviglie | 749,00 € | |||
3 | Bosch | 999,00 € | ||
Samsung | 1.249,00 € | |||
lavatrice | 1.249,00 € | |||
4 | Haier | 1.199,00 € | ||
lavatrice | 549,00 € | |||
Hisense | 549,00 € | |||
5 | Beko | 599,00 € | ||
asciugatrice | 599,00 € | |||
Haier | 899,00 € | |||
lavatrice | 899,00 € | |||
6 | frigorifero | 1.199,00 € | ||
frigorifero combinato | 1.199,00 € | |||
LG | 1.199,00 € | |||
Hisense | 1.199,00 € |