I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
dal 12/12 al 26/12/2024 |
1 | salmone | 5,90 € | |
salmone affumicato | 5,90 € | |||
salmone norvegese affumicato | 5,90 € | |||
tortellini | 9,90 € | |||
Prosecco | 3,65 € | |||
5 | Bauli | 6,99 € | ||
Ferrero Rocher | 7,99 € | |||
Perugina | 5,39 € | |||
maron glacè | 2,99 € | |||
torrone | 5,39 € | |||
6 | caffè | 9,39 € | ||
biscotti | 1,59 € | |||
cereali | 2,29 € | |||
Dolce Gusto | 11,89 € | |||
fette biscottate | 1,45 € | |||
7 | grissini | 3,79 € | ||
Barilla | 0,95 € | |||
crackers | 1,65 € | |||
De Cecco | 1,59 € | |||
riso | 2,80 € | |||
8 | olio | 7,99 € | ||
olio extra vergine di oliva | 7,99 € | |||
alimento secco per gatti | 3,99 € | |||
alimento umido per cani | 0,55 € | |||
alimento umido per gatti | 0,57 € | |||
dal 19/12/2024 al 6/1/2025 |
1 | spumante | 2,99 € | |
gamberi | 9,90 € | |||
3 | formaggio | 1,50 € | ||
pecorino | 2,15 € | |||
Grana Padano | 1,59 € | |||
Asiago | 1,50 € | |||
4 | croissant | 14,90 € | ||
pane per tramezzini | 1,75 € | |||
5 | grissini | 3,39 € | ||
mazzancolle | 2,35 € | |||
insalata di mare | 2,09 € | |||
insalata russa | 0,96 € | |||
gamberi | 2,79 € | |||
6 | prosciutto | 2,49 € | ||
formaggio | 1,39 € | |||
mozzarella | 12,60 € | |||
bresaola | 2,39 € | |||
burrata | 1,39 € | |||
dal 17/12 al 26/12/2024 |
1 | formaggio | 1,49 € | |
Barilla | 1,19 € | |||
Bauli | 3,99 € | |||
pasta | 2,49 € | |||
parmigiano | 1,49 € | |||
2 | Bauli | 8,99 € | ||
pandoro | 13,90 € | |||
panettone | 12,90 € | |||
torta | 6,49 € | |||
Motta | 12,90 € | |||
3 | gelato | 13,90 € | ||
Bauli | 3,99 € | |||
tartufone | 7,90 € | |||
pandoro | 3,99 € | |||
panettone | 3,99 € | |||
4 | cioccolato | 15,90 € | ||
pandoro | 11,99 € | |||
panettone | 11,99 € | |||
pistacchi | 5,99 € | |||
Cioccolato di Modica | 15,90 € | |||
5 | formaggio | 10,99 € | ||
biscotti | 24,99 € | |||
pasta | 10,99 € | |||
parmigiano | 10,99 € | |||
pandoro | 9,99 € | |||
dal 12/12 al 27/12/2024 |
1 | spumante | 10,90 € | |
pandoro | 3,49 € | |||
panettone | 3,49 € | |||
2 | Bauli | 19,90 € | ||
cotechino | 19,90 € | |||
forno | 19,90 € | |||
salame | 19,90 € | |||
pasta | 19,90 € | |||
3 | Baileys | 6,99 € | ||
Bauli | 6,99 € | |||
torrone | 2,59 € | |||
pandoro | 6,99 € | |||
panettone | 7,49 € | |||
4 | cioccolato | 5,49 € | ||
Bauli | 9,49 € | |||
torrone | 4,90 € | |||
tartufone | 6,99 € | |||
panettone | 6,99 € | |||
5 | Crodino | 4,99 € | ||
vino bianco | 3,99 € | |||
vino rosso | 3,99 € | |||
spumante | 5,99 € | |||
Prosecco | 4,99 € | |||
dal 12/12 al 27/12/2024 |
1 | prosciutto | 2,49 € | |
formaggio | 1,29 € | |||
emmental | 1,59 € | |||
petto di pollo | 8,90 € | |||
manzo | 12,50 € | |||
2 | Bauli | 6,98 € | ||
brandy | 10,90 € | |||
Perugina | 5,99 € | |||
vino rosso | 7,95 € | |||
torrone | 4,99 € | |||
3 | salmone | 11,99 € | ||
prosciutto | 1,97 € | |||
caffè | 9,90 € | |||
pane | 1,59 € | |||
detersivo per lavatrice | 7,49 € | |||
4 | Bonduelle | 1,39 € | ||
finocchio | 1,99 € | |||
avocado | 1,78 € |