I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
dal 15/1 al 28/1/2025 |
1 | formaggio | 1,59 € | |
Birra Moretti | 0,89 € | |||
parmigiano | 1,59 € | |||
Kinder Brioss | 2,19 € | |||
Kinder | 2,19 € | |||
2 | formaggio | 2,49 € | ||
caffè | 12,49 € | |||
olio | 1,59 € | |||
mozzarella | 2,49 € | |||
pizza | 2,87 € | |||
3 | ammorbidente | 3,59 € | ||
carta igienica | 2,69 € | |||
detersivo per lavatrice | 13,90 € | |||
Fabuloso | 3,59 € | |||
sapone | 2,98 € | |||
4 | carciofi | 3,29 € | ||
farina | 1,25 € | |||
pasta fresca | 1,39 € | |||
marmellata | 1,45 € | |||
trofie | 1,39 € | |||
5 | olio | 7,99 € | ||
pizza | 2,99 € | |||
olio extra vergine di oliva | 7,99 € | |||
passata di pomodoro | 1,19 € | |||
pomodorini | 1,97 € | |||
dal 2/1 al 28/1/2025 |
4 | latte | 1,55 € | |
formaggio | 1,99 € | |||
ricotta | 1,99 € | |||
Galbani | 1,99 € | |||
hamburger | 2,69 € | |||
5 | prosciutto | 2,90 € | ||
gelato | 3,61 € | |||
yogurt | 1,25 € | |||
piselli | 2,29 € | |||
pane | 2,20 € | |||
6 | cioccolato | 0,79 € | ||
cereali | 2,39 € | |||
fichi | 2,75 € | |||
semi di zucca | 2,75 € | |||
passata di pomodoro | 1,35 € | |||
7 | Tavernello | 2,49 € | ||
vino | 2,49 € | |||
birra | 3,69 € | |||
Ichnusa | 3,69 € | |||
8 | formaggio | 1,59 € | ||
salsiccia | 4,49 € | |||
kefir | 1,59 € | |||
cotolette | 2,29 € | |||
bocconcini | 3,99 € | |||
dal 1/1 al 31/1/2025 |
2 | formaggio | 3,49 € | |
mele | 2,99 € | |||
patate | 2,25 € | |||
cotolette | 1,79 € | |||
emmental | 3,49 € | |||
3 | prosciutto | 29,90 € | ||
formaggio | 19,90 € | |||
pane | 4,20 € | |||
pecorino | 18,90 € | |||
parmigiano | 19,90 € | |||
4 | latte | 0,99 € | ||
yogurt | 2,69 € | |||
Müller | 2,69 € | |||
latte parzialmente scremato | 0,99 € | |||
5 | cioccolato al latte | 1,99 € | ||
cioccolato fondente | 1,99 € | |||
Kellogg's | 1,99 € | |||
barretta di cereali | 1,99 € | |||
barretta | 1,99 € | |||
6 | alimento per gatti | 1,99 € | ||
Purina | 1,99 € | |||
patatine | 1,99 € | |||
Pfanner | 1,99 € | |||
Purina Gourmet | 1,99 € | |||
dal 24/1 al 30/1/2025 |
1 | Findus | 1,85 € | |
Sofficini | 1,85 € | |||
2 | branzino | 6,90 € | ||
radicchio | 1,77 € | |||
spigola | 6,90 € | |||
pesce | 17,90 € | |||
pesce spada | 17,90 € | |||
3 | prosciutto | 3,49 € | ||
formaggio | 1,29 € | |||
caciotta | 1,19 € | |||
filetti di merluzzo | 2,99 € | |||
speck | 1,59 € | |||
4 | Barilla | 1,15 € | ||
biscotti | 2,49 € | |||
Pepsi | 1,39 € | |||
tagliatelle | 1,15 € | |||
pasta all'uovo | 1,15 € | |||
5 | Samsung | 99,00 € | ||
smartphone | 99,00 € | |||
friggitrice | 49,90 € | |||
friggitrice ad aria | 49,90 € | |||
dal 23/1 al 29/1/2025 |
1 | avocado | 1,97 € | |
2 | salsiccia | 4,49 € | ||
bistecca | 5,99 € | |||
petto di pollo | 3,99 € | |||
pomodori | 1,87 € | |||
bistecca di suino | 5,99 € | |||
3 | prosciutto | 1,69 € | ||
formaggio | 1,39 € | |||
mozzarella | 1,39 € | |||
emmental | 1,85 € | |||
gorgonzola | 1,75 € |