I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
| Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
dal 23/4 al 29/4/2026 |
1 | prosciutto | 1,99 € | |
| tritatutto | 14,99 € | |||
| pollo | 2,69 € | |||
| prosciutto crudo | 1,99 € | |||
| asparagi | 2,99 € | |||
| 2 | formaggio | 3,19 € | ||
| kefir | 0,89 € | |||
| yogurt | 1,15 € | |||
| mozzarella | 3,19 € | |||
| pizza | 3,79 € | |||
| 3 | gelato | 5,49 € | ||
| latte | 1,79 € | |||
| formaggio | 2,99 € | |||
| croissant | 1,29 € | |||
| piadine | 0,99 € | |||
| 4 | latte | 10,89 € | ||
| formaggio | 1,69 € | |||
| insalata mista | 0,85 € | |||
| wurstel | 1,39 € | |||
| cosce di pollo | 4,99 € | |||
| 5 | formaggio | 2,35 € | ||
| pizza | 2,79 € | |||
| cioccolato | 3,79 € | |||
| acciughe | 3,49 € | |||
| filetti di alici | 3,49 € | |||
dal 16/4 al 22/4/2026 |
1 | insalata mista | 0,45 € | |
| acqua minerale | 1,68 € | |||
| fragole | 2,39 € | |||
| zucchine | 1,79 € | |||
| pistacchi | 3,25 € | |||
| 2 | cosce di pollo | 6,59 € | ||
| passata di pomodoro | 0,85 € | |||
| totani | 1,79 € | |||
| Mutti | 0,85 € | |||
| anelli di totano | 1,79 € | |||
| 3 | pasta sfoglia | 0,59 € | ||
| patatine | 0,79 € | |||
| petto di pollo | 1,69 € | |||
| piadine | 0,59 € | |||
| mandorle | 1,69 € | |||
| 4 | peperoni | 1,99 € | ||
| 5 | mele | 1,69 € | ||
| melanzane | 1,99 € | |||
| cavolo | 0,75 € | |||
| pere | 2,19 € | |||
| kiwi | 2,19 € | |||
dal 1/4 al 30/4/2026 |
1 | bacon | 1,49 € | |
| 2 | formaggio | 2,29 € | ||
| cappelletti | 2,19 € | |||
| provolone | 2,29 € | |||
| ravioli | 1,69 € | |||
| 3 | formaggio | 1,45 € | ||
| biscotti | 0,99 € | |||
| mascarpone | 1,49 € | |||
| stracchino | 1,45 € | |||
| bacon | 1,49 € | |||
| 4 | bocconcini | 3,59 € | ||
| mazzancolle | 6,29 € | |||
| totani | 3,49 € | |||
| polpo | 3,59 € | |||
| mousse | 1,69 € | |||
| 5 | peperoni | 0,99 € | ||
| sugo | 1,35 € | |||
| Giardiniera | 0,99 € | |||
| pomodori | 0,75 € |