I volantini potrebbero non essere validi in tutti i negozi locali.
Volantino | Pagina | Prodotti | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
dal 16/12/2024 al 6/1/2025 |
1 | formaggio | 1,59 € | |
spumante | 13,90 € | |||
Grana Padano | 1,59 € | |||
capasanta | 16,50 € | |||
2 | roastbeef | 19,19 € | ||
manzo | 19,19 € | |||
cappone | 10,69 € | |||
3 | agnello | 15,99 € | ||
cotechino | 8,89 € | |||
manzo | 9,19 € | |||
vino rosso | 13,49 € | |||
vitello | 15,19 € | |||
4 | scampi | 18,90 € | ||
pesce persico | 15,90 € | |||
ostriche | 7,50 € | |||
orata | 9,90 € | |||
polpo | 16,90 € | |||
5 | salmone | 7,50 € | ||
mazzancolle | 10,90 € | |||
spiedini | 15,90 € | |||
insalata di polpo | 7,50 € | |||
dal 18/12 al 31/12/2024 |
2 | pandoro | 14,99 € | |
panettone | 14,99 € | |||
Motta | 14,99 € | |||
3 | Bauli | 9,99 € | ||
panettone | 8,99 € | |||
profiteroles | 9,99 € | |||
4 | formaggio | 18,90 € | ||
Bauli | 6,98 € | |||
parmigiano | 18,90 € | |||
spumante | 11,99 € | |||
tartufone | 12,99 € | |||
5 | Ferrero Rocher | 8,79 € | ||
peluche | 13,90 € | |||
Perugina | 13,90 € | |||
spumante | 13,90 € | |||
praline | 3,98 € | |||
8 | vodka | 6,99 € | ||
whisky | 11,99 € | |||
Limoncè | 5,99 € | |||
liquore | 5,99 € | |||
Johnnie Walker | 11,99 € | |||
dal 16/12 al 26/12/2024 |
1 | spumante | 1,99 € | |
pandoro | 2,99 € | |||
panettone | 2,99 € | |||
Balocco | 6,99 € | |||
2 | albicocche | 6,99 € | ||
arachidi | 1,19 € | |||
datteri | 5,99 € | |||
fichi | 6,99 € | |||
mandorle | 2,49 € | |||
3 | prosciutto | 2,99 € | ||
formaggio | 1,99 € | |||
Prosciutto di Parma | 2,99 € | |||
provolone | 0,99 € | |||
salame | 1,99 € | |||
4 | prosciutto | 3,99 € | ||
cotechino | 3,90 € | |||
erba cipollina | 4,90 € | |||
salame | 2,99 € | |||
peperoncino | 2,99 € | |||
5 | salmone | 8,90 € | ||
vongole | 1,99 € | |||
gelato | 2,49 € | |||
aringa affumicata | 2,99 € | |||
Bauli | 2,49 € | |||
dal 16/12/2024 al 6/1/2025 |
2 | formaggio | 1,69 € | |
mozzarella | 3,19 € | |||
Bonduelle | 2,89 € | |||
burro | 3,09 € | |||
Camoscio d'Oro | 1,69 € | |||
3 | gelato | 3,99 € | ||
pizza | 3,59 € | |||
fagiolini | 2,99 € | |||
Findus | 2,99 € | |||
merluzzo | 3,99 € | |||
4 | cioccolato | 2,79 € | ||
Kinder Bueno | 1,99 € | |||
Kinder | 2,99 € | |||
Kinder Cereali | 2,99 € | |||
Ferrero | 9,99 € | |||
5 | pesche | 6,99 € | ||
Bounty | 0,69 € | |||
Snickers | 2,69 € | |||
Mars | 2,39 € | |||
M&M's | 1,89 € | |||
6 | Bauli | 2,99 € | ||
biscotti | 1,99 € | |||
croissant | 2,49 € | |||
Zuegg | 2,29 € | |||
Pan di Stelle | 2,99 € | |||
dal 12/12/2024 al 6/1/2025 |
2 | torrone | 1,29 € | |
panettone | 10,90 € | |||
panforte | 3,99 € | |||
3 | pandoro | 9,89 € | ||
panettone | 9,89 € | |||
4 | pollo | 11,99 € | ||
hamburger | 15,79 € | |||
5 | patate | 1,66 € | ||
salsiccia | 11,79 € | |||
arachidi | 2,69 € | |||
arance | 2,99 € | |||
ceci | 1,49 € | |||
6 | capocollo | 3,39 € | ||
salame | 3,39 € | |||
speck | 2,19 € | |||
lardo | 2,19 € | |||
mortadella | 1,69 € |